Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2023

Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 12.000 11.000 12.000 26.000 20.000 16.000 20.000 23.000 140.000
België 40.000 51.000 42.000 48.666 48.667 29.667 45.000 41.000 346.000
Bulgarije 1.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 19.000
Kroatië 2.666 1.667 2.667 3.000 4.000 7.000 3.000 3.000 27.000
Cyprus 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 19.000
Tsjechië 3.000 4.000 4.000 8.000 8.000 6.000 8.000 8.000 49.000
Denemarken 6.667 8.667 13.666 18.000 14.000 10.000 21.000 14.000 106.000
Estland 666 666 2.668 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 16.000
Finland 4.000 4.000 7.000 11.000 10.000 11.000 10.000 7.000 64.000
Frankrijk 75.000 96.000 85.000 106.667 118.666 57.667 66.000 96.000 701.000
Duitsland 137.000 123.000 166.000 201.000 197.000 174.000 191.000 207.000 1.396.000
Griekenland 7.333 8.333 9.334 7.000 7.000 6.000 5.000 6.000 56.000
Hongarije 1.667 2.667 3.666 5.000 4.000 3.000 4.000 4.000 28.000
IJsland 1.334 333 1.333 2.000 2.000 3.000 2.000 3.000 15.000
Ierland 41.334 39.333 37.333 28.666 23.667 27.667 30.000 28.000 256.000
Italië 76.666 58.667 70.667 83.000 66.000 56.000 58.000 112.000 581.000
Letland 666 666 2.668 1.666 1.667 1.667 2.000 0 11.000
Litouwen 2.000 2.000 2.000 2.333 2.333 3.334 2.000 2.000 18.000
Luxemburg 4.000 3.000 3.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 31.000
Malta 2.000 2.000 2.000 3.000 1.000 2.000 4.000 0 16.000
Nederland 263.667 243.667 314.666 303.000 280.000 306.000 366.000 304.000 2.381.000
Noorwegen 5.000 7.000 9.000 14.000 15.000 14.000 17.000 10.000 91.000
Polen 6.000 8.000 14.000 13.667 21.666 14.667 13.000 16.000 107.000
Portugal 10.000 15.000 11.000 14.000 10.000 11.000 10.000 10.000 91.000
Roemenië 5.000 5.000 8.000 9.000 9.000 9.000 7.000 9.000 61.000
Rusland 2.667 2.667 3.666 5.000 5.000 5.000 6.000 5.000 35.000
Slowakije 333 2.334 1.333 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 13.000
Slovenië 1.000 1.000 1.000 2.334 2.333 1.333 1.000 2.000 12.000
Spanje 48.000 46.000 47.000 55.000 66.000 72.000 83.000 96.000 513.000
Zweden 6.000 8.000 11.000 21.000 18.000 16.000 21.000 15.000 116.000
Zwitserland 23.667 22.667 24.666 49.334 42.333 29.333 42.000 40.000 274.000
Turkije 15.000 14.000 15.000 16.000 15.000 24.000 20.000 13.000 132.000
Oekraïne 10.000 10.000 11.000 19.000 14.000 12.000 13.000 11.000 100.000
Groot-Brittannië 198.000 232.000 241.000 246.334 232.333 205.333 234.000 206.000 1.795.000
Overige Europese markten 10.334 8.333 10.333 11.333 15.335 11.332 7.000 11.000 85.000
Europa 1.025.667 1.046.667 1.195.666 1.350.000 1.287.000 1.158.000 1.324.000 1.314.000 9.701.000
Brazilië 20.000 13.000 16.000 24.333 30.334 27.333 29.000 26.000 186.000
Canada 9.333 11.333 17.334 25.667 36.666 35.667 37.000 36.000 209.000
Verenigde Staten 91.000 77.000 154.000 236.333 253.333 280.334 315.000 225.000 1.632.000
Overige Amerikaanse markten 21.667 21.667 21.666 28.667 34.667 37.666 49.000 45.000 260.000
Amerika 142.000 123.000 209.000 315.000 355.000 381.000 430.000 332.000 2.287.000
China 5.000 5.000 8.000 15.000 13.000 15.000 19.000 15.000 95.000
India 8.000 8.000 10.000 14.000 18.000 20.000 23.000 14.000 115.000
Israël 26.000 23.000 32.000 30.667 32.667 46.666 52.000 38.000 281.000
Japan 2.667 2.667 4.666 5.000 6.000 6.000 6.000 9.000 42.000
Zuid-Korea 3.000 3.000 2.000 2.000 4.000 4.000 6.000 6.000 30.000
Taiwan 2.000 2.000 2.000 5.000 4.000 4.000 6.000 6.000 31.000
Overige Aziatische markten 43.000 32.000 46.000 53.666 60.666 73.668 101.000 86.000 496.000
Azië 89.667 75.667 104.666 125.333 138.333 169.334 213.000 174.000 1.090.000
Zuid-Afrika 4.000 3.000 3.000 5.000 5.000 7.000 8.000 6.000 41.000
Overige Afrikaanse markten 9.000 6.000 7.000 5.000 8.000 11.000 17.000 14.000 77.000
Afrika 13.000 9.000 10.000 10.000 13.000 18.000 25.000 20.000 118.000
Australië 23.000 12.000 11.000 20.667 33.667 62.666 83.000 70.000 316.000
Nieuw-Zeeland 2.334 333 1.333 3.000 4.000 7.000 8.000 8.000 34.000
Overige Oceaanse markten 0 667 667 333 1.333 1.334 1.000 1.000 6.334
Oceanië 25.334 13.000 13.000 24.000 39.000 71.000 92.000 79.000 356.334
Totaal buitenlands 1.032.001 1.023.667 1.217.666 1.521.333 1.552.333 1.491.334 1.718.000 1.615.000 11.171.334
Totaal binnenlands 263.667 243.667 314.666 303.000 280.000 306.000 366.000 304.000 2.381.000
TOTAAL 1.295.668 1.267.334 1.532.332 1.824.333 1.832.333 1.797.334 2.084.000 1.919.000 13.552.334
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 209.918 183.584 289.582 382.917 417.917 376.918 544.247 423.248 353.541,4
Procentuele afwijking 19,3% 16,9% 23,3% 26,6% 29,5% 26,5% 35,3% 28,3% 26,4%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS