Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 1.000 | 6.000 | 9.000 | 23.000 | 21.000 | 18.000 | 19.000 | 22.000 | 14.000 | 16.000 | 11.000 | 160.000 | |
België | 6.000 | 27.000 | 45.000 | 45.334 | 41.333 | 32.333 | 45.332 | 43.334 | 31.334 | 37.000 | 49.000 | 403.000 | |
Bulgarije | 333 | 1.334 | 1.333 | 2.334 | 2.333 | 2.333 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 20.000 | |
Kroatië | 666 | 666 | 1.668 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 23.000 | |
Cyprus | 333 | 333 | 2.334 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 22.000 | |
Tsjechië | 333 | 2.333 | 5.334 | 8.334 | 7.333 | 6.333 | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 6.000 | 4.000 | 61.000 | |
Denemarken | 1.000 | 5.000 | 12.000 | 22.000 | 15.000 | 11.000 | 30.666 | 13.667 | 12.667 | 20.000 | 11.000 | 154.000 | |
Estland | 333 | 333 | 1.334 | 2.334 | 2.333 | 2.333 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 17.000 | |
Finland | 333 | 1.333 | 4.334 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 11.000 | 6.000 | 7.000 | 9.000 | 7.000 | 74.000 | |
Frankrijk | 14.000 | 61.000 | 73.000 | 108.000 | 104.000 | 64.000 | 76.334 | 113.332 | 51.334 | 82.000 | 107.000 | 854.000 | |
Duitsland | 19.333 | 68.333 | 130.334 | 202.666 | 176.667 | 193.667 | 204.334 | 240.332 | 157.334 | 191.000 | 117.000 | 1.701.000 | |
Griekenland | 1.000 | 4.000 | 10.000 | 6.666 | 6.667 | 5.667 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 9.000 | 12.000 | 68.000 | |
Hongarije | 333 | 1.333 | 4.334 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 38.000 | |
IJsland | 333 | 333 | 2.334 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.666 | 1.667 | 1.667 | 3.000 | 2.000 | 19.000 | |
Ierland | 4.333 | 24.333 | 36.334 | 27.000 | 26.000 | 26.000 | 27.667 | 28.666 | 23.667 | 29.000 | 34.000 | 287.000 | |
Italië | 8.667 | 30.667 | 58.666 | 76.666 | 62.667 | 51.667 | 57.667 | 120.666 | 51.667 | 66.000 | 78.000 | 663.000 | |
Letland | 668 | 666 | 666 | 1.666 | 1.667 | 1.667 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 14.000 | |
Litouwen | 333 | 1.333 | 2.334 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 23.000 | |
Luxemburg | 0 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 4.666 | 4.667 | 1.667 | 4.000 | 4.000 | 37.000 | |
Malta | 668 | 666 | 666 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.666 | 1.667 | 1.667 | 2.000 | 2.000 | 17.000 | |
Nederland | 91.667 | 166.667 | 259.666 | 271.000 | 276.000 | 270.000 | 319.666 | 305.667 | 308.667 | 305.000 | 282.000 | 2.856.000 | |
Noorwegen | 333 | 3.333 | 7.334 | 12.000 | 14.000 | 12.000 | 15.666 | 8.667 | 9.667 | 15.000 | 9.000 | 107.000 | |
Polen | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 10.333 | 15.334 | 14.333 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 11.000 | 10.000 | 115.000 | |
Portugal | 2.000 | 8.000 | 14.000 | 15.000 | 10.000 | 13.000 | 7.667 | 10.666 | 10.667 | 11.000 | 13.000 | 115.000 | |
Roemenië | 2.000 | 4.000 | 7.000 | 13.000 | 11.000 | 8.000 | 8.666 | 7.667 | 7.667 | 8.000 | 6.000 | 83.000 | |
Rusland | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 41.000 | |
Slowakije | 666 | 666 | 1.668 | 2.334 | 2.333 | 2.333 | 1.666 | 1.667 | 1.667 | 2.000 | 1.000 | 18.000 | |
Slovenië | 333 | 333 | 1.334 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.334 | 333 | 2.333 | 2.000 | 2.000 | 17.000 | |
Spanje | 12.667 | 28.667 | 42.666 | 52.000 | 39.000 | 42.000 | 54.334 | 79.332 | 41.334 | 43.000 | 53.000 | 488.000 | |
Zweden | 1.000 | 3.000 | 7.000 | 18.000 | 19.000 | 16.000 | 25.666 | 13.667 | 13.667 | 13.000 | 13.000 | 143.000 | |
Zwitserland | 2.333 | 11.333 | 19.334 | 48.000 | 36.000 | 33.000 | 35.666 | 31.667 | 27.667 | 41.000 | 23.000 | 309.000 | |
Turkije | 3.000 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 13.000 | 11.000 | 10.000 | 8.000 | 9.000 | 12.000 | 15.000 | 101.000 | |
Oekraïne | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 10.000 | 7.000 | 10.666 | 6.667 | 5.667 | 19.000 | 5.000 | 82.000 | |
Groot-Brittannië | 6.333 | 45.333 | 116.334 | 180.000 | 175.000 | 187.000 | 171.334 | 182.332 | 178.334 | 201.000 | 193.000 | 1.636.000 | |
Overige Europese markten | 4.003 | 5.006 | 991 | 5.333 | 9.333 | 8.334 | 12.005 | 10.002 | 7.993 | 13.000 | 12.000 | 88.000 | |
Europa | 194.334 | 532.334 | 903.332 | 1.204.000 | 1.131.000 | 1.071.000 | 1.203.334 | 1.309.332 | 1.020.334 | 1.191.000 | 1.094.000 | 10.854.000 | |
Brazilië | 4.000 | 6.000 | 10.000 | 18.667 | 24.666 | 20.667 | 27.000 | 23.000 | 21.000 | 28.000 | 19.000 | 202.000 | |
Canada | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 11.000 | 21.000 | 22.000 | 26.334 | 27.334 | 28.332 | 25.000 | 16.000 | 185.000 | |
Verenigde Staten | 10.000 | 20.000 | 74.000 | 146.333 | 180.333 | 219.334 | 213.334 | 183.333 | 195.333 | 180.000 | 129.000 | 1.551.000 | |
Overige Amerikaanse markten | 6.667 | 10.667 | 16.666 | 24.000 | 29.001 | 33.999 | 45.664 | 39.667 | 34.669 | 38.000 | 29.000 | 308.000 | |
Amerika | 21.667 | 38.667 | 105.666 | 200.000 | 255.000 | 296.000 | 312.332 | 273.334 | 279.334 | 271.000 | 193.000 | 2.246.000 | |
China | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 4.667 | 3.667 | 9.666 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 55.000 | |
India | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.667 | 10.667 | 13.666 | 13.667 | 10.667 | 15.666 | 14.000 | 11.000 | 110.000 | |
Israël | 1.667 | 6.667 | 19.666 | 22.000 | 25.000 | 30.000 | 31.334 | 30.334 | 38.332 | 39.000 | 29.000 | 273.000 | |
Japan | 668 | 666 | 666 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 25.000 | |
Zuid-Korea | 334 | 333 | 333 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 24.000 | |
Taiwan | 334 | 333 | 333 | 668 | 666 | 666 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 13.000 | |
Overige Aziatische markten | 6.997 | 12.001 | 28.002 | 25.998 | 51.000 | 43.002 | 75.331 | 67.333 | 54.336 | 59.000 | 42.000 | 465.000 | |
Azië | 14.000 | 25.000 | 57.000 | 65.000 | 95.000 | 103.000 | 134.332 | 123.334 | 125.334 | 127.000 | 96.000 | 965.000 | |
Zuid-Afrika | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.333 | 4.333 | 6.334 | 8.666 | 5.667 | 5.667 | 5.000 | 3.000 | 47.000 | |
Overige Afrikaanse markten | 1.667 | 4.667 | 6.666 | 4.334 | 9.334 | 9.332 | 10.000 | 11.000 | 10.000 | 13.000 | 9.000 | 89.000 | |
Afrika | 2.667 | 5.667 | 9.666 | 7.667 | 13.667 | 15.666 | 18.666 | 16.667 | 15.667 | 18.000 | 12.000 | 136.000 | |
Australië | 333 | 1.333 | 3.334 | 6.000 | 8.000 | 20.000 | 30.666 | 27.667 | 23.667 | 19.000 | 15.000 | 155.000 | |
Nieuw-Zeeland | 0 | 0 | 0 | 666 | 666 | 2.668 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 18.000 | |
Overige Oceaanse markten | 667 | 667 | 666 | 1.334 | 1.334 | 332 | 666 | 667 | 2.667 | 2.000 | 1.000 | 12.000 | |
Oceanië | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 10.000 | 23.000 | 35.332 | 31.334 | 29.334 | 23.000 | 18.000 | 185.000 | |
Totaal buitenlands | 142.001 | 437.001 | 819.998 | 1.213.667 | 1.228.667 | 1.238.666 | 1.384.330 | 1.448.334 | 1.161.336 | 1.325.000 | 1.131.000 | 11.530.000 | |
Totaal binnenlands | 91.667 | 166.667 | 259.666 | 271.000 | 276.000 | 270.000 | 319.666 | 305.667 | 308.667 | 305.000 | 282.000 | 2.856.000 | |
233.668 | 603.668 | 1.079.664 | 1.484.667 | 1.504.667 | 1.508.666 | 1.703.996 | 1.754.001 | 1.470.003 | 1.630.000 | 1.413.000 | 14.386.000 | ||
Afwijking tov totaal vorig jaar | -341.132 | 3.968 | 335.664 | 564.667 | 621.867 | 631.066 | 713.296 | 748.101 | 620.303 | 762.300 | 649.700 | 482.709,1 | |
Procentuele afwijking | -59,3% | 0,7% | 45,1% | 61,4% | 70,4% | 71,9% | 72,0% | 74,4% | 73,0% | 87,9% | 85,1% | 58,5% |
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS
Loading...