Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 12.000 | 11.000 | 12.000 | 35.000 | |||||||||
België | 40.000 | 51.000 | 42.000 | 133.000 | |||||||||
Bulgarije | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | |||||||||
Kroatië | 2.666 | 1.667 | 2.667 | 7.000 | |||||||||
Cyprus | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 7.000 | |||||||||
Tsjechië | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 11.000 | |||||||||
Denemarken | 6.667 | 8.667 | 13.666 | 29.000 | |||||||||
Estland | 666 | 666 | 2.668 | 4.000 | |||||||||
Finland | 4.000 | 4.000 | 7.000 | 15.000 | |||||||||
Frankrijk | 75.000 | 96.000 | 85.000 | 256.000 | |||||||||
Duitsland | 137.000 | 123.000 | 166.000 | 426.000 | |||||||||
Griekenland | 7.333 | 8.333 | 9.334 | 25.000 | |||||||||
Hongarije | 1.667 | 2.667 | 3.666 | 8.000 | |||||||||
IJsland | 1.334 | 333 | 1.333 | 3.000 | |||||||||
Ierland | 41.334 | 39.333 | 37.333 | 118.000 | |||||||||
Italië | 76.666 | 58.667 | 70.667 | 206.000 | |||||||||
Letland | 666 | 666 | 2.668 | 4.000 | |||||||||
Litouwen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | |||||||||
Luxemburg | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 10.000 | |||||||||
Malta | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | |||||||||
Nederland | 263.667 | 243.667 | 314.666 | 822.000 | |||||||||
Noorwegen | 5.000 | 7.000 | 9.000 | 21.000 | |||||||||
Polen | 6.000 | 8.000 | 14.000 | 28.000 | |||||||||
Portugal | 10.000 | 15.000 | 11.000 | 36.000 | |||||||||
Roemenië | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 18.000 | |||||||||
Rusland | 2.667 | 2.667 | 3.666 | 9.000 | |||||||||
Slowakije | 333 | 2.334 | 1.333 | 4.000 | |||||||||
Slovenië | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | |||||||||
Spanje | 48.000 | 46.000 | 47.000 | 141.000 | |||||||||
Zweden | 6.000 | 8.000 | 11.000 | 25.000 | |||||||||
Zwitserland | 23.667 | 22.667 | 24.666 | 71.000 | |||||||||
Turkije | 15.000 | 14.000 | 15.000 | 44.000 | |||||||||
Oekraïne | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 31.000 | |||||||||
Groot-Brittannië | 198.000 | 232.000 | 241.000 | 671.000 | |||||||||
Overige Europese markten | 10.334 | 8.333 | 10.333 | 29.000 | |||||||||
Europa | 1.025.667 | 1.046.667 | 1.195.666 | 3.268.000 | |||||||||
Brazilië | 20.000 | 13.000 | 16.000 | 49.000 | |||||||||
Canada | 9.333 | 11.333 | 17.334 | 38.000 | |||||||||
Verenigde Staten | 91.000 | 77.000 | 154.000 | 322.000 | |||||||||
Overige Amerikaanse markten | 21.667 | 21.667 | 21.666 | 65.000 | |||||||||
Amerika | 142.000 | 123.000 | 209.000 | 474.000 | |||||||||
China | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 18.000 | |||||||||
India | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 26.000 | |||||||||
Israël | 26.000 | 23.000 | 32.000 | 81.000 | |||||||||
Japan | 2.667 | 2.667 | 4.666 | 10.000 | |||||||||
Zuid-Korea | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 8.000 | |||||||||
Taiwan | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | |||||||||
Overige Aziatische markten | 43.000 | 32.000 | 46.000 | 121.000 | |||||||||
Azië | 89.667 | 75.667 | 104.666 | 270.000 | |||||||||
Zuid-Afrika | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 10.000 | |||||||||
Overige Afrikaanse markten | 9.000 | 6.000 | 7.000 | 22.000 | |||||||||
Afrika | 13.000 | 9.000 | 10.000 | 32.000 | |||||||||
Australië | 23.000 | 12.000 | 11.000 | 46.000 | |||||||||
Nieuw-Zeeland | 2.334 | 333 | 1.333 | 4.000 | |||||||||
Overige Oceaanse markten | 0 | 667 | 667 | 1.334 | |||||||||
Oceanië | 25.334 | 13.000 | 13.000 | 51.334 | |||||||||
Totaal buitenlands | 1.032.001 | 1.023.667 | 1.217.666 | 3.273.334 | |||||||||
Totaal binnenlands | 263.667 | 243.667 | 314.666 | 822.000 | |||||||||
TOTAAL | 1.295.668 | 1.267.334 | 1.532.332 | 4.095.334 | |||||||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 784.368 | 733.834 | 859.932 | 792.711,3 | |||||||||
Procentuele afwijking | 153,4% | 137,6% | 127,9% | 138,5% |
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS
Loading...