Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 11.667 11.667 23.334
België 43.667 49.666 93.333
Bulgarije 2.000 2.000 4.000
Kroatië 3.334 3.333 6.667
Cyprus 1.667 2.666 4.333
Tsjechië 2.667 3.667 6.334
Denemarken 6.000 9.000 15.000
Estland 666 666 1.332
Finland 4.000 5.000 9.000
Frankrijk 99.000 95.000 194.000
Duitsland 128.000 141.000 269.000
Griekenland 10.000 13.000 23.000
Hongarije 2.667 3.667 6.334
IJsland 2.000 2.000 4.000
Ierland 38.667 44.666 83.333
Italië 86.667 73.667 160.334
Letland 333 1.333 1.666
Litouwen 2.000 4.000 6.000
Luxemburg 3.666 3.667 7.333
Malta 1.333 333 1.666
Nederland 287.667 236.667 524.334
Noorwegen 5.000 9.000 14.000
Polen 8.000 11.000 19.000
Portugal 11.333 18.334 29.667
Roemenië 5.000 7.000 12.000
Rusland 3.334 2.333 5.667
Slowakije 0 2.000 2.000
Slovenië 333 2.334 2.667
Spanje 65.000 67.000 132.000
Zweden 7.000 8.000 15.000
Zwitserland 25.333 22.333 47.666
Turkije 25.667 25.667 51.334
Oekraïne 16.666 14.667 31.333
Groot-Brittannië 190.667 238.667 429.334
Overige Europese markten 17.333 10.334 27.667
Europa 1.118.334 1.145.334 2.263.668
Brazilië 26.000 19.000 45.000
Canada 10.000 13.000 23.000
Verenigde Staten 90.000 96.000 186.000
Overige Amerikaanse markten 31.000 30.000 61.000
Amerika 157.000 158.000 315.000
China 10.667 12.667 23.334
India 8.667 8.667 17.334
Israël 9.000 11.000 20.000
Japan 4.333 5.333 9.666
Zuid-Korea 3.666 3.667 7.333
Taiwan 3.000 5.000 8.000
Overige Aziatische markten 52.667 46.666 99.333
Azië 92.000 93.000 185.000
Zuid-Afrika 4.000 3.000 7.000
Overige Afrikaanse markten 13.000 11.000 24.000
Afrika 17.000 14.000 31.000
Australië 27.000 11.000 38.000
Nieuw-Zeeland 2.334 1.333 3.667
Overige Oceaanse markten 666 667 1.333
Oceanië 30.000 13.000 43.000
Totaal buitenlands 1.126.667 1.186.667 2.313.334
Totaal binnenlands 287.667 236.667 524.334
TOTAAL 1.414.334 1.423.334 2.837.668
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 0 0 0
Procentuele afwijking 0,0% 0,0% 0,0%