Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 11.667 11.667 19.666 43.000
België 43.667 49.666 42.667 136.000
Bulgarije 2.000 2.000 3.000 7.000
Kroatië 3.334 3.333 3.333 10.000
Cyprus 1.667 2.666 2.667 7.000
Tsjechië 2.667 3.667 6.666 13.000
Denemarken 6.000 9.000 18.000 33.000
Estland 666 666 2.668 4.000
Finland 4.000 5.000 8.000 17.000
Frankrijk 99.000 95.000 91.000 285.000
Duitsland 128.000 141.000 218.000 487.000
Griekenland 10.000 13.000 17.000 40.000
Hongarije 2.667 3.667 4.666 11.000
IJsland 2.000 2.000 2.000 6.000
Ierland 38.667 44.666 40.667 124.000
Italië 86.667 73.667 94.666 255.000
Letland 333 1.333 2.334 4.000
Litouwen 2.000 4.000 4.000 10.000
Luxemburg 3.666 3.667 2.667 10.000
Malta 1.333 333 2.334 4.000
Nederland 287.667 236.667 306.666 831.000
Noorwegen 5.000 9.000 12.000 26.000
Polen 8.000 11.000 13.000 32.000
Portugal 11.333 18.334 17.333 47.000
Roemenië 5.000 7.000 8.000 20.000
Rusland 3.334 2.333 3.333 9.000
Slowakije 0 2.000 2.000 4.000
Slovenië 333 2.334 2.333 5.000
Spanje 65.000 67.000 88.000 220.000
Zweden 7.000 8.000 12.000 27.000
Zwitserland 25.333 22.333 29.334 77.000
Turkije 25.667 25.667 26.666 78.000
Oekraïne 16.666 14.667 6.667 38.000
Groot-Brittannië 190.667 238.667 257.666 687.000
Overige Europese markten 17.333 10.334 10.333 38.000
Europa 1.118.334 1.145.334 1.381.332 3.645.000
Brazilië 26.000 19.000 18.000 63.000
Canada 10.000 13.000 18.000 41.000
Verenigde Staten 90.000 96.000 158.000 344.000
Overige Amerikaanse markten 31.000 30.000 31.000 92.000
Amerika 157.000 158.000 225.000 540.000
China 10.667 12.667 18.666 42.000
India 8.667 8.667 12.666 30.000
Israël 9.000 11.000 17.000 37.000
Japan 4.333 5.333 7.334 17.000
Zuid-Korea 3.666 3.667 2.667 10.000
Taiwan 3.000 5.000 3.000 11.000
Overige Aziatische markten 52.667 46.666 47.667 147.000
Azië 92.000 93.000 109.000 294.000
Zuid-Afrika 4.000 3.000 3.000 10.000
Overige Afrikaanse markten 13.000 11.000 8.000 32.000
Afrika 17.000 14.000 11.000 42.000
Australië 27.000 11.000 13.000 51.000
Nieuw-Zeeland 2.334 1.333 2.333 6.000
Overige Oceaanse markten 666 667 667 2.000
Oceanië 30.000 13.000 16.000 59.000
Totaal buitenlands 1.126.667 1.186.667 1.435.666 3.749.000
Totaal binnenlands 287.667 236.667 306.666 831.000
TOTAAL 1.414.334 1.423.334 1.742.332 4.580.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 1.177.084 813.084 670.082 886.750
Procentuele afwijking 496,1% 133,2% 62,5% 138,6%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS