Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2014

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2014

Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 5.000 7.000 8.000 13.000 13.000 11.000 11.000 13.000 9.000 7.000 6.000 7.000 110.000
België 24.000 31.000 34.000 28.000 26.000 22.000 26.000 27.000 23.000 29.000 33.000 31.000 334.000
Bulgarije 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 17.000
Kroatië 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 14.000
Cyprus 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 15.000
Tsjechië 1.000 2.000 2.000 3.000 4.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 30.000
Denemarken 4.000 6.000 9.000 13.000 10.000 9.000 14.000 9.000 9.000 14.000 7.000 5.000 109.000
Estland 500 500 1.000 1.000 1.000 1.000 500 500 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000
Finland 3.000 4.000 7.000 10.000 8.000 7.000 8.000 5.000 5.000 6.000 5.000 4.000 72.000
Frankrijk 46.000 52.000 59.000 71.000 69.000 48.000 53.000 74.000 44.000 58.000 61.000 64.000 699.000
Duitsland 52.000 59.000 91.000 99.000 97.000 108.000 113.000 129.000 110.000 111.000 72.000 71.000 1.112.000
Griekenland 4.000 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 6.000 5.000 5.000 50.000
Hongarije 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 3.000 2.000 2.000 30.000
IJsland 500 500 1.000 0 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 13.000
Ierland 9.000 12.000 14.000 12.000 9.000 8.000 11.000 10.000 8.000 10.000 11.000 9.000 123.000
Italië 54.000 40.000 52.000 63.000 58.000 46.000 49.000 103.000 51.000 50.000 60.000 63.000 689.000
Letland 500 500 1.000 500 500 1.000 500 500 1.000 1.000 1.000 1.000 9.000
Litouwen 500 500 1.000 1.000 1.000 1.000 500 500 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000
Luxemburg 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 4.000 2.000 3.000 2.000 2.000 28.000
Malta 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 13.000
Nederland 164.000 158.000 180.000 183.000 211.000 207.000 213.000 211.000 199.000 221.000 196.000 197.000 2.340.000
Noorwegen 6.000 8.000 12.000 16.000 16.000 13.000 15.000 11.000 11.000 15.000 10.000 7.000 140.000
Polen 4.000 5.000 6.000 5.000 8.000 7.000 7.000 6.000 7.000 6.000 7.000 4.000 72.000
Portugal 6.000 7.000 9.000 10.000 8.000 7.000 6.000 8.000 6.000 6.000 6.000 7.000 86.000
Roemenië 3.000 3.000 4.000 3.000 4.000 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 43.000
Rusland 23.000 15.000 21.000 29.000 32.000 20.000 20.000 21.000 20.000 20.000 20.000 13.000 254.000
Slowakije 500 500 1.000 0 2.000 1.000 0 0 3.000 0 2.000 0 10.000
Slovenië 0 0 3.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 0 15.000
Spanje 24.000 27.000 31.000 47.000 43.000 39.000 53.000 79.000 42.000 36.000 33.000 32.000 486.000
Zweden 6.000 7.000 10.000 17.000 16.000 11.000 16.000 11.000 11.000 12.000 11.000 7.000 135.000
Zwitserland 14.000 13.000 17.000 33.000 28.000 25.000 28.000 23.000 21.000 24.000 15.000 18.000 259.000
Turkije 10.000 10.000 10.000 9.000 11.000 9.000 10.000 8.000 9.000 11.000 13.000 10.000 120.000
Oekraïne 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 27.000
Groot-Brittannië 122.000 160.000 165.000 162.000 149.000 158.000 173.000 178.000 159.000 167.000 169.000 143.000 1.905.000
Overige Europese markten 12.500 10.500 8.000 14.500 11.500 11.000 13.500 15.500 12.000 11.000 10.000 12.000 142.000
Europa 608.000 653.000 771.000 861.000 856.000 794.000 865.000 970.000 787.000 848.000 777.000 731.000 9.521.000
Brazilië 16.000 11.000 15.000 23.000 22.000 17.000 23.000 23.000 23.000 25.000 16.000 21.000 235.000
Canada 6.000 7.000 9.000 14.000 21.000 21.000 23.000 21.000 21.000 17.000 10.000 6.000 176.000
Verenigde Staten 51.000 57.000 73.000 99.000 118.000 123.000 133.000 113.000 118.000 104.000 78.000 62.000 1.129.000
Overige Amerikaanse markten 14.000 9.000 13.000 16.000 17.000 20.000 26.000 24.000 19.000 16.000 12.000 9.000 195.000
Amerika 87.000 84.000 110.000 152.000 178.000 181.000 205.000 181.000 181.000 162.000 116.000 98.000 1.735.000
China 7.000 9.000 11.000 13.000 11.000 12.000 14.000 12.000 13.000 14.000 12.000 10.000 138.000
India 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 8.000 6.000 7.000 7.000 5.000 4.000 70.000
Israël 11.000 11.000 13.000 14.000 15.000 17.000 20.000 18.000 19.000 19.000 14.000 14.000 185.000
Japan 7.000 8.000 10.000 12.000 12.000 10.000 11.000 12.000 12.000 9.000 10.000 9.000 122.000
Zuid-Korea 3.000 3.000 2.000 2.000 3.000 4.000 4.000 3.000 3.000 2.000 2.000 3.000 34.000
Overige Aziatische markten 21.000 19.000 26.000 33.000 32.000 37.000 31.000 42.000 33.000 32.000 26.000 30.000 362.000
Azië 52.000 54.000 67.000 80.000 80.000 88.000 88.000 93.000 87.000 83.000 69.000 70.000 911.000
Zuid-Afrika 2.000 1.000 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 3.000 4.000 3.000 2.000 3.000 36.000
Overige Afrikaanse markten 6.000 5.000 6.000 6.000 8.000 9.000 6.000 9.000 8.000 8.000 8.000 7.000 86.000
Afrika 8.000 6.000 9.000 9.000 12.000 13.000 10.000 12.000 12.000 11.000 10.000 10.000 122.000
Australië 13.000 6.000 8.000 14.000 18.000 25.000 36.000 29.000 23.000 16.000 10.000 13.000 211.000
Nieuw-Zeeland 1.000 0 1.000 2.000 2.000 3.000 4.000 4.000 3.000 2.000 1.000 1.000 24.000
Overige Oceaanse markten 0 0 0 1.000 0 3.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 12.000
Oceanië 14.000 6.000 9.000 17.000 20.000 31.000 42.000 34.000 28.000 19.000 12.000 15.000 247.000
Totaal buitenlands 605.000 645.000 786.000 936.000 935.000 900.000 997.000 1.079.000 896.000 902.000 788.000 727.000 10.196.000
Totaal binnenlands 164.000 158.000 180.000 183.000 211.000 207.000 213.000 211.000 199.000 221.000 196.000 197.000 2.340.000
TOTAAL 769.000 803.000 966.000 1.119.000 1.146.000 1.107.000 1.210.000 1.290.000 1.095.000 1.123.000 984.000 924.000 12.536.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procentuele afwijking 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Definitieve cijfers
Definitieve cijfers