Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2006

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2006

Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 2.300 2.100 3.300 6.200 6.700 5.700 5.300 5.700 7.000 5.500 3.800 3.000 56.600
België 12.100 14.100 16.500 14.700 16.300 13.000 15.700 14.400 15.000 17.300 17.500 14.400 181.000
Cyprus 391 392 392 391 392 392 391 392 392 391 392 392 4.700
Tsjechië 733 733 734 1.600 1.600 1.600 1.450 1.450 2.200 1.233 1.233 1.234 15.800
Denemarken 4.400 6.500 8.800 13.700 13.100 8.200 9.300 8.600 11.500 12.300 8.100 4.300 108.800
Estland 291 292 292 291 292 292 291 292 292 291 292 292 3.500
Finland 2.000 2.300 4.700 6.200 5.900 3.700 5.000 4.600 5.900 5.400 4.400 2.900 53.000
Frankrijk 21.200 31.300 30.200 48.000 50.500 32.700 36.500 44.100 28.100 35.900 28.300 32.100 418.900
Duitsland 25.100 26.200 36.300 53.400 55.100 47.800 50.500 52.200 49.700 54.900 30.400 27.200 508.800
Griekenland 4.500 3.700 4.400 5.400 3.500 5.800 3.900 5.500 3.000 3.500 3.300 4.900 51.400
Hongarije 1.350 1.350 2.700 3.100 2.400 2.600 1.850 1.850 2.800 2.300 2.200 1.600 26.100
IJsland 833 833 834 800 800 800 766 767 767 800 800 800 9.600
Ierland 11.400 13.700 15.400 12.800 11.500 8.500 12.900 10.300 11.900 16.300 13.300 8.400 146.400
Italië 42.200 22.300 29.200 43.500 35.800 30.900 35.700 81.400 32.300 28.900 33.100 47.400 462.700
Letland 233 233 234 233 233 234 233 233 234 233 233 234 2.800
Liechtenstein 544 544 545 933 933 934 544 544 545 544 545 545 7.700
Litouwen 308 308 309 308 308 309 308 308 309 308 308 309 3.700
Luxemburg 766 767 767 733 733 734 1.133 1.133 1.134 500 3.400 500 12.300
Malta 522 522 522 523 522 522 866 867 867 522 522 523 7.300
Nederland 77.600 78.200 85.100 109.200 105.500 104.500 96.800 108.800 105.500 113.000 117.200 112.900 1.214.300
Noorwegen 3.700 3.600 7.900 9.800 10.000 8.000 11.700 6.300 8.400 8.800 8.100 4.800 91.100
Polen 933 933 934 2.300 1.900 2.500 1.850 1.850 2.300 2.500 2.000 1.400 21.400
Portugal 2.700 3.700 4.000 6.000 3.200 3.900 3.800 6.000 4.600 7.100 3.800 3.600 52.400
Rusland 5.800 4.900 5.700 6.700 8.700 6.900 5.900 6.800 6.600 6.900 6.000 8.700 79.600
Slowakije 466 467 467 600 600 600 466 467 467 466 467 467 6.000
Slovenië 433 433 434 433 433 434 433 433 434 433 433 434 5.200
Spanje 22.000 26.900 33.500 51.300 36.800 40.800 59.500 109.000 52.700 48.800 38.100 44.900 564.300
Zweden 3.400 3.200 4.800 8.600 9.300 6.700 7.300 5.500 7.800 8.400 6.300 3.600 74.900
Zwitserland 5.400 6.800 9.500 15.900 14.800 13.000 15.200 11.600 12.300 13.500 8.400 8.700 135.100
Turkije 5.200 1.900 2.500 2.300 2.300 2.900 3.400 2.700 2.100 3.600 2.900 2.300 34.100
Oekraïne 400 400 400 400 400 400 650 2.800 650 700 700 700 8.600
Groot-Brittannië 116.800 146.600 171.100 162.900 162.500 146.200 173.300 171.600 157.500 161.100 149.400 131.500 1.850.500
Overige Europese markten 14.797 14.793 21.136 18.755 18.554 16.149 15.469 19.614 25.309 17.079 21.175 22.570 225.400
Europa 390.800 421.000 503.600 608.000 581.600 517.700 578.400 688.100 560.600 579.500 517.100 497.600 6.444.000
Brazilië 2.800 2.100 2.100 3.800 3.600 5.800 6.000 4.000 4.900 6.600 4.700 5.600 52.000
Canada 5.700 5.400 8.900 10.300 17.200 18.100 20.200 18.700 15.900 13.600 10.100 6.900 151.000
Verenigde Staten 61.500 59.600 103.500 100.100 103.100 119.500 125.100 103.400 106.500 90.200 91.400 68.000 1.131.900
Overige Amerikaanse markten 7.400 6.000 5.900 7.100 8.100 20.900 13.400 10.700 10.800 9.100 9.000 7.200 115.600
Amerika 77.400 73.100 120.400 121.300 132.000 164.300 164.700 136.800 138.100 119.500 115.200 87.700 1.450.500
China 2.900 3.200 4.300 4.400 4.700 5.600 4.600 4.900 4.900 4.500 5.100 4.500 53.600
India 1.433 1.433 1.434 2.000 2.500 2.800 2.600 2.000 2.700 2.700 2.500 2.300 26.400
Israël 4.700 4.800 4.500 5.300 5.600 6.300 8.100 10.400 9.500 8.300 5.100 4.800 77.400
Japan 8.400 8.300 11.700 14.900 16.000 13.100 12.100 13.800 13.900 12.000 9.600 8.400 142.200
Zuid-Korea 1.233 1.233 1.234 1.233 1.233 1.234 2.600 1.600 1.600 1.166 1.167 1.167 16.700
Overige Aziatische markten 11.534 10.334 13.732 15.467 13.867 17.166 17.200 16.100 14.600 12.334 14.033 10.533 166.900
Azië 30.200 29.300 36.900 43.300 43.900 46.200 47.200 48.800 47.200 41.000 37.500 31.700 483.200
Zuid-Afrika 1.500 900 1.500 1.900 1.900 1.700 2.100 1.500 2.500 1.600 2.000 1.800 20.900
Overige Afrikaanse markten 2.700 2.800 3.200 2.600 3.200 4.100 3.000 5.400 4.200 2.900 2.900 2.800 39.800
Afrika 4.200 3.700 4.700 4.500 5.100 5.800 5.100 6.900 6.700 4.500 4.900 4.600 60.700
Australië 7.400 5.000 5.400 12.200 10.200 14.200 13.400 13.300 12.400 11.100 8.000 9.400 122.000
Nieuw-Zeeland 866 867 867 2.200 1.650 1.650 2.100 2.600 2.600 1.566 1.567 1.567 20.100
Overige Oceaanse markten 434 533 533 700 350 1.150 600 800 400 434 433 333 6.700
Oceanië 8.700 6.400 6.800 15.100 12.200 17.000 16.100 16.700 15.400 13.100 10.000 11.300 148.800
Overige nationaliteiten 100 100 200
Totaal buitenlands 433.700 455.300 587.300 683.000 669.300 646.500 714.700 788.500 662.500 644.700 567.600 520.000 7.373.100
Totaal binnenlands 77.600 78.200 85.100 109.200 105.500 104.500 96.800 108.800 105.500 113.000 117.200 112.900 1.214.300
TOTAAL 511.300 533.500 672.400 792.200 774.800 751.000 811.500 897.300 768.000 757.700 684.800 632.900 8.587.400
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -672.784 -627.584 -661.684 -634.551 -700.951 -704.751 -785.907 -722.119 -645.417 -713.384 -600.284 -616.184 -673.800
Procentuele afwijking -56,8% -54,1% -49,6% -44,5% -47,5% -48,4% -49,2% -44,6% -45,7% -48,5% -46,7% -49,3% -48,5%
Let op: Vanaf 2006 trendbreuk!
Met ingang van 2006 wordt er gebruik gemaakt van de bezoekcijfers van Amsterdam, gasten en overnachtingen, van het CBS.
Voor 2006 werd er gebruikt gemaakt van de cijfers van de Dienst Onderzoek en Statistiek van Amsterdam. Omdat de cijfers afkomstig zijn van twee verschillende bronnen, zijn deze niet één op één met elkaar te vergelijken.
Let op: Vanaf 2006 trendbreuk!
Met ingang van 2006 wordt er gebruik gemaakt van de bezoekcijfers van Amsterdam, gasten en overnachtingen, van het CBS.
Voor 2006 werd er gebruikt gemaakt van de cijfers van de Dienst Onderzoek en Statistiek van Amsterdam. Omdat de cijfers afkomstig zijn van twee verschillende bronnen, zijn deze niet één op één met elkaar te vergelijken.