Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 11.667 11.667 19.666 20.000 63.000
België 43.667 49.666 42.667 46.000 182.000
Bulgarije 2.000 2.000 3.000 3.000 10.000
Kroatië 3.334 3.333 3.333 5.000 15.000
Cyprus 1.667 2.666 2.667 3.000 10.000
Tsjechië 2.667 3.667 6.666 10.000 23.000
Denemarken 6.000 9.000 18.000 15.000 48.000
Estland 666 666 2.668 4.000 8.000
Finland 4.000 5.000 8.000 11.000 28.000
Frankrijk 99.000 95.000 91.000 104.000 389.000
Duitsland 128.000 141.000 218.000 169.000 656.000
Griekenland 10.000 13.000 17.000 9.000 49.000
Hongarije 2.667 3.667 4.666 6.000 17.000
IJsland 2.000 2.000 2.000 3.000 9.000
Ierland 38.667 44.666 40.667 26.000 150.000
Italië 86.667 73.667 94.666 102.000 357.000
Letland 333 1.333 2.334 2.000 6.000
Litouwen 2.000 4.000 4.000 4.000 14.000
Luxemburg 3.666 3.667 2.667 5.000 15.000
Malta 1.333 333 2.334 2.000 6.000
Nederland 287.667 236.667 306.666 316.000 1.147.000
Noorwegen 5.000 9.000 12.000 14.000 40.000
Polen 8.000 11.000 13.000 16.000 48.000
Portugal 11.333 18.334 17.333 15.000 62.000
Roemenië 5.000 7.000 8.000 9.000 29.000
Rusland 3.334 2.333 3.333 4.000 13.000
Slowakije 0 2.000 2.000 3.000 7.000
Slovenië 333 2.334 2.333 3.000 8.000
Spanje 65.000 67.000 88.000 72.000 292.000
Zweden 7.000 8.000 12.000 20.000 47.000
Zwitserland 25.333 22.333 29.334 48.000 125.000
Turkije 25.667 25.667 26.666 27.000 105.000
Oekraïne 16.666 14.667 6.667 19.000 57.000
Groot-Brittannië 190.667 238.667 257.666 220.000 907.000
Overige Europese markten 17.333 10.334 10.333 10.000 48.000
Europa 1.118.334 1.145.334 1.381.332 1.345.000 4.990.000
Brazilië 26.000 19.000 18.000 28.000 91.000
Canada 10.000 13.000 18.000 29.000 70.000
Verenigde Staten 90.000 96.000 158.000 247.000 591.000
Overige Amerikaanse markten 31.000 30.000 31.000 34.000 126.000
Amerika 157.000 158.000 225.000 338.000 878.000
China 10.667 12.667 18.666 24.000 66.000
India 8.667 8.667 12.666 16.000 46.000
Israël 9.000 11.000 17.000 19.000 56.000
Japan 4.333 5.333 7.334 6.000 23.000
Zuid-Korea 3.666 3.667 2.667 4.000 14.000
Taiwan 3.000 5.000 3.000 8.000 19.000
Overige Aziatische markten 52.667 46.666 47.667 76.000 223.000
Azië 92.000 93.000 109.000 153.000 447.000
Zuid-Afrika 4.000 3.000 3.000 4.000 14.000
Overige Afrikaanse markten 13.000 11.000 8.000 23.000 55.000
Afrika 17.000 14.000 11.000 27.000 69.000
Australië 27.000 11.000 13.000 20.000 71.000
Nieuw-Zeeland 2.334 1.333 2.333 4.000 10.000
Overige Oceaanse markten 666 667 667 1.000 3.000
Oceanië 30.000 13.000 16.000 25.000 84.000
Totaal buitenlands 1.126.667 1.186.667 1.435.666 1.572.000 5.321.000
Totaal binnenlands 287.667 236.667 306.666 316.000 1.147.000
TOTAAL 1.414.334 1.423.334 1.742.332 1.888.000 6.468.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 1.177.084 813.084 670.082 288.417 737.166,8
Procentuele afwijking 496,1% 133,2% 62,5% 18,0% 83,8%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS