Amsterdam Airport Schiphol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
passengers absolute | 885.644 | 871.382 | 1.040.101 | 1.235.499 | 1.331.392 | 1.256.656 | 1.432.179 | 1.472.096 | 1.318.952 | 1.326.919 | 1.059.556 | 988.119 | 14.218.495 |
TOTAL | 885.644 | 871.382 | 1.040.101 | 1.235.499 | 1.331.392 | 1.256.656 | 1.432.179 | 1.472.096 | 1.318.952 | 1.326.919 | 1.059.556 | 988.119 | 14.218.495 |
Absolute | 102.055 | 55.881 | 99.215 | 128.327 | 86.738 | 88.996 | 104.342 | 115.136 | 111.115 | 113.671 | 111.115 | 67.769 | 98.696,7 |
Percentage | 13,0% | 6,9% | 10,5% | 11,6% | 7,0% | 7,6% | 7,9% | 8,5% | 9,2% | 9,4% | 11,7% | 7,4% | 9,1% |
Incoming Foreign Passengers
Incoming Foreign Passengers
Loading...