Amsterdam Airport Schiphol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
passengers absolute | 783.589 | 815.501 | 940.886 | 1.107.172 | 1.244.654 | 1.167.660 | 1.327.837 | 1.356.960 | 1.207.837 | 1.213.248 | 948.441 | 920.350 | 13.034.135 |
TOTAL | 783.589 | 815.501 | 940.886 | 1.107.172 | 1.244.654 | 1.167.660 | 1.327.837 | 1.356.960 | 1.207.837 | 1.213.248 | 948.441 | 920.350 | 13.034.135 |
Absolute | 98.843 | 120.656 | 136.032 | 135.759 | 105.442 | 120.079 | 109.982 | 152.515 | 135.236 | 131.487 | 71.878 | 95.865 | 117.814,5 |
Percentage | 14,4% | 17,4% | 16,9% | 14,0% | 9,3% | 11,5% | 9,0% | 12,7% | 12,6% | 12,2% | 8,2% | 11,6% | 12,2% |
Incoming Foreign Passengers
Incoming Foreign Passengers
Loading...