Amsterdam Airport Schiphol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
passengers absolute | 480.770 | 481.253 | 574.054 | 678.606 | 775.517 | 717.341 | 890.655 | 871.750 | 751.605 | 761.573 | 595.840 | 561.740 | 8.140.704 |
TOTAL | 480.770 | 481.253 | 574.054 | 678.606 | 775.517 | 717.341 | 890.655 | 871.750 | 751.605 | 761.573 | 595.840 | 561.740 | 8.140.704 |
Absolute | -96.503 | -103.836 | -110.705 | -84.272 | -126.154 | -128.728 | -60.531 | -32.330 | -55.674 | -51.977 | 20.873 | 36.883 | -66.079,5 |
Percentage | -16,7% | -17,7% | -16,2% | -11,0% | -14,0% | -15,2% | -6,4% | -3,6% | -6,9% | -6,4% | 3,6% | 7,0% | -8,9% |
Loading...