Schiphol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | |
passagiers absoluut | 487.375 | 520.163 | 590.444 | 653.452 | 786.625 | 717.268 | 857.052 | 832.327 | 762.297 | 780.927 | 570.344 | 512.604 | 8.070.878 |
TOTAAL | 487.375 | 520.163 | 590.444 | 653.452 | 786.625 | 717.268 | 857.052 | 832.327 | 762.297 | 780.927 | 570.344 | 512.604 | 8.070.878 |
Absoluut | -302.150 | -247.558 | -338.433 | -456.925 | -444.266 | -470.821 | -431.107 | -469.926 | -448.936 | -401.124,7 | |||
Procentueel | -38,3% | -32,2% | -36,4% | -41,2% | -36,1% | -39,6% | -33,5% | -36,1% | -37,1% | -36,8% |
Incoming Foreign passengers (IFP)
Incoming Foreign passengers (IFP)
Loading...