Amsterdam Airport Schiphol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
passengers absolute | 487.375 | 520.163 | 590.444 | 653.452 | 786.625 | 717.268 | 857.052 | 832.327 | 762.297 | 780.927 | 570.344 | 512.604 | 8.070.878 |
TOTAL | 487.375 | 520.163 | 590.444 | 653.452 | 786.625 | 717.268 | 857.052 | 832.327 | 762.297 | 780.927 | 570.344 | 512.604 | 8.070.878 |
Absolute | -302.150 | -247.558 | -338.433 | -296.047 | |||||||||
Percentage | -38,3% | -32,2% | -36,4% | -35,7% |
Incoming Foreign passengers (IFP)
Incoming Foreign passengers (IFP)
Loading...