Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen
 Theaters
 Gemiddeld
Januari 7,3% 14,4% 3,9% 0,5% -0,1% 4,3%
Februari -0,4% 9,6% -0,1% -1,6% 4,3% 0,9%
Maart 7,0% 11,3% 2,2% -0,4% 8,1% 3,7%
April 3,9% 3,9% -1,5% -0,4% -4,2% 0,7%
Mei 4,7% 5,4% -3,2% -3,9% 1,7% -0,5%
Juni 11,0% 17,0% 1,2% -3,0% -8,5% 2,8%
Juli -1,1% -6,9% -6,6% -4,7%
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal 5,5% 9,6% -0,1% -2,4% -0,4% 4,5%
1e Kwartaal 4,5% 11,6% 2,0% -0,5% 4,3% 3,0%
2e Kwartaal 6,2% 7,9% -1,2% -2,4% -3,6% 0,9%
3e Kwartaal -4,7%
4e Kwartaal