Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 1.000 | 6.000 | 9.000 | 23.000 | 21.000 | 18.000 | 19.000 | 21.000 | 14.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 170.000 |
België | 6.250 | 27.250 | 45.250 | 45.917 | 40.917 | 31.917 | 45.250 | 43.250 | 32.250 | 36.917 | 48.915 | 37.917 | 442.000 |
Bulgarije | 416 | 1.416 | 1.416 | 2.083 | 3.088 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 23.000 |
Kroatië | 666 | 666 | 1.666 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.336 | 3.333 | 2.333 | 26.000 |
Cyprus | 333 | 333 | 2.333 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 4.001 | 2.000 | 3.000 | 25.000 |
Tsjechië | 917 | 1.917 | 4.917 | 8.248 | 7.250 | 6.250 | 8.250 | 7.250 | 5.250 | 5.917 | 3.917 | 2.917 | 63.000 |
Denemarken | 1.000 | 5.000 | 12.000 | 22.000 | 15.000 | 11.000 | 30.001 | 14.000 | 14.000 | 21.333 | 10.333 | 7.333 | 163.000 |
Estland | 416 | 416 | 1.416 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 1.083 | 2.083 | 2.422 | 1.416 | 416 | 18.000 |
Finland | 333 | 1.333 | 4.333 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 10.334 | 6.333 | 7.333 | 8.667 | 6.667 | 4.667 | 78.000 |
Frankrijk | 15.000 | 60.000 | 72.000 | 108.000 | 105.000 | 64.000 | 75.000 | 113.000 | 53.000 | 83.000 | 108.000 | 95.000 | 951.000 |
Duitsland | 20.333 | 69.333 | 130.333 | 203.000 | 178.000 | 192.000 | 201.000 | 240.001 | 166.000 | 192.000 | 117.000 | 121.000 | 1.830.000 |
Griekenland | 1.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 81.000 |
Hongarije | 333 | 1.333 | 4.333 | 6.001 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 40.000 |
IJsland | 333 | 333 | 2.333 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 2.666 | 1.667 | 1.667 | 20.000 |
Ierland | 5.000 | 24.000 | 35.999 | 27.000 | 26.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 24.000 | 28.667 | 33.667 | 28.667 | 314.000 |
Italië | 9.000 | 30.000 | 59.000 | 76.000 | 62.000 | 53.000 | 56.667 | 118.666 | 52.667 | 68.000 | 79.000 | 86.000 | 750.000 |
Letland | 666 | 666 | 666 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.335 | 333 | 15.000 |
Liechtenstein | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3.000 |
Litouwen | 333 | 1.333 | 2.333 | 3.001 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 25.000 |
Luxemburg | 0 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 40.000 |
Malta | 666 | 666 | 666 | 2.002 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 19.000 |
Nederland | 91.750 | 169.750 | 255.750 | 277.083 | 279.083 | 268.083 | 324.752 | 317.750 | 313.750 | 308.083 | 287.083 | 258.083 | 3.151.000 |
Noorwegen | 0 | 3.000 | 7.000 | 12.000 | 14.000 | 13.000 | 15.000 | 9.000 | 10.000 | 15.000 | 9.000 | 6.000 | 113.000 |
Polen | 2.333 | 5.333 | 7.333 | 10.000 | 15.002 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 11.333 | 10.333 | 6.333 | 122.000 |
Portugal | 1.917 | 7.917 | 13.917 | 14.913 | 9.917 | 12.917 | 7.917 | 9.917 | 10.917 | 10.917 | 12.917 | 12.917 | 127.000 |
Roemenië | 2.000 | 4.000 | 7.000 | 12.000 | 11.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 90.000 |
Rusland | 1.917 | 2.917 | 1.917 | 2.917 | 1.917 | 3.917 | 4.917 | 5.913 | 5.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 44.000 |
Slowakije | 583 | 583 | 1.583 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 2.583 | 1.583 | 583 | 19.000 |
Slovenië | 333 | 333 | 1.333 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.336 | 333 | 2.333 | 2.333 | 2.333 | 333 | 18.000 |
Spanje | 13.000 | 30.000 | 43.000 | 52.000 | 38.000 | 41.000 | 53.000 | 78.000 | 43.000 | 44.000 | 54.000 | 73.000 | 562.000 |
Zweden | 1.000 | 3.000 | 7.000 | 18.000 | 18.000 | 16.000 | 25.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 13.000 | 8.000 | 151.000 |
Zwitserland | 2.000 | 11.000 | 19.000 | 48.000 | 36.000 | 33.000 | 35.000 | 31.000 | 29.000 | 41.000 | 23.000 | 25.000 | 333.000 |
Turkije | 3.000 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 13.000 | 11.000 | 10.000 | 8.000 | 9.000 | 11.667 | 14.666 | 14.667 | 115.000 |
Oekraïne | 2.917 | 3.917 | 4.917 | 5.917 | 6.913 | 6.917 | 5.917 | 6.917 | 5.917 | 6.917 | 4.917 | 5.917 | 68.000 |
Groot-Brittannië | 7.000 | 46.000 | 115.000 | 180.000 | 175.000 | 187.000 | 169.000 | 182.000 | 182.000 | 202.000 | 192.000 | 191.000 | 1.828.000 |
Overige Europese markten | 4.005 | 6.005 | 2.006 | 8.335 | 9.330 | 8.333 | 11.659 | 12.668 | 5.666 | 10.658 | 11.668 | 9.667 | 100.000 |
Europa | 198.000 | 537.000 | 898.000 | 1.211.667 | 1.130.667 | 1.069.667 | 1.188.667 | 1.317.665 | 1.046.667 | 1.189.000 | 1.102.000 | 1.048.000 | 11.937.000 |
Brazilië | 3.667 | 6.667 | 9.667 | 18.000 | 25.000 | 21.000 | 27.000 | 23.000 | 21.000 | 28.999 | 19.000 | 15.000 | 218.000 |
Canada | 1.083 | 2.083 | 5.083 | 11.750 | 20.750 | 21.750 | 26.083 | 27.083 | 29.085 | 24.750 | 15.750 | 10.750 | 196.000 |
Verenigde Staten | 10.000 | 22.000 | 73.000 | 148.000 | 178.000 | 219.000 | 213.000 | 183.000 | 194.000 | 182.000 | 128.000 | 114.000 | 1.664.000 |
Overige Amerikaanse markten | 7.250 | 10.250 | 16.250 | 23.583 | 28.583 | 32.583 | 42.918 | 38.917 | 36.915 | 39.251 | 29.250 | 21.250 | 327.000 |
Amerika | 22.000 | 41.000 | 104.000 | 201.333 | 252.333 | 294.333 | 309.001 | 272.000 | 281.000 | 275.000 | 192.000 | 161.000 | 2.405.000 |
China | 2.083 | 1.083 | 2.083 | 5.083 | 4.083 | 9.087 | 6.083 | 8.083 | 8.083 | 6.083 | 6.083 | 7.083 | 65.000 |
India | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 11.000 | 14.000 | 13.000 | 11.000 | 16.000 | 14.000 | 11.000 | 12.000 | 122.000 |
Israël | 2.000 | 7.000 | 19.000 | 22.000 | 25.000 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 38.000 | 38.334 | 28.333 | 37.333 | 309.000 |
Japan | 666 | 666 | 666 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.001 | 2.667 | 3.667 | 2.667 | 28.000 |
Zuid-Korea | 333 | 333 | 333 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 4.002 | 3.000 | 2.000 | 26.000 |
Taiwan | 416 | 416 | 416 | 749 | 749 | 749 | 2.089 | 2.083 | 2.083 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 15.000 |
Overige Aziatische markten | 5.752 | 12.752 | 27.752 | 25.418 | 49.418 | 42.414 | 72.410 | 67.418 | 54.417 | 58.081 | 42.084 | 52.084 | 510.000 |
Azië | 13.250 | 25.250 | 56.250 | 65.250 | 94.250 | 102.250 | 130.915 | 125.917 | 125.917 | 124.917 | 95.917 | 114.917 | 1.075.000 |
Zuid-Afrika | 917 | 917 | 2.917 | 3.250 | 4.250 | 6.250 | 7.914 | 5.917 | 5.917 | 4.917 | 2.917 | 4.917 | 51.000 |
Overige Afrikaanse markten | 2.166 | 4.166 | 7.166 | 4.833 | 8.833 | 9.833 | 10.173 | 11.166 | 10.166 | 13.166 | 10.166 | 10.166 | 102.000 |
Afrika | 3.083 | 5.083 | 10.083 | 8.083 | 13.083 | 16.083 | 18.087 | 17.083 | 16.083 | 18.083 | 13.083 | 15.083 | 153.000 |
Australië | 0 | 1.000 | 3.000 | 6.000 | 8.000 | 20.000 | 30.000 | 27.000 | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 22.000 | 177.000 |
Nieuw-Zeeland | 83 | 83 | 83 | 749 | 749 | 2.749 | 3.424 | 3.416 | 3.416 | 2.416 | 2.416 | 2.416 | 22.000 |
Overige Oceaanse markten | 917 | 917 | 917 | 1.251 | 1.251 | 251 | 1.576 | 584 | 1.584 | 584 | 584 | 584 | 11.000 |
Oceanië | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 10.000 | 23.000 | 35.000 | 31.000 | 30.000 | 23.000 | 18.000 | 25.000 | 210.000 |
Totaal buitenlands | 145.583 | 440.583 | 816.583 | 1.217.250 | 1.221.250 | 1.237.250 | 1.356.918 | 1.445.915 | 1.185.917 | 1.321.917 | 1.133.917 | 1.105.917 | 12.629.000 |
Totaal binnenlands | 91.750 | 169.750 | 255.750 | 277.083 | 279.083 | 268.083 | 324.752 | 317.750 | 313.750 | 308.083 | 287.083 | 258.083 | 3.151.000 |
TOTAAL | 237.333 | 610.333 | 1.072.333 | 1.494.333 | 1.500.333 | 1.505.333 | 1.681.670 | 1.763.665 | 1.499.667 | 1.630.000 | 1.421.000 | 1.364.000 | 15.780.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 122.000 | 477.584 | 940.750 | 1.346.013 | 1.251.333 | 1.183.333 | 1.022.337 | 919.332 | 672.334 | 523.747 | 504.584 | 1.040.667 | 833.667,8 |
Procentuele afwijking | 105,8% | 359,8% | 714,9% | 907,5% | 502,5% | 367,5% | 155,1% | 108,9% | 81,3% | 47,3% | 55,1% | 321,9% | 173,2% |
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS
Loading...