Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

+ Meer tonen
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 11.667 11.667 19.666 19.667 20.666 16.667 18.333 19.334 16.333 16.000 14.000 184.000
België 43.667 49.666 42.667 46.333 48.334 38.333 57.000 49.000 41.000 48.000 51.000 515.000
Bulgarije 2.000 2.000 3.000 3.334 3.333 3.333 3.000 3.000 3.000 4.000 3.000 33.000
Kroatië 3.334 3.333 3.333 5.000 4.000 4.000 3.666 3.667 3.667 5.000 6.000 45.000
Cyprus 1.667 2.666 2.667 3.334 2.333 3.333 3.000 3.000 3.000 2.000 4.000 31.000
Tsjechië 2.667 3.667 6.666 10.000 8.000 6.000 8.000 9.000 7.000 7.000 5.000 73.000
Denemarken 6.000 9.000 18.000 15.000 15.000 10.000 26.666 13.667 12.667 17.000 9.000 152.000
Estland 666 666 2.668 4.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 23.000
Finland 4.000 5.000 8.000 11.000 10.000 10.000 11.000 7.000 8.000 10.000 7.000 91.000
Frankrijk 99.000 95.000 91.000 103.667 124.666 64.667 70.333 112.334 68.333 97.000 122.000 1.048.000
Duitsland 128.000 141.000 218.000 169.000 194.000 165.000 179.666 215.668 176.666 207.000 137.000 1.931.000
Griekenland 10.000 13.000 17.000 9.000 9.000 7.000 6.000 7.000 7.000 9.000 15.000 109.000
Hongarije 2.667 3.667 4.666 6.000 5.000 4.000 4.666 3.667 4.667 5.000 6.000 50.000
IJsland 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.334 3.333 3.333 4.000 3.000 32.000
Ierland 38.667 44.666 40.667 26.000 23.000 28.000 29.000 31.000 27.000 34.000 34.000 356.000
Italië 86.667 73.667 94.666 102.000 79.000 61.000 65.667 132.666 72.667 71.000 86.000 925.000
Letland 333 1.333 2.334 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 18.000
Litouwen 2.000 4.000 4.000 3.667 4.666 3.667 2.666 2.667 2.667 3.000 4.000 37.000
Luxemburg 3.666 3.667 2.667 5.000 4.000 4.000 3.667 4.666 3.667 4.000 4.000 43.000
Malta 1.333 333 2.334 2.668 666 666 3.668 1.666 666 2.000 1.000 17.000
Nederland 287.667 236.667 306.666 315.666 307.667 287.667 322.334 313.333 275.333 287.000 297.000 3.237.000
Noorwegen 5.000 9.000 12.000 14.000 15.000 12.000 18.666 9.667 10.667 13.000 10.000 129.000
Polen 8.000 11.000 13.000 16.000 19.000 17.000 14.333 18.334 17.333 15.000 14.000 163.000
Portugal 11.333 18.334 17.333 15.000 12.000 15.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 154.000
Roemenië 5.000 7.000 8.000 9.000 10.000 9.000 8.333 9.334 9.333 9.000 9.000 93.000
Rusland 3.334 2.333 3.333 4.000 4.000 5.000 6.000 6.000 4.000 4.000 4.000 46.000
Slowakije 0 2.000 2.000 3.334 2.333 2.333 2.334 2.333 2.333 2.000 2.000 23.000
Slovenië 333 2.334 2.333 3.000 4.000 3.000 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 27.000
Spanje 65.000 67.000 88.000 72.000 61.000 76.000 96.667 105.666 81.667 69.000 77.000 859.000
Zweden 7.000 8.000 12.000 19.666 18.667 17.667 23.666 15.667 13.667 14.000 13.000 163.000
Zwitserland 25.333 22.333 29.334 48.000 40.000 30.000 34.666 30.667 29.667 37.000 25.000 352.000
Turkije 25.667 25.667 26.666 27.000 19.000 33.000 23.000 18.000 23.000 25.000 30.000 276.000
Oekraïne 16.666 14.667 6.667 19.000 18.000 17.000 21.666 18.667 17.667 7.000 6.000 163.000
Groot-Brittannië 190.667 238.667 257.666 220.000 194.000 190.000 187.333 211.334 200.333 220.000 214.000 2.324.000
Overige Europese markten 17.333 10.334 10.333 9.664 15.669 9.667 10.003 8.997 12.000 15.000 13.000 132.000
Europa 1.118.334 1.145.334 1.381.332 1.345.000 1.304.000 1.160.000 1.285.333 1.407.334 1.178.333 1.283.000 1.246.000 13.854.000
Brazilië 26.000 19.000 18.000 28.333 29.334 28.333 34.666 24.667 25.667 34.000 23.000 291.000
Canada 10.000 13.000 18.000 28.667 47.666 36.667 42.666 39.667 40.667 36.000 19.000 332.000
Verenigde Staten 90.000 96.000 158.000 247.000 244.000 260.000 330.334 240.333 242.333 222.000 144.000 2.274.000
Overige Amerikaanse markten 31.000 30.000 31.000 34.000 40.000 49.000 61.668 50.666 48.666 51.000 33.000 460.000
Amerika 157.000 158.000 225.000 338.000 361.000 374.000 469.334 355.333 357.333 343.000 219.000 3.357.000
China 10.667 12.667 18.666 23.667 23.667 26.666 27.666 22.667 21.667 22.000 14.000 224.000
India 8.667 8.667 12.666 16.000 20.000 26.000 22.000 16.000 21.000 21.000 17.000 189.000
Israël 9.000 11.000 17.000 19.000 20.000 22.000 27.000 22.000 26.000 16.000 17.000 206.000
Japan 4.333 5.333 7.334 6.000 8.000 9.000 7.000 9.000 9.000 8.000 6.000 79.000
Zuid-Korea 3.666 3.667 2.667 4.000 6.000 7.000 7.000 7.000 6.000 5.000 5.000 57.000
Taiwan 3.000 5.000 3.000 8.000 4.000 6.000 7.000 6.000 5.000 5.000 4.000 56.000
Overige Aziatische markten 52.667 46.666 47.667 76.333 65.333 92.334 93.334 89.333 78.333 79.000 69.000 790.000
Azië 92.000 93.000 109.000 153.000 147.000 189.000 191.000 172.000 167.000 156.000 132.000 1.601.000
Zuid-Afrika 4.000 3.000 3.000 3.667 4.667 5.666 6.000 6.000 5.000 7.000 3.000 51.000
Overige Afrikaanse markten 13.000 11.000 8.000 23.333 11.333 12.334 13.000 12.000 16.000 16.000 13.000 149.000
Afrika 17.000 14.000 11.000 27.000 16.000 18.000 19.000 18.000 21.000 23.000 16.000 200.000
Australië 27.000 11.000 13.000 19.667 32.667 53.666 63.332 53.334 43.334 35.000 20.000 372.000
Nieuw-Zeeland 2.334 1.333 2.333 4.000 5.000 9.000 8.666 7.667 6.667 5.000 3.000 55.000
Overige Oceaanse markten 666 667 667 1.333 2.333 2.334 2.668 1.666 3.666 2.000 1.000 19.000
Oceanië 30.000 13.000 16.000 25.000 40.000 65.000 74.666 62.667 53.667 42.000 24.000 446.000
Totaal buitenlands 1.126.667 1.186.667 1.435.666 1.572.334 1.560.333 1.518.333 1.716.999 1.702.001 1.502.000 1.560.000 1.340.000 16.221.000
Totaal binnenlands 287.667 236.667 306.666 315.666 307.667 287.667 322.334 313.333 275.333 287.000 297.000 3.237.000
TOTAAL 1.414.334 1.423.334 1.742.332 1.888.000 1.868.000 1.806.000 2.039.333 2.015.334 1.777.333 1.847.000 1.637.000 19.458.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 72.584 54.833 147.831 33.832 32.832 -34.168 -78.825 119.167 149.166 20.833 84.833 54.810,7
Procentuele afwijking 5,4% 4,0% 9,3% 1,8% 1,8% -1,9% -3,7% 6,3% 9,2% 1,1% 5,5% 3,2%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS