Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen
 Theaters
 Gemiddeld
Januari 123.179,7% 464.891,8% 751,8% 1.224,3% 246.419,0% 1.479,3%
Februari 62.766,3% 392.717,5% 1.220,8% 1.036,2% 7.110.100,0% 1.699,5%
Maart 89.696,3% 26.910,3% 1.114,3% 1.237,8% 412.450,0% 1.812,6%
April 5.592,2% 2.991,3% 1.093,7% 1.328,9% 21.646,5% 1.651,9%
Mei 1.751,6% 759,4% 754,5% 716,2% 8.902,2% 866,3%
Juni 180,8% 157,2% 361,4% 518,4% 1.264,6% 340,5%
Juli 104,1% 101,8% 141,2% 237,1% 204,0% 158,9%
Augustus 61,1% 50,8% 173,4% 178,7% 107,6%
September 103,1% 11,4%
Oktober 87,7% 6,0%
November
December
Totaal 328,5% 304,8% 491,0% 494,4% 596,1% 424,1%
1e Kwartaal 83.712,2% 63.111,0% 998,4% 1.163,2% 448.656,7% 1.663,1%
2e Kwartaal 668,9% 536,2% 624,6% 754,0% 3.434,7% 692,8%
3e Kwartaal 154,8% 131,7%
4e Kwartaal 6,0%