Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen
 Theaters
 Gemiddeld
Januari 738,9% 773,2% 105,5% 543,8% 1.923,8% 348,1%
Februari 78,3% 51,6% 86,1% 147,2% 166,3% 102,3%
Maart 40,9% 2,0% 43,8% 64,2% 21,8% 43,7%
April 23,3% 0,3% 33,3% 32,5% 3,1% 25,3%
Mei 20,6% -8,2% 18,0% 27,4% 5,3% 18,2%
Juni 8,8% -17,0% 13,4% 23,5% 15,4% 13,1%
Juli 18,8% -2,4% 30,1% 20,2% -16,4% 18,2%
Augustus 16,0% -6,9% 22,8% -18,1% 13,5%
September -24,0% -41,9%
Oktober -14,7% -38,7%
November
December
Totaal 34,6% 7,0% 37,0% 48,0% 16,1% 33,8%
1e Kwartaal 103,4% 61,8% 72,5% 149,8% 122,0% 105,9%
2e Kwartaal 17,8% -7,9% 21,0% 27,8% 7,5% 18,9%
3e Kwartaal -19,4% 15,1%
4e Kwartaal -38,7%