Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen
 Theaters
 Gemiddeld
Januari -29,5% -43,3% -10,5% 25,7% -12,8% -7,9%
Februari -12,3% -29,5% -6,4% 19,7% -29,0% -3,2%
Maart 202,6% 133,0% 114,0% 224,7% 170,7% 173,6%
April 143.630,6% 10.190,0% 5.947,3% 2.770,5% 84.909,1% 4.956,5%
Mei 1.925,3% 827,6% 3.910,0% 3.143,8% 51.603,6% 2.471,3%
Juni 222,7% 251,7% 1.413,8% 891,5% 3.688,3% 606,3%
Juli 114,4% 75,2% 364,5% 236,3% 831,1% 200,7%
Augustus 143,2% 89,7% 186,1% 188,7% 154,7%
September 346,0% 113,6%
Oktober 1.566,4% 628,1%
November
December
Totaal 120,0% 83,9% 180,5% 220,8% 171,2% 163,8%
1e Kwartaal 9,7% -11,6% 16,0% 59,0% 8,5% 24,8%
2e Kwartaal 818,8% 737,1% 2.729,9% 1.721,1% 10.655,3% 1.457,4%
3e Kwartaal 393,1% 178,6%
4e Kwartaal 628,1%