Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari -2,9% 18,3% -11,0% -5,1% -4,3%
Februari 2,3% 11,4% -16,6% -3,9% -4,5%
Maart 5,2% -0,2% -10,0% -8,5% -4,9%
April 14,6% 25,7% -7,3% -1,8% 2,9%
Mei 11,5% 7,7% -7,3% -1,8% 0,4%
Juni -2,9% 10,6% -6,2% 1,9% -1,0%
Juli -0,2% 16,1% -7,7% 3,9% 0,7%
Augustus 4,0% 13,0% -7,0% -5,9% -2,4%
September -5,5% 13,8% -5,1% -8,4% -5,3%
Oktober
November
December
Totaal 3,1% 13,0% -8,3% -3,1% -1,8%
1e Kwartaal 1,8% 8,8% -12,5% -6,0% -4,6%
2e Kwartaal 8,0% 14,9% -6,9% -0,6% 0,8%
3e Kwartaal -0,2% 14,3% -6,6% -3,2% -2,2%
4e Kwartaal