Gemiddelde verblijfsduur in hotels | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | ||||||||
België | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | ||||||||
Bulgarije | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
Kroatië | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,8 | ||||||||
Cyprus | 3 | 3 | 5 | 3 | 3,5 | ||||||||
Tsjechië | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | ||||||||
Denemarken | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | ||||||||
Estland | 1,5 | 3 | 3 | 2 | 2,4 | ||||||||
Finland | 2 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,4 | ||||||||
Frankrijk | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | ||||||||
Duitsland | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | ||||||||
Griekenland | 2,6 | 3 | 3,2 | 3 | 2,9 | ||||||||
Hongarije | 2 | 4 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | ||||||||
IJsland | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,5 | ||||||||
Ierland | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | ||||||||
Italië | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | ||||||||
Letland | 1,3 | 2,3 | 3 | 2,2 | |||||||||
Litouwen | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | ||||||||
Luxemburg | 2,3 | 1,7 | 2,3 | 4 | 2,6 | ||||||||
Malta | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Nederland | 1,7 | 1,9 | 2 | 2,1 | 1,9 | ||||||||
Noorwegen | 2 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||||||
Polen | 2,3 | 2,7 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | ||||||||
Portugal | 2,5 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | ||||||||
Roemenië | 1,9 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | ||||||||
Rusland | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | ||||||||
Slowakije | 2,7 | 2,7 | 3 | 2,8 | |||||||||
Slovenië | 2,3 | 2,3 | 3 | 2,6 | |||||||||
Spanje | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | ||||||||
Zweden | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 3 | 2,5 | ||||||||
Zwitserland | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | ||||||||
Turkije | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | ||||||||
Oekraïne | 1,7 | 2,5 | 2 | 5 | 2,8 | ||||||||
Groot-Brittannië | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | ||||||||
Overige Europese markten | 3,5 | 2,1 | 2,2 | 3 | 2,7 | ||||||||
EUROPA | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | ||||||||
Brazilië | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | ||||||||
Canada | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | ||||||||
Verenigde Staten | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | ||||||||
Overige Amerikaanse markten | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | ||||||||
AMERIKA | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | ||||||||
China | 1,9 | 2 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | ||||||||
India | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | ||||||||
Israël | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3 | 3,2 | ||||||||
Japan | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 2,3 | ||||||||
Zuid-Korea | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,3 | ||||||||
Taiwan | 2,1 | 1,7 | 2,6 | 3 | 2,4 | ||||||||
Overige Aziatische markten | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 2,9 | 2,7 | ||||||||
AZIË | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | ||||||||
Zuid-Afrika | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
Overige Afrikaanse markten | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | ||||||||
AFRIKA | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | ||||||||
Australië | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | ||||||||
Nieuw-Zeeland | 5 | 2 | 3,5 | 3 | 3,4 | ||||||||
Overige Oceaanse markten | 1 | 7 | 1,8 | 2 | 2,9 | ||||||||
OCEANIË | 2,7 | 3 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | ||||||||
Totaal buitenlands | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | ||||||||
Totaal binnenlands | 1,7 | 1,9 | 2 | 2,1 | 1,9 | ||||||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Loading...