Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari 40,0% 32,9% 72,2% 155,2% 87,7%
Februari 57,5% 34,2% 74,0% 130,4% 86,3%
Maart 51,2% 37,4% 62,9% 128,5% 80,8%
April 17,3% 2,7% 105,2% 121,6% 72,5%
Mei 20,6% 16,0% 56,0% 114,5% 61,1%
Juni 29,8% 2,1% 65,2% 115,5% 68,7%
Juli 27,7% -5,7% 48,4% 107,0% 58,2%
Augustus 10,0% -15,5% 51,7% 89,0% 46,2%
September 24,5% -13,2% 54,6% 35,9%
Oktober
November
December
Totaal 28,4% 5,2% 63,0% 116,8% 65,1%
1e Kwartaal 49,7% 35,1% 69,2% 136,7% 84,6%
2e Kwartaal 22,1% 7,1% 72,3% 117,2% 67,2%
3e Kwartaal 19,9% -11,6% 51,4% 48,7%
4e Kwartaal