Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari -9,0% -0,8% 38,7% 83,9% 34,6%
Februari 0,5% 2,3% 42,9% 77,3% 37,7%
Maart 6,2% 2,4% 34,8% 80,4% 38,7%
April -13,6% -22,0% 31,1% 68,7% 23,8%
Mei -5,6% -6,5% 27,6% 63,0% 26,4%
Juni -5,4% -24,0% 29,3% 63,1% 27,3%
Juli 4,1% -3,6% 26,4% 68,5% 32,3%
Augustus -14,6% -16,8% 22,4% 56,2% 18,8%
September -5,3% -21,1% 27,1% 62,3% 26,7%
Oktober
November
December
Totaal -5,3% -11,5% 30,0% 68,1% 28,8%
1e Kwartaal -0,6% 1,4% 38,5% 80,5% 37,1%
2e Kwartaal -8,5% -17,4% 29,3% 64,9% 25,8%
3e Kwartaal -5,9% -13,8% 25,2% 62,2% 25,7%
4e Kwartaal