Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 67.000 |
België | 4.000 | 18.000 | 28.000 | 30.000 | 27.000 | 22.000 | 30.000 | 28.000 | 21.000 | 24.000 | 34.000 | 26.000 | 292.000 |
Bulgarije | 0 | 999 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 667 | 667 | 667 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10.000 |
Kroatië | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10.000 |
Cyprus | 83 | 83 | 1.085 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1.083 | 1.083 | 1.083 | 9.000 |
Tsjechië | 917 | 917 | 1.917 | 3.580 | 2.584 | 2.584 | 3.250 | 3.250 | 2.250 | 1.917 | 1.917 | 1.917 | 27.000 |
Denemarken | 584 | 1.584 | 4.584 | 8.917 | 6.917 | 4.917 | 11.913 | 5.917 | 5.917 | 8.250 | 5.250 | 3.250 | 68.000 |
Estland | 0 | 0 | 663 | 917 | 917 | 917 | 584 | 584 | 584 | 917 | 917 | 0 | 7.000 |
Finland | 0 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 34.000 |
Frankrijk | 7.000 | 29.000 | 34.000 | 49.000 | 50.000 | 34.000 | 36.000 | 52.000 | 26.000 | 41.000 | 53.000 | 45.000 | 456.000 |
Duitsland | 11.000 | 36.000 | 60.000 | 94.000 | 87.000 | 92.000 | 98.333 | 108.335 | 76.333 | 93.333 | 60.333 | 62.333 | 879.000 |
Griekenland | 667 | 1.667 | 3.667 | 2.667 | 2.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 3.333 | 4.331 | 4.333 | 30.000 |
Hongarije | 0 | 1.000 | 2.001 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 17.000 |
IJsland | 83 | 83 | 1.084 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 8.000 |
Ierland | 2.000 | 10.000 | 14.999 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.667 | 12.667 | 10.667 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 139.000 |
Italië | 2.917 | 11.917 | 22.917 | 29.917 | 26.917 | 22.917 | 22.917 | 41.913 | 20.917 | 27.917 | 31.917 | 31.917 | 295.000 |
Letland | 333 | 333 | 333 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 999 | 1.000 | 0 | 7.000 |
Liechtenstein | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Litouwen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 11.000 |
Luxemburg | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.001 | 2.000 | 2.333 | 2.333 | 1.333 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 22.000 |
Malta | 250 | 250 | 250 | 578 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 6.000 |
Nederland | 58.000 | 105.000 | 143.000 | 154.000 | 156.000 | 149.000 | 182.000 | 164.000 | 166.000 | 165.000 | 174.000 | 158.000 | 1.774.000 |
Noorwegen | 250 | 1.250 | 3.250 | 4.917 | 5.917 | 5.917 | 6.915 | 3.917 | 4.917 | 6.250 | 4.250 | 3.250 | 51.000 |
Polen | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 56.000 |
Portugal | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 51.000 |
Roemenië | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.665 | 4.667 | 3.667 | 3.667 | 2.667 | 2.667 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 37.000 |
Rusland | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 1.913 | 1.917 | 1.917 | 1.917 | 917 | 917 | 15.000 |
Slowakije | 0 | 0 | 999 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 667 | 667 | 667 | 1.000 | 1.000 | 0 | 8.000 |
Slovenië | 0 | 0 | 999 | 667 | 667 | 667 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 7.000 |
Spanje | 6.000 | 12.000 | 17.000 | 20.333 | 16.333 | 18.333 | 23.000 | 29.001 | 17.000 | 18.000 | 23.000 | 28.000 | 228.000 |
Zweden | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 11.334 | 6.333 | 6.333 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 69.000 |
Zwitserland | 917 | 4.917 | 7.917 | 19.912 | 15.917 | 15.917 | 15.917 | 12.917 | 12.917 | 16.584 | 10.584 | 10.584 | 145.000 |
Turkije | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 51.000 |
Oekraïne | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 32.000 |
Groot-Brittannië | 3.000 | 20.000 | 49.000 | 77.000 | 79.000 | 85.000 | 78.000 | 79.000 | 80.000 | 89.000 | 87.000 | 82.000 | 808.000 |
Overige Europese markten | 2.995 | 4.000 | 0 | 3.429 | 3.411 | 7.412 | 3.089 | 4.082 | 3.080 | 7.750 | 5.751 | 2.666 | 47.665 |
Europa | 109.000 | 276.000 | 428.665 | 565.666 | 551.666 | 529.666 | 583.667 | 594.668 | 494.667 | 567.000 | 561.000 | 513.000 | 5.774.665 |
Brazilië | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 7.000 | 9.000 | 8.000 | 11.000 | 9.000 | 8.000 | 11.000 | 8.000 | 6.000 | 84.000 |
Canada | 667 | 667 | 1.667 | 5.000 | 9.000 | 10.000 | 10.667 | 11.665 | 11.667 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 83.000 |
Verenigde Staten | 5.000 | 11.000 | 32.000 | 65.000 | 83.000 | 96.000 | 100.000 | 83.000 | 89.000 | 78.000 | 59.000 | 53.000 | 754.000 |
Overige Amerikaanse markten | 2.333 | 5.333 | 7.333 | 10.000 | 14.000 | 16.000 | 19.333 | 16.335 | 17.333 | 17.000 | 15.000 | 10.000 | 150.000 |
Amerika | 10.000 | 19.000 | 44.000 | 87.000 | 115.000 | 130.000 | 141.000 | 120.000 | 126.000 | 116.000 | 89.000 | 74.000 | 1.071.000 |
China | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.333 | 2.333 | 4.334 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 33.000 |
India | 667 | 667 | 1.667 | 3.000 | 4.000 | 5.999 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 5.000 | 47.000 |
Israël | 750 | 2.750 | 5.750 | 7.416 | 8.416 | 10.416 | 11.083 | 11.083 | 12.087 | 12.083 | 9.083 | 12.083 | 103.000 |
Japan | 333 | 333 | 333 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.002 | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 12.000 |
Zuid-Korea | 333 | 333 | 333 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.001 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 12.000 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 |
Overige Aziatische markten | 2.250 | 5.250 | 11.250 | 10.251 | 20.251 | 18.251 | 29.582 | 25.584 | 22.578 | 22.251 | 19.251 | 21.251 | 208.000 |
Azië | 5.333 | 10.333 | 20.333 | 25.000 | 37.000 | 41.000 | 52.666 | 48.667 | 48.667 | 47.667 | 38.667 | 45.667 | 421.000 |
Zuid-Afrika | 83 | 83 | 1.083 | 1.416 | 1.416 | 2.416 | 3.088 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 1.083 | 2.083 | 19.000 |
Overige Afrikaanse markten | 917 | 1.917 | 2.917 | 1.251 | 4.251 | 4.251 | 4.579 | 4.584 | 4.584 | 5.915 | 4.917 | 3.917 | 44.000 |
Afrika | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 2.667 | 5.667 | 6.667 | 7.667 | 6.667 | 6.667 | 7.998 | 6.000 | 6.000 | 63.000 |
Australië | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 11.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | 9.000 | 73.000 |
Nieuw-Zeeland | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1.335 | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9.000 |
Overige Oceaanse markten | 667 | 0 | 667 | 667 | 0 | 665 | 666 | 667 | 667 | 0 | 1.000 | 0 | 5.666 |
Oceanië | 667 | 1.000 | 1.667 | 3.000 | 4.333 | 10.000 | 14.999 | 13.000 | 12.000 | 9.000 | 8.000 | 10.000 | 87.666 |
Totaal buitenlands | 68.000 | 203.333 | 355.665 | 529.333 | 557.666 | 568.333 | 617.999 | 619.002 | 522.001 | 582.665 | 528.667 | 490.667 | 5.643.331 |
Totaal binnenlands | 58.000 | 105.000 | 143.000 | 154.000 | 156.000 | 149.000 | 182.000 | 164.000 | 166.000 | 165.000 | 174.000 | 158.000 | 1.774.000 |
TOTAAL | 126.000 | 308.333 | 498.665 | 683.333 | 713.666 | 717.333 | 799.999 | 783.002 | 688.001 | 747.665 | 702.667 | 648.667 | 7.417.331 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Procentuele afwijking | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Vanwege methodologische fout bij CBS, achteraf gecorrigeerd op 11-12-2023
Vanwege methodologische fout bij CBS, achteraf gecorrigeerd op 11-12-2023