Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2026

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2026

+ Meer tonen
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 4.000 4.000 7.000 11.000 11.000 7.000 9.000 53.000
België 28.000 36.000 29.000 33.000 35.000 30.000 42.000 233.000
Bulgarije 667 667 1.666 1.666 1.667 1.667 2.000 10.000
Kroatië 1.000 1.000 2.000 1.666 1.667 1.667 1.000 10.000
Cyprus 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 8.000
Tsjechië 2.000 2.000 3.000 5.000 4.000 3.000 4.000 23.000
Denemarken 3.333 3.333 5.334 8.000 6.000 5.000 11.000 42.000
Estland 666 667 667 2.000 1.000 1.000 1.000 7.000
Finland 2.000 2.000 3.000 5.333 6.334 5.333 6.000 30.000
Frankrijk 44.000 44.000 38.000 49.000 53.000 33.000 39.000 300.000
Duitsland 59.333 55.333 77.334 91.333 104.334 75.333 94.000 557.000
Griekenland 8.334 5.333 5.333 4.000 5.000 4.000 6.000 38.000
Hongarije 1.000 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 2.000 15.000
IJsland 666 667 667 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Ierland 13.667 15.666 14.667 11.333 11.333 12.334 14.000 93.000
Italië 31.000 25.000 38.000 40.000 35.000 28.000 26.000 223.000
Letland 666 667 667 2.000 1.000 1.000 1.000 7.000
Litouwen 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12.000
Luxemburg 1.666 1.667 1.667 2.666 2.667 1.667 2.000 14.000
Malta 0 1.000 1.000 666 667 667 1.000 5.000
Nederland 194.333 177.333 209.334 192.666 175.667 186.667 202.000 1.338.000
Noorwegen 4.000 3.000 6.000 7.334 7.333 5.333 9.000 42.000
Polen 4.333 6.333 7.334 9.333 10.334 8.333 8.000 54.000
Portugal 6.334 6.333 6.333 8.666 6.667 6.667 5.000 46.000
Roemenië 3.000 4.000 4.000 4.000 5.000 4.000 5.000 29.000
Rusland 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12.000
Slowakije 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000
Slovenië 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 8.000
Spanje 31.000 32.000 37.000 44.000 35.000 59.000 46.000 284.000
Zweden 5.000 4.000 6.000 10.666 10.667 8.667 12.000 57.000
Zwitserland 9.000 8.000 10.000 19.000 15.000 10.000 17.000 88.000
Turkije 16.000 14.000 18.000 13.333 18.334 13.333 20.000 113.000
Oekraïne 2.667 2.667 3.666 5.000 4.000 4.000 5.000 27.000
Groot-Brittannië 89.000 106.000 106.000 99.334 88.333 93.333 100.000 682.000
Overige Europese markten 5.001 6.000 6.999 7.671 7.663 7.666 8.000 49.000
EUROPA 576.666 575.666 658.668 701.666 674.667 627.667 707.000 4.522.000
Brazilië 10.000 8.000 7.000 12.000 13.000 12.000 14.000 76.000
Canada 5.333 5.333 10.334 15.000 20.000 16.000 18.000 90.000
Verenigde Staten 50.667 43.667 79.666 114.333 103.333 116.334 122.000 630.000
Overige Amerikaanse markten 17.000 14.000 15.000 18.000 21.000 27.000 26.000 138.000
AMERIKA 83.000 71.000 112.000 159.333 157.333 171.334 180.000 934.000
China 5.667 7.667 8.666 13.666 8.667 9.667 9.000 63.000
India 4.667 3.667 5.666 6.667 8.667 9.666 10.000 49.000
Israël 4.334 4.333 3.333 2.667 6.666 6.667 8.000 36.000
Japan 3.000 3.000 4.000 3.666 3.667 3.667 4.000 25.000
Zuid-Korea 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 16.000
Taiwan 1.000 3.000 2.000 2.666 1.667 2.667 3.000 16.000
Overige Aziatische markten 24.998 17.000 17.002 24.668 24.666 29.666 36.000 174.000
AZIË 45.666 40.667 42.667 56.000 56.000 65.000 73.000 379.000
Zuid-Afrika 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11.000
Overige Afrikaanse markten 6.000 5.000 3.000 6.000 5.000 7.000 6.000 38.000
AFRIKA 7.000 6.000 4.000 8.000 7.000 9.000 8.000 49.000
Australië 11.000 4.000 5.000 9.000 13.000 20.000 25.000 87.000
Nieuw-Zeeland 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 3.000 12.000
Overige Oceaanse markten 1.000 0 0 0 0 1.000 1.000 3.000
OCEANIË 13.000 5.000 6.000 11.000 15.000 23.000 29.000 102.000
Totaal buitenlands 530.999 521.000 614.001 743.333 734.333 709.334 795.000 4.648.000
Totaal binnenlands 194.333 177.333 209.334 192.666 175.667 186.667 202.000 1.338.000
TOTAAL 725.332 698.333 823.335 935.999 910.000 896.001 997.000 5.986.000
Gemiddeld aantal gasten 725.332 698.333 823.335 935.999 910.000 896.001 997.000 855.142,9
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 79.249 52.250 60.252 100.249 88.250 36.248 95.917 73.202,1
Procentuele afwijking 12,3% 8,1% 7,9% 12,0% 10,7% 4,2% 10,6% 9,4%
Voorlopgie cijfers CBS
Voorlopgie cijfers CBS