Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2025

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2025

+ Meer tonen
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 4.000 5.000 9.000
België 25.000 28.000 53.000
Bulgarije 1.000 1.000 2.000
Kroatië 1.000 1.000 2.000
Cyprus 1.000 1.000 2.000
Tsjechië 1.000 2.000 3.000
Denemarken 2.000 3.000 5.000
Estland 1.000 1.000 2.000
Finland 2.000 2.000 4.000
Frankrijk 40.000 43.000 83.000
Duitsland 54.000 49.000 103.000
Griekenland 5.000 5.000 10.000
Hongarije 1.000 1.000 2.000
IJsland 1.000 1.000 2.000
Ierland 18.000 19.000 37.000
Italië 29.000 26.000 55.000
Letland 0 1.000 1.000
Litouwen 1.000 1.000 2.000
Luxemburg 1.000 2.000 3.000
Nederland 151.000 139.000 290.000
Noorwegen 3.000 3.000 6.000
Polen 4.000 6.000 10.000
Portugal 5.000 5.000 10.000
Roemenië 3.000 3.000 6.000
Rusland 1.000 1.000 2.000
Slowakije 0 1.000 1.000
Slovenië 0 1.000 1.000
Spanje 28.000 30.000 58.000
Zweden 3.000 3.000 6.000
Zwitserland 8.000 8.000 16.000
Turkije 18.000 14.000 32.000
Oekraïne 3.000 2.000 5.000
Groot-Brittannië 89.000 104.000 193.000
Overige Europese markten 5.000 6.000 11.000
EUROPA 509.000 518.000 1.027.000
Brazilië 9.000 6.000 15.000
Canada 5.000 5.000 10.000
Verenigde Staten 51.000 42.000 93.000
Overige Amerikaanse markten 15.000 13.000 28.000
AMERIKA 80.000 66.000 146.000
China 7.000 6.000 13.000
India 4.000 4.000 8.000
Israël 4.000 3.000 7.000
Japan 2.000 3.000 5.000
Zuid-Korea 2.000 2.000 4.000
Taiwan 2.000 2.000 4.000
Overige Aziatische markten 26.000 21.000 47.000
AZIË 47.000 41.000 88.000
Zuid-Afrika 1.000 1.000 2.000
Overige Afrikaanse markten 5.000 5.000 10.000
AFRIKA 6.000 6.000 12.000
Australië 11.000 4.000 15.000
Nieuw-Zeeland 1.000 1.000 2.000
Overige Oceaanse markten 1.000 0 1.000
OCEANIË 13.000 5.000 18.000
Totaal buitenlands 504.000 497.000 1.001.000
Totaal binnenlands 151.000 139.000 290.000
TOTAAL 655.000 636.000 1.291.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 586.669 555.110 570.889,5
Procentuele afwijking 858,6% 686,3% 765,2%
Voorlopgie cijfers CBS
Voorlopgie cijfers CBS