Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2025

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2025

+ Meer tonen
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 3.667 4.667 5.667 8.999 7.000 7.000 8.000 8.000 6.000 6.000 5.000 5.000 75.000
België 25.583 28.583 31.583 27.917 30.917 25.917 32.250 30.250 23.250 32.250 33.250 32.250 354.000
Bulgarije 917 917 917 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 917 1.915 917 14.000
Kroatië 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.916 1.917 917 16.000
Cyprus 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.335 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 14.000
Tsjechië 1.000 2.000 3.000 4.334 3.333 2.333 3.333 3.333 2.333 2.667 2.667 1.667 32.000
Denemarken 2.000 3.000 4.000 7.000 4.000 4.000 10.000 5.000 5.000 7.000 4.000 3.000 58.000
Estland 667 667 667 1.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000
Finland 2.000 2.000 3.000 5.000 4.000 4.000 5.000 3.000 3.000 4.000 3.000 2.000 40.000
Frankrijk 40.333 43.333 37.333 50.003 45.000 34.000 37.333 49.333 28.333 47.333 49.333 49.333 511.000
Duitsland 55.666 50.666 69.666 88.666 75.666 83.666 79.999 95.010 61.999 90.332 60.332 65.332 877.000
Griekenland 4.917 4.917 5.913 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 1.917 3.917 5.917 4.917 47.000
Hongarije 1.000 1.000 2.000 2.666 1.667 1.667 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 21.000
IJsland 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000
Ierland 17.584 18.578 18.584 10.584 10.584 11.584 12.917 12.917 11.917 11.917 15.917 12.917 166.000
Italië 29.416 26.416 37.416 38.083 32.083 24.083 24.416 44.422 25.416 28.083 34.083 33.083 377.000
Letland 0 999 1.000 1.000 1.000 1.000 667 667 667 1.000 1.000 1.000 10.000
Liechtenstein 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Litouwen 1.250 1.250 1.250 917 917 1.915 1.250 1.250 1.250 917 1.917 917 15.000
Luxemburg 1.333 2.333 1.333 3.002 2.000 2.000 2.000 3.000 1.000 2.333 2.333 2.333 25.000
Malta 0 0 999 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 667 667 667 7.000
Nederland 154.000 142.000 145.000 137.333 157.333 150.333 142.000 154.000 132.000 167.333 166.333 177.335 1.825.000
Noorwegen 2.834 2.834 3.834 5.834 4.834 4.834 7.826 3.834 4.834 5.834 4.834 2.834 55.000
Polen 3.917 5.917 6.917 6.584 7.584 7.584 6.917 7.912 6.917 6.917 7.917 3.917 79.000
Portugal 5.000 5.000 7.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 8.000 7.000 68.000
Roemenië 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 3.000 41.000
Rusland 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 1.000 23.000
Slowakije 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000
Slovenië 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000
Spanje 27.250 29.250 36.250 35.250 32.250 35.250 45.917 48.916 36.917 20.250 40.250 40.250 428.000
Zweden 3.000 3.000 5.000 9.000 8.000 8.000 12.000 7.000 7.000 7.000 6.000 4.000 79.000
Zwitserland 7.834 7.834 10.834 16.825 12.834 11.834 14.501 11.501 10.501 15.834 9.834 9.834 140.000
Turkije 17.826 13.834 12.834 11.834 10.834 14.834 14.834 9.834 10.834 10.834 16.834 12.834 158.000
Oekraïne 3.000 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.001 3.000 3.000 3.333 3.333 3.333 42.000
Groot-Brittannië 88.667 103.667 108.663 84.667 85.667 86.667 91.667 91.667 88.667 101.667 98.667 99.667 1.130.000
Overige Europese markten 4.331 5.338 9.340 6.336 10.330 2.332 2.337 2.329 5.332 6.999 10.000 996 66.000
EUROPA 512.416 521.416 585.416 590.416 573.416 550.416 585.083 620.091 499.083 605.749 608.749 588.749 6.841.000
Brazilië 9.000 6.000 8.000 10.000 10.000 11.000 11.000 8.000 9.000 12.000 9.000 7.000 110.000
Canada 4.584 4.584 8.584 13.584 18.584 20.576 17.584 18.584 19.584 16.584 10.584 5.584 159.000
Verenigde Staten 49.750 40.750 81.750 114.750 108.750 137.750 144.750 112.750 113.750 95.750 66.750 61.750 1.129.000
Overige Amerikaanse markten 14.750 12.750 14.750 19.750 21.750 22.758 28.741 22.750 21.750 20.417 15.417 12.417 228.000
AMERIKA 78.084 64.084 113.084 158.084 159.084 192.084 202.075 162.084 164.084 144.751 101.751 86.751 1.626.000
China 7.000 6.000 8.000 11.664 10.667 10.667 10.667 10.667 9.667 8.667 6.667 4.667 105.000
India 4.250 4.250 6.250 8.917 9.917 12.913 10.584 7.584 9.584 8.917 6.917 5.917 96.000
Israël 3.834 2.834 4.834 4.167 5.167 6.167 6.827 4.834 5.834 4.834 4.834 4.834 59.000
Japan 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 5.000 5.000 3.000 3.000 3.000 41.000
Zuid-Korea 1.917 1.917 1.917 1.917 2.917 2.917 3.579 3.584 2.584 2.917 1.917 1.917 30.000
Taiwan 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 2.000 1.000 30.000
Overige Aziatische markten 24.166 19.166 21.166 34.502 29.499 35.503 38.507 36.498 32.498 32.165 30.165 28.165 362.000
AZIË 45.167 39.167 47.167 67.167 63.167 75.167 77.164 72.167 68.167 63.500 55.500 49.500 723.000
Zuid-Afrika 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 20.000
Overige Afrikaanse markten 5.000 5.000 3.000 5.000 5.000 7.000 7.000 5.000 6.000 7.000 7.000 7.000 69.000
AFRIKA 6.000 6.000 4.000 6.000 7.000 10.000 10.000 7.000 8.000 9.000 8.000 8.000 89.000
Australië 10.917 3.917 4.917 8.917 13.917 20.917 27.913 19.917 18.917 13.917 8.917 11.917 165.000
Nieuw-Zeeland 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000 4.000 3.000 3.000 2.000 2.000 1.000 24.000
Overige Oceaanse markten 750 0 750 750 750 750 1.751 750 750 1.083 83 1.083 9.250
OCEANIË 12.667 4.917 6.667 10.667 16.667 24.667 33.664 23.667 22.667 17.000 11.000 14.000 198.250
Totaal buitenlands 500.334 493.584 611.334 695.001 662.001 702.001 765.986 731.009 630.001 672.667 618.667 569.665 7.652.250
Totaal binnenlands 154.000 142.000 145.000 137.333 157.333 150.333 142.000 154.000 132.000 167.333 166.333 177.335 1.825.000
TOTAAL 654.334 635.584 756.334 832.334 819.334 852.334 907.986 885.009 762.001 840.000 785.000 747.000 9.477.250
Gemiddeld aantal gasten 654.334 635.584 756.334 832.334 819.334 852.334 907.986 885.009 762.001 840.000 785.000 747.000 789.770,8
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -70.666 -70.666
Procentuele afwijking -9,7% -9,7%
Voorlopgie cijfers CBS
Voorlopgie cijfers CBS