Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2026

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2026

+ Meer tonen
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 4.000 4.000 7.000 11.000 11.000 37.000
België 28.000 36.000 29.000 33.000 35.000 161.000
Bulgarije 667 667 1.666 2.000 2.000 7.000
Kroatië 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 8.000
Cyprus 1.334 1.333 1.333 1.000 1.000 6.000
Tsjechië 2.000 2.000 3.000 5.000 4.000 16.000
Denemarken 3.333 3.333 5.334 8.000 6.000 26.000
Estland 666 667 667 2.000 1.000 5.000
Finland 2.000 2.000 3.000 5.000 6.000 18.000
Frankrijk 44.000 44.000 38.000 49.000 53.000 228.000
Duitsland 59.333 55.333 77.334 91.000 104.000 387.000
Griekenland 8.334 5.333 5.333 4.000 5.000 28.000
Hongarije 1.000 2.000 2.000 3.000 3.000 11.000
IJsland 666 667 667 1.000 1.000 4.000
Ierland 13.667 15.666 14.667 11.000 11.000 66.000
Italië 31.000 25.000 38.000 40.000 35.000 169.000
Letland 666 667 667 2.000 1.000 5.000
Litouwen 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 8.000
Luxemburg 1.666 1.667 1.667 3.000 3.000 11.000
Malta 0 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Nederland 194.333 177.333 209.334 193.000 176.000 950.000
Noorwegen 4.000 3.000 6.000 7.000 7.000 27.000
Polen 4.333 6.333 7.334 9.000 10.000 37.000
Portugal 6.334 6.333 6.333 9.000 7.000 35.000
Roemenië 3.000 4.000 4.000 4.000 5.000 20.000
Rusland 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 8.000
Slowakije 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Slovenië 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 6.000
Spanje 31.000 32.000 37.000 44.000 35.000 179.000
Zweden 5.000 4.000 6.000 11.000 11.000 37.000
Zwitserland 9.000 8.000 10.000 19.000 15.000 61.000
Turkije 16.000 14.000 18.000 13.000 18.000 79.000
Oekraïne 2.667 2.667 3.666 5.000 4.000 18.000
Groot-Brittannië 89.000 106.000 106.000 99.000 88.000 488.000
Overige Europese markten 4.667 5.667 6.666 8.000 8.000 33.000
EUROPA 576.666 575.666 658.668 702.000 675.000 3.188.000
Brazilië 10.000 8.000 7.000 12.000 13.000 50.000
Canada 5.333 5.333 10.334 15.000 20.000 56.000
Verenigde Staten 50.667 43.667 79.666 114.000 103.000 391.000
Overige Amerikaanse markten 17.000 14.000 15.000 18.000 21.000 85.000
AMERIKA 83.000 71.000 112.000 159.000 157.000 582.000
China 5.667 7.667 8.666 14.000 9.000 45.000
India 4.667 3.667 5.666 7.000 9.000 30.000
Israël 4.334 4.333 3.333 3.000 7.000 22.000
Japan 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 18.000
Zuid-Korea 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
Taiwan 1.000 3.000 2.000 3.000 2.000 11.000
Overige Aziatische markten 24.998 17.000 17.002 23.000 23.000 105.000
AZIË 45.666 40.667 42.667 56.000 56.000 241.000
Zuid-Afrika 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 7.000
Overige Afrikaanse markten 6.000 5.000 3.000 6.000 5.000 25.000
AFRIKA 7.000 6.000 4.000 8.000 7.000 32.000
Australië 11.000 4.000 5.000 9.000 13.000 42.000
Nieuw-Zeeland 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 7.000
Overige Oceaanse markten 1.000 0 0 0 0 1.000
OCEANIË 13.000 5.000 6.000 11.000 15.000 50.000
Totaal buitenlands 530.999 521.000 614.001 743.000 734.000 3.143.000
Totaal binnenlands 194.333 177.333 209.334 193.000 176.000 950.000
TOTAAL 725.332 698.333 823.335 936.000 910.000 4.093.000
Gemiddeld aantal gasten 725.332 698.333 823.335 936.000 910.000 818.600
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 599.332 390.000 324.670 252.667 196.334 352.600,6
Procentuele afwijking 475,7% 126,5% 65,1% 37,0% 27,5% 75,7%
Voorlopgie cijfers CBS
Voorlopgie cijfers CBS