Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2020

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2020

+ Meer tonen
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 4.000 5.000 2.000 0 0 0 2.000 3.000 2.000 0 0 0 18.000
België 20.750 23.750 7.750 750 750 6.750 28.085 16.083 12.083 3.083 5.083 4.083 129.000
Bulgarije 583 917 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 3.000
Kroatië 1.001 1.000 0 0 0 0 333 333 333 0 0 0 3.000
Cyprus 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000
Tsjechië 1.000 2.000 1.000 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 0 0 7.000
Denemarken 3.083 3.250 1.250 250 250 250 3.250 2.250 1.250 917 0 0 16.000
Estland 335 333 333 0 0 0 333 333 333 0 0 0 2.000
Finland 2.088 2.083 1.083 83 83 83 1.416 416 416 83 83 83 8.000
Frankrijk 38.000 40.000 16.000 667 667 6.667 30.000 41.999 22.000 13.000 3.000 5.000 217.000
Duitsland 55.000 57.000 27.000 2.000 3.000 32.000 113.333 128.334 54.333 8.000 3.000 3.000 486.000
Griekenland 3.001 3.000 2.000 0 0 0 0 0 1.000 333 333 333 10.000
Hongarije 1.001 1.000 1.000 0 0 0 1.000 1.000 0 333 333 333 6.000
IJsland 1.087 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 2.000
Ierland 12.750 13.752 5.750 83 83 1.083 2.083 3.083 2.083 750 750 750 43.000
Italië 28.088 24.083 7.083 1.083 83 1.083 5.083 12.083 6.083 3.416 1.416 1.416 91.000
Letland 421 416 416 83 83 83 83 83 83 83 83 83 2.000
Liechtenstein 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Litouwen 1.000 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 3.000
Luxemburg 1.416 1.416 416 83 83 1.083 1.755 1.750 1.750 416 416 416 11.000
Malta 83 1.087 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 2.000
Nederland 119.000 120.001 62.000 16.333 23.333 48.333 95.000 112.000 70.000 56.000 75.000 74.000 871.000
Noorwegen 3.250 4.250 1.250 250 250 250 1.250 1.250 250 250 250 250 13.000
Polen 4.000 4.000 2.000 0 0 1.000 3.000 4.000 3.000 1.000 1.000 1.000 24.000
Portugal 5.000 7.000 2.000 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 18.000
Roemenië 2.000 3.000 1.000 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 11.000
Rusland 9.422 9.416 4.416 83 83 83 83 1.083 83 416 416 416 26.000
Slowakije 0 1.001 0 0 0 0 333 333 333 0 0 0 2.000
Slovenië 0 1.001 0 0 0 0 333 333 333 0 0 0 2.000
Spanje 19.000 21.000 9.000 0 0 1.000 4.000 5.000 3.000 2.000 2.000 2.000 68.000
Zweden 3.667 4.668 1.667 333 333 333 1.000 1.000 1.000 1.333 333 333 16.000
Zwitserland 8.250 9.248 3.250 250 250 1.250 6.584 5.584 3.584 250 250 250 39.000
Turkije 7.001 6.000 2.000 0 0 0 1.000 1.000 0 333 333 333 18.000
Oekraïne 2.002 2.000 1.000 0 0 0 333 333 333 333 333 333 7.000
Groot-Brittannië 100.667 121.666 49.667 4.000 1.000 4.000 18.000 31.000 14.000 8.000 4.000 3.000 359.000
Overige Europese markten 6.967 4.496 4.420 420 2.420 2.420 0 2.838 2.838 2.172 89 1.089 30.169
Europa 466.000 501.000 217.000 27.000 33.000 108.000 324.169 380.000 206.000 105.000 100.000 99.000 2.566.169
Brazilië 11.000 8.000 3.000 0 0 0 1.000 0 1.000 1.000 0 0 25.000
Canada 4.000 4.000 2.000 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 0 0 13.000
Verenigde Staten 53.998 52.000 23.000 667 667 1.667 4.667 4.667 2.667 2.000 2.000 1.000 149.000
Overige Amerikaanse markten 13.002 11.000 6.000 333 333 333 333 2.333 333 1.000 1.000 1.000 37.000
Amerika 82.000 75.000 34.000 1.000 1.000 2.000 7.000 8.000 5.000 4.000 3.000 2.000 224.000
China 9.248 6.250 3.250 917 917 917 1.250 1.250 1.250 917 917 917 28.000
India 4.000 5.003 1.000 333 333 333 333 333 333 333 333 333 13.000
Israël 10.000 9.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000
Japan 3.000 4.002 2.000 0 0 0 333 333 333 333 333 333 11.000
Zuid-Korea 3.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000
Taiwan 2.334 1.333 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000
Overige Aziatische markten 17.084 14.079 6.084 750 0 750 1.084 2.084 1.084 1.417 1.417 417 46.250
Azië 48.666 41.667 14.667 2.000 1.250 2.000 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 2.000 128.250
Zuid-Afrika 2.000 2.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000
Overige Afrikaanse markten 5.002 4.000 2.000 333 333 333 1.000 1.000 1.000 1.333 333 333 17.000
Afrika 7.002 6.000 3.000 333 333 333 1.000 1.000 1.000 1.333 333 333 22.000
Australië 9.002 4.000 2.000 0 0 0 333 333 333 333 333 333 17.000
Nieuw-Zeeland 1.334 333 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000
Overige Oceaanse markten 0 1.000 0 0 0 0 0 667 667 0 0 0 2.334
Oceanië 10.336 5.333 2.333 0 0 0 333 1.000 1.000 333 333 333 21.334
Totaal buitenlands 495.004 508.999 209.000 14.000 12.250 64.000 240.502 282.000 146.000 57.666 31.666 29.666 2.090.753
Totaal binnenlands 119.000 120.001 62.000 16.333 23.333 48.333 95.000 112.000 70.000 56.000 75.000 74.000 871.000
TOTAAL 614.004 629.000 271.000 30.333 35.583 112.333 335.502 394.000 216.000 113.666 106.666 103.666 2.961.753
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 545.673 548.110 191.166 -56.223 -117.584 -69.834 5.001 -11.557 -172.470 -417.828 -320.920 -51.501 6.002,8
Procentuele afwijking 798,6% 677,6% 239,5% -65,0% -76,8% -38,3% 1,5% -2,8% -44,4% -78,6% -75,1% -33,2% 2,5%
nader Voorlopige cijfers CBS
nader Voorlopige cijfers CBS