Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overige nationaliteiten | 485.000 | 529.000 | 609.000 | 683.000 | 700.000 | 646.000 | 666.000 | 817.000 | 656.000 | 684.000 | 636.000 | 499.000 | 7.610.000 |
Totaal buitenlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal binnenlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | 485.000 | 529.000 | 609.000 | 683.000 | 700.000 | 646.000 | 666.000 | 817.000 | 656.000 | 684.000 | 636.000 | 499.000 | 7.610.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -810.668 | -738.334 | -923.332 | -824.111,3 | |||||||||
Procentuele afwijking | -62,6% | -58,3% | -60,3% | -60,4% |
Bron: Dienst Onderzoek & Statistiek gemeente Amsterdam
Bron: Dienst Onderzoek & Statistiek gemeente Amsterdam
Loading...