Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2026

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2026

+ Meer tonen
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 10.000 11.000 21.000
België 47.000 61.000 108.000
Bulgarije 2.000 3.000 5.000
Kroatië 4.000 3.000 7.000
Cyprus 3.000 4.000 7.000
Tsjechië 3.000 6.000 9.000
Denemarken 6.000 8.000 14.000
Estland 1.000 2.000 3.000
Finland 4.000 5.000 9.000
Frankrijk 94.000 96.000 190.000
Duitsland 122.000 119.000 241.000
Griekenland 24.000 17.000 41.000
Hongarije 3.000 4.000 7.000
IJsland 1.000 2.000 3.000
Ierland 32.000 38.000 70.000
Italië 81.000 65.000 146.000
Letland 1.000 1.000 2.000
Litouwen 2.000 3.000 5.000
Luxemburg 3.000 4.000 7.000
Malta 0 2.000 2.000
Nederland 326.000 295.000 621.000
Noorwegen 7.000 8.000 15.000
Polen 9.000 13.000 22.000
Portugal 14.000 16.000 30.000
Roemenië 6.000 9.000 15.000
Rusland 3.000 3.000 6.000
Slowakije 1.000 2.000 3.000
Slovenië 2.000 2.000 4.000
Spanje 66.000 70.000 136.000
Zweden 10.000 9.000 19.000
Zwitserland 21.000 20.000 41.000
Turkije 38.000 33.000 71.000
Oekraïne 6.000 5.000 11.000
Groot-Brittannië 204.000 257.000 461.000
Overige Europese markten 13.000 12.000 25.000
EUROPA 1.169.000 1.208.000 2.377.000
Brazilië 27.000 19.000 46.000
Canada 12.000 13.000 25.000
Verenigde Staten 117.000 106.000 223.000
Overige Amerikaanse markten 37.000 34.000 71.000
AMERIKA 193.000 172.000 365.000
China 11.000 15.000 26.000
India 10.000 10.000 20.000
Israël 13.000 13.000 26.000
Japan 6.000 7.000 13.000
Zuid-Korea 5.000 5.000 10.000
Taiwan 3.000 7.000 10.000
Overige Aziatische markten 66.000 44.000 110.000
AZIË 114.000 101.000 215.000
Zuid-Afrika 3.000 2.000 5.000
Overige Afrikaanse markten 15.000 12.000 27.000
AFRIKA 18.000 14.000 32.000
Australië 29.000 10.000 39.000
Nieuw-Zeeland 3.000 1.000 4.000
Overige Oceaanse markten 1.000 2.000 3.000
OCEANIË 33.000 13.000 46.000
Totaal buitenlands 1.201.000 1.213.000 2.414.000
Totaal binnenlands 326.000 295.000 621.000
TOTAAL 1.527.000 1.508.000 3.035.000
Gemiddeld aantal overnachtingen 1.527.000 1.508.000 1.517.500
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 0 0 0
Procentuele afwijking 0,0% 0,0% 0,0%