Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2026

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2026

+ Meer tonen
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 10.000 11.000 17.000 30.000 68.000
België 47.000 61.000 49.000 57.000 214.000
Bulgarije 2.000 3.000 4.000 4.000 13.000
Kroatië 3.666 2.667 3.667 5.000 15.000
Cyprus 3.000 4.000 4.000 4.000 15.000
Tsjechië 3.000 6.000 6.000 12.000 27.000
Denemarken 6.333 8.333 13.334 20.000 48.000
Estland 1.000 2.000 2.000 4.000 9.000
Finland 4.000 5.000 7.000 14.000 30.000
Frankrijk 94.000 96.000 83.000 110.000 383.000
Duitsland 122.000 119.000 161.000 201.000 603.000
Griekenland 24.000 17.000 15.000 12.000 68.000
Hongarije 3.000 4.000 6.000 9.000 22.000
IJsland 1.000 2.000 2.000 3.000 8.000
Ierland 32.000 38.000 34.000 28.000 132.000
Italië 81.000 65.000 95.000 105.000 346.000
Letland 1.333 1.333 2.334 3.000 8.000
Litouwen 2.333 3.333 4.334 5.000 15.000
Luxemburg 3.000 4.000 3.000 5.000 15.000
Malta 0 2.000 2.000 3.000 7.000
Nederland 326.000 295.000 360.000 346.000 1.327.000
Noorwegen 7.333 8.333 13.334 18.000 47.000
Polen 9.000 13.000 16.000 21.000 59.000
Portugal 14.333 16.334 16.333 23.000 70.000
Roemenië 6.333 9.333 10.334 11.000 37.000
Rusland 3.000 3.000 4.000 6.000 16.000
Slowakije 1.333 2.334 2.333 3.000 9.000
Slovenië 2.000 2.000 3.000 4.000 11.000
Spanje 66.000 70.000 80.000 97.000 313.000
Zweden 9.667 8.667 14.666 27.000 60.000
Zwitserland 21.000 20.000 25.000 49.000 115.000
Turkije 38.000 33.000 41.000 28.000 140.000
Oekraïne 6.333 5.333 8.334 10.000 30.000
Groot-Brittannië 204.000 257.000 250.000 237.000 948.000
Overige Europese markten 11.336 10.333 14.331 14.000 50.000
EUROPA 1.169.333 1.208.333 1.372.334 1.528.000 5.278.000
Brazilië 27.000 19.000 18.000 32.000 96.000
Canada 12.000 13.000 22.000 41.000 88.000
Verenigde Staten 117.000 106.000 189.000 294.000 706.000
Overige Amerikaanse markten 37.000 34.000 34.000 41.000 146.000
AMERIKA 193.000 172.000 263.000 408.000 1.036.000
China 11.000 15.000 18.000 30.000 74.000
India 10.333 10.333 12.334 16.000 49.000
Israël 13.334 13.333 7.333 7.000 41.000
Japan 6.333 7.333 8.334 8.000 30.000
Zuid-Korea 4.666 4.667 3.667 4.000 17.000
Taiwan 3.000 7.000 5.000 8.000 23.000
Overige Aziatische markten 65.668 43.667 44.665 66.000 220.000
AZIË 114.334 101.333 99.333 139.000 454.000
Zuid-Afrika 3.000 2.000 3.000 5.000 13.000
Overige Afrikaanse markten 14.666 11.667 7.667 13.000 47.000
AFRIKA 17.666 13.667 10.667 18.000 60.000
Australië 29.000 10.000 13.000 22.000 74.000
Nieuw-Zeeland 3.000 1.000 2.000 4.000 10.000
Overige Oceaanse markten 1.000 2.000 0 1.000 4.000
OCEANIË 33.000 13.000 15.000 27.000 88.000
Totaal buitenlands 1.201.333 1.213.333 1.400.334 1.774.000 5.589.000
Totaal binnenlands 326.000 295.000 360.000 346.000 1.327.000
TOTAAL 1.527.333 1.508.333 1.760.334 2.120.000 6.916.000
Gemiddeld aantal overnachtingen 1.527.333 1.508.333 1.760.334 2.120.000 1.729.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 0 0 0 0 0
Procentuele afwijking 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS