Schiphol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | |
passagiers absoluut | 789.525 | 767.721 | 928.877 | 2.486.123 | |||||||||
TOTAAL | 789.525 | 767.721 | 928.877 | 2.486.123 | |||||||||
Absoluut | 217.120 | 203.030 | 251.784 | 223.978 | |||||||||
Procentueel | 37,9% | 36,0% | 37,2% | 37,0% |
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Loading...