Schiphol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | |
passagiers absoluut | 789.525 | 767.721 | 928.877 | 1.110.377 | 1.230.891 | 1.188.089 | 1.288.159 | 1.302.253 | 1.211.233 | 9.817.125 | |||
TOTAAL | 789.525 | 767.721 | 928.877 | 1.110.377 | 1.230.891 | 1.188.089 | 1.288.159 | 1.302.253 | 1.211.233 | 9.817.125 | |||
Absoluut | 302.150 | 247.558 | 338.433 | 456.925 | 444.266 | 470.821 | 431.107 | 469.926 | 448.936 | 401.124,7 | |||
Procentueel | 62,0% | 47,6% | 57,3% | 69,9% | 56,5% | 65,6% | 50,3% | 56,5% | 58,9% | 58,2% |
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Loading...