Gemiddelde verblijfsduur in hotels | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,7 |
België | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
Bulgarije | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,4 |
Kroatië | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 5 | 3 | 3,5 |
Cyprus | 3 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | 4,5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4,5 | 3,3 | |
Tsjechië | 2 | 2 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 3 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2 | 2,5 | 2 | 2,4 |
Denemarken | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,5 |
Estland | 1,3 | 2,3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | ||
Finland | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 2,6 |
Frankrijk | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Duitsland | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
Griekenland | 2,7 | 3 | 3,3 | 3 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 3 | 2,8 |
Hongarije | 2,4 | 3,6 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 |
IJsland | 2,3 | 4 | 2,3 | 3,4 | 3,4 | 5,1 | 2,2 | 3,3 | 2,2 | 3,3 | 2,2 | 2,2 | 3 |
Ierland | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
Italië | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,7 |
Letland | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,4 | ||
Liechtenstein | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Litouwen | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 3,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 1,1 | 2,4 |
Luxemburg | 2 | 2 | 1,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,9 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
Malta | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 2,3 | 3,8 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | |||
Nederland | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2,2 | 2 | 2 | 1,8 | 1,7 | 1,9 |
Noorwegen | 3 | 2,3 | 2 | 2,8 | 2,5 | 2 | 2 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2 | 2,3 | 2,3 |
Polen | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,3 |
Portugal | 2,8 | 2,7 | 3 | 2,9 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
Roemenië | 2,2 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,9 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,6 |
Rusland | 3 | 3 | 4 | 5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3,2 |
Slowakije | 2,4 | 1,4 | 3,1 | 3,1 | 1,6 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | ||
Slovenië | 2 | 2 | 1 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,1 | |||||
Spanje | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
Zweden | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,4 |
Zwitserland | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 2,2 | 2,6 | 2,5 |
Turkije | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,4 |
Oekraïne | 2,4 | 2 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,3 |
Groot-Brittannië | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
Overige Europese markten | 2,2 | 1,9 | 3,2 | 1,6 | 2,8 | 2,6 | 3,2 | 9,8 | 5,5 | 3,9 | 1,5 | 2,2 | 3,4 |
Europa | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
Brazilië | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 3 | 3 | 2,7 | 3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
Canada | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,5 |
Verenigde Staten | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Overige Amerikaanse markten | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,3 |
Amerika | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
China | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,2 |
India | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
Israël | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,7 | 3 | 2,5 | 3,5 | 3,3 |
Japan | 2,7 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2 | 2 | 2,7 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | 2,3 |
Zuid-Korea | 2,4 | 2,4 | 1,6 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 |
Taiwan | 3 | 3 | 3 | 2,3 | 3,7 | 2,3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,7 |
Overige Aziatische markten | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Azië | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,7 |
Zuid-Afrika | 2,1 | 3,3 | 3,3 | 3 | 3 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 2,6 | 3,1 | 2,4 | 3,2 | 2,9 |
Overige Afrikaanse markten | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
Afrika | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
Australië | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Nieuw-Zeeland | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 3,2 | 2,6 |
Overige Oceaanse markten | 0 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 8,5 | 1,7 | 1,7 | 6,5 | 0,5 | 0,9 | 3,1 | |
Oceanië | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
Totaal buitenlands | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
Totaal binnenlands | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2,2 | 2 | 2 | 1,8 | 1,7 | 1,9 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...