Gemiddelde verblijfsduur in hotels | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 1 | 3 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 3 | 2,8 | 2,4 | 3 | 2,6 |
België | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
Bulgarije | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 3,1 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | |
Kroatië | 1,8 | 3,1 | 3,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,8 | 3,8 | 1,8 | 2,5 | ||
Cyprus | 5 | 5 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,7 | 3,7 | 2,3 | 3,8 | 1,9 | 2,9 | 3,2 |
Tsjechië | 1,1 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 3,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 |
Denemarken | 1,7 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 2,5 | 2,5 |
Estland | 2 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 1,7 | 3,4 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | |||
Finland | 1,3 | 2,2 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | |
Frankrijk | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Duitsland | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
Griekenland | 1,5 | 2,4 | 2,7 | 3 | 2,6 | 3,6 | 3 | 3 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3 | 2,7 |
Hongarije | 1 | 2 | 3,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 4 | 3 | 3 | 2,3 | 1,5 | 2,5 | |
IJsland | 0 | 0 | 1,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 4 | 2,7 | 2,7 | 2,3 |
Ierland | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Italië | 3,1 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 3 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,7 |
Letland | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 2,3 | 2,1 | |
Liechtenstein | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Litouwen | 1,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | |
Luxemburg | 3 | 1,5 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | |
Malta | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 1,6 | 5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3 |
Nederland | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2 | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
Noorwegen | 0 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,1 |
Polen | 2 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
Portugal | 2 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,6 |
Roemenië | 2 | 2 | 2,3 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
Rusland | 2,3 | 3,4 | 2,3 | 3,4 | 2,3 | 4,5 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 2,1 | 4,5 | 4,5 | 3,2 |
Slowakije | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 1,6 | 2,3 | |||
Slovenië | 1,4 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | ||||
Spanje | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,6 |
Zweden | 1 | 3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Zwitserland | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,4 |
Turkije | 3 | 2 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,5 |
Oekraïne | 3 | 4 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2 | 2,3 | 2 | 2 | 2,4 |
Groot-Brittannië | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 |
Overige Europese markten | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 1,3 | 3,3 | 3,5 | 2 | 1,6 | 2,3 | 4,6 | 2,3 | |
Europa | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
Brazilië | 2 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,8 |
Canada | 1,6 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,5 |
Verenigde Staten | 2 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Overige Amerikaanse markten | 2,9 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,3 |
Amerika | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
China | 2,1 | 1,1 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 2 | 2 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 2 |
India | 3 | 4,5 | 3,6 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 2,9 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | 3 | 2,6 | 3 |
Israël | 2,7 | 2,6 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,1 |
Japan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3,3 | 3,3 | 2,2 | 2,3 | 3 | 2,3 | 2,4 |
Zuid-Korea | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 2,1 | 3,1 | 1,9 | 3,8 | 2,8 | 2 | 3,1 | 2,1 | 2,1 |
Taiwan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Overige Aziatische markten | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 2,6 | 2,6 |
Azië | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
Zuid-Afrika | 12,1 | 12,1 | 2,8 | 2,1 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 4,3 |
Overige Afrikaanse markten | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 4,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 2,5 |
Afrika | 3,1 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,6 |
Australië | 1,4 | 3,4 | 3 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | |
Nieuw-Zeeland | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 3,1 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |||
Overige Oceaanse markten | 0,8 | 0,8 | 2,3 | 0,8 | 1,7 | 1,8 | 3,3 | 0,5 | 1,5 | ||||
Oceanië | 1,5 | 2 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2,4 |
Totaal buitenlands | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,3 |
Totaal binnenlands | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2 | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -0,4 | -0,3 | -0,1 | 0 | -0,1 | -0,1 | 0 | -0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | -0,1 |
Loading...