| Gemiddelde verblijfsduur in hotels | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | |||||||||
| België | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||||||||
| Bulgarije | 3 | 4,5 | 2,4 | 3,3 | |||||||||
| Kroatië | 3,7 | 2,7 | 1,8 | 2,7 | |||||||||
| Cyprus | 2,3 | 3 | 3 | 2,8 | |||||||||
| Tsjechië | 1,5 | 3 | 2 | 2,2 | |||||||||
| Denemarken | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | |||||||||
| Estland | 1,5 | 3 | 3 | 2,5 | |||||||||
| Finland | 2 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | |||||||||
| Frankrijk | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |||||||||
| Duitsland | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | |||||||||
| Griekenland | 2,9 | 3,2 | 2,8 | 3 | |||||||||
| Hongarije | 3 | 2 | 3 | 2,7 | |||||||||
| IJsland | 1,5 | 3 | 3 | 2,5 | |||||||||
| Ierland | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | |||||||||
| Italië | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | |||||||||
| Letland | 2 | 2 | 3,5 | 2,5 | |||||||||
| Litouwen | 2,3 | 3,3 | 2,2 | 2,6 | |||||||||
| Luxemburg | 1,8 | 2,4 | 1,8 | 2 | |||||||||
| Malta | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Nederland | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||||||||
| Noorwegen | 1,8 | 2,8 | 2,2 | 2,3 | |||||||||
| Polen | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | |||||||||
| Portugal | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | |||||||||
| Roemenië | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | |||||||||
| Rusland | 3 | 3 | 2 | 2,7 | |||||||||
| Slowakije | 1,3 | 2,3 | 2,3 | 2 | |||||||||
| Slovenië | 2 | 2 | 3 | 2,3 | |||||||||
| Spanje | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |||||||||
| Zweden | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | |||||||||
| Zwitserland | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | |||||||||
| Turkije | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | |||||||||
| Oekraïne | 2,4 | 2 | 2,3 | 2,2 | |||||||||
| Groot-Brittannië | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |||||||||
| Overige Europese markten | 2,4 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | |||||||||
| EUROPA | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||||||||
| Brazilië | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | |||||||||
| Canada | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | |||||||||
| Verenigde Staten | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |||||||||
| Overige Amerikaanse markten | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | |||||||||
| AMERIKA | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |||||||||
| China | 1,9 | 2 | 2,1 | 2 | |||||||||
| India | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 2,4 | |||||||||
| Israël | 3,1 | 3,1 | 2,2 | 2,8 | |||||||||
| Japan | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | |||||||||
| Zuid-Korea | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | |||||||||
| Taiwan | 3 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | |||||||||
| Overige Aziatische markten | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |||||||||
| AZIË | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | |||||||||
| Zuid-Afrika | 3 | 2 | 3 | 2,7 | |||||||||
| Overige Afrikaanse markten | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | |||||||||
| AFRIKA | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | |||||||||
| Australië | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | |||||||||
| Nieuw-Zeeland | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Overige Oceaanse markten | 1 | 1 | |||||||||||
| OCEANIË | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | |||||||||
| Totaal buitenlands | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |||||||||
| Totaal binnenlands | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||||||||
| Totaal buitenlands & binnenlands | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | |||||||||
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | |||||||||
| Procentuele afwijking | -6,6% | -6,1% | -7,0% | -6,6% |
Loading...