Arrivals in hotel in city area only | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 1.200 | 1.100 | 1.700 | 2.900 | 3.300 | 2.600 | 2.500 | 2.600 | 3.100 | 2.800 | 2.000 | 1.400 | 27.200 |
Belgium | 8.200 | 8.600 | 9.800 | 9.100 | 9.500 | 8.000 | 9.600 | 8.500 | 9.600 | 10.400 | 11.100 | 9.200 | 111.600 |
Cyprus | 208 | 208 | 209 | 208 | 208 | 209 | 208 | 208 | 209 | 208 | 208 | 209 | 2.500 |
Czech Rep. | 466 | 467 | 467 | 766 | 767 | 767 | 800 | 800 | 800 | 666 | 667 | 667 | 8.100 |
Denmark | 2.400 | 3.000 | 4.200 | 6.300 | 6.700 | 4.100 | 4.500 | 4.000 | 5.500 | 6.100 | 4.700 | 2.400 | 53.900 |
Estonia | 141 | 142 | 142 | 141 | 142 | 142 | 141 | 142 | 142 | 141 | 142 | 142 | 1.700 |
Finland | 1.200 | 1.300 | 2.200 | 3.200 | 3.100 | 1.800 | 2.300 | 1.900 | 3.000 | 2.900 | 2.400 | 1.500 | 26.800 |
France | 12.000 | 17.000 | 16.900 | 24.600 | 26.300 | 18.400 | 19.000 | 21.600 | 15.600 | 17.700 | 16.400 | 17.000 | 222.500 |
Germany | 14.200 | 15.300 | 20.700 | 27.000 | 28.300 | 24.200 | 26.500 | 26.200 | 25.300 | 28.900 | 17.600 | 15.500 | 269.700 |
Greece | 2.300 | 1.900 | 2.200 | 2.500 | 1.800 | 3.100 | 1.700 | 2.500 | 1.600 | 1.900 | 1.700 | 2.400 | 25.600 |
Hungary | 750 | 750 | 1.300 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 800 | 800 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 700 | 12.800 |
Iceland | 466 | 467 | 467 | 433 | 433 | 434 | 400 | 400 | 400 | 433 | 433 | 434 | 5.200 |
Ireland Rep | 6.000 | 7.300 | 8.500 | 6.500 | 5.600 | 4.300 | 5.800 | 5.100 | 5.700 | 7.800 | 7.000 | 4.500 | 74.100 |
Italy | 18.800 | 12.100 | 13.500 | 20.500 | 17.000 | 15.000 | 15.700 | 34.400 | 15.300 | 14.400 | 15.800 | 20.500 | 213.000 |
Latvia | 133 | 133 | 134 | 133 | 133 | 134 | 133 | 133 | 134 | 133 | 133 | 134 | 1.600 |
Liechtenstein | 255 | 255 | 256 | 433 | 434 | 434 | 255 | 256 | 256 | 255 | 255 | 256 | 3.600 |
Lithuania | 166 | 167 | 167 | 166 | 167 | 167 | 166 | 167 | 167 | 166 | 167 | 167 | 2.000 |
Luxembourg | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 350 | 2.000 | 350 | 6.900 |
Malta | 233 | 233 | 234 | 233 | 233 | 234 | 366 | 367 | 367 | 233 | 233 | 234 | 3.200 |
Netherlands | 49.100 | 48.900 | 54.500 | 67.400 | 67.400 | 66.100 | 59.300 | 59.100 | 67.900 | 71.800 | 77.000 | 70.400 | 758.900 |
Norway | 2.100 | 2.100 | 4.400 | 5.000 | 5.500 | 4.200 | 5.200 | 3.200 | 4.600 | 4.800 | 4.300 | 2.500 | 47.900 |
Poland | 600 | 600 | 600 | 1.200 | 1.000 | 1.300 | 800 | 800 | 1.200 | 1.300 | 1.100 | 800 | 11.300 |
Portugal | 1.700 | 2.100 | 2.300 | 3.200 | 2.000 | 2.400 | 2.000 | 2.900 | 2.400 | 3.500 | 2.400 | 2.000 | 28.900 |
Russia | 3.000 | 2.800 | 3.000 | 3.300 | 4.400 | 4.100 | 3.100 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.300 | 3.500 | 41.100 |
Slovakia | 244 | 244 | 245 | 333 | 333 | 334 | 244 | 245 | 245 | 244 | 244 | 245 | 3.200 |
Slovenia | 208 | 208 | 209 | 208 | 208 | 209 | 208 | 208 | 209 | 208 | 208 | 209 | 2.500 |
Spain | 11.100 | 13.600 | 16.700 | 23.300 | 18.600 | 19.500 | 26.700 | 45.900 | 22.800 | 21.600 | 18.300 | 19.800 | 257.900 |
Sweden | 2.100 | 2.000 | 2.900 | 4.700 | 5.100 | 3.700 | 3.700 | 2.800 | 4.000 | 4.600 | 3.700 | 2.000 | 41.300 |
Switzerland | 2.900 | 3.500 | 5.000 | 7.900 | 7.700 | 6.800 | 7.200 | 5.600 | 6.400 | 7.200 | 4.700 | 4.300 | 69.200 |
Turkey | 2.900 | 1.200 | 1.500 | 1.200 | 1.300 | 1.500 | 2.000 | 1.600 | 1.100 | 1.900 | 1.600 | 1.300 | 19.100 |
Ukraine | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 1.200 | 350 | 400 | 400 | 400 | 4.600 |
Great-Britain | 65.500 | 80.200 | 92.300 | 85.800 | 87.600 | 77.900 | 92.800 | 89.100 | 84.800 | 88.300 | 84.800 | 71.700 | 1.000.800 |
Other European markets | 7.180 | 6.276 | 11.020 | 9.296 | 8.392 | 7.386 | 6.829 | 8.974 | 12.821 | 9.263 | 10.710 | 10.453 | 108.600 |
Europe | 218.500 | 234.900 | 278.500 | 320.100 | 315.600 | 281.400 | 301.800 | 335.700 | 301.300 | 315.400 | 296.800 | 267.300 | 3.467.300 |
Brazil | 1.600 | 1.100 | 1.200 | 1.700 | 1.900 | 2.900 | 3.300 | 2.000 | 2.500 | 3.300 | 2.300 | 2.600 | 26.400 |
Canada | 2.900 | 3.000 | 4.800 | 5.700 | 9.200 | 9.000 | 11.700 | 10.000 | 8.400 | 7.100 | 5.400 | 3.400 | 80.600 |
United states of America | 36.700 | 37.300 | 61.500 | 57.700 | 57.100 | 62.800 | 68.000 | 55.800 | 60.800 | 53.600 | 53.300 | 39.200 | 643.800 |
Other American markets | 4.100 | 3.500 | 3.200 | 3.900 | 4.100 | 10.900 | 7.100 | 5.100 | 5.300 | 4.800 | 4.600 | 2.900 | 59.500 |
America | 45.300 | 44.900 | 70.700 | 69.000 | 72.300 | 85.600 | 90.100 | 72.900 | 77.000 | 68.800 | 65.600 | 48.100 | 810.300 |
China | 2.000 | 2.400 | 3.100 | 2.800 | 2.900 | 3.600 | 2.800 | 3.200 | 2.900 | 2.900 | 3.300 | 2.800 | 34.700 |
India | 733 | 733 | 734 | 1.000 | 1.300 | 1.500 | 1.400 | 900 | 1.300 | 1.400 | 1.200 | 1.100 | 13.300 |
Israel | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.500 | 2.800 | 3.900 | 4.800 | 4.400 | 4.000 | 2.500 | 2.300 | 37.300 |
Japan | 4.700 | 5.300 | 6.600 | 8.400 | 8.500 | 6.600 | 6.400 | 7.300 | 7.800 | 6.800 | 5.500 | 4.500 | 78.400 |
Korea Rep. | 800 | 800 | 800 | 733 | 733 | 734 | 1.900 | 900 | 900 | 666 | 667 | 667 | 10.300 |
Other Asian markets | 7.567 | 7.334 | 9.466 | 9.367 | 8.267 | 9.766 | 9.500 | 8.300 | 8.500 | 7.834 | 8.133 | 6.133 | 100.167 |
Asia | 18.300 | 19.067 | 23.200 | 24.900 | 24.200 | 25.000 | 25.900 | 25.400 | 25.800 | 23.600 | 21.300 | 17.500 | 274.167 |
South Africa Rep. | 733 | 733 | 734 | 900 | 1.100 | 900 | 1.300 | 700 | 1.200 | 900 | 1.200 | 800 | 11.200 |
Other African marktes | 1.500 | 1.900 | 2.200 | 1.500 | 1.700 | 2.200 | 1.700 | 2.500 | 2.200 | 1.700 | 1.500 | 1.400 | 22.000 |
Africa | 2.233 | 2.633 | 2.934 | 2.400 | 2.800 | 3.100 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 2.600 | 2.700 | 2.200 | 33.200 |
Australia | 3.600 | 2.700 | 3.000 | 6.300 | 5.300 | 7.000 | 6.600 | 6.000 | 6.000 | 5.800 | 4.100 | 4.600 | 61.000 |
New Zealand | 466 | 467 | 467 | 1.100 | 850 | 850 | 900 | 1.100 | 1.200 | 733 | 733 | 734 | 9.600 |
Other Oceanian markets | 234 | 433 | 433 | 300 | 250 | 450 | 300 | 200 | 200 | 267 | 167 | 166 | 3.400 |
Oceania | 4.300 | 3.600 | 3.900 | 7.700 | 6.400 | 8.300 | 7.800 | 7.300 | 7.400 | 6.800 | 5.000 | 5.500 | 74.000 |
Other nationalities | 67 | 166 | 200 | 100 | 100 | 633 | |||||||
Total foreign | 239.600 | 256.200 | 324.900 | 356.900 | 354.000 | 337.300 | 369.300 | 385.400 | 347.000 | 345.500 | 314.400 | 270.200 | 3.900.700 |
Total domestic | 49.100 | 48.900 | 54.500 | 67.400 | 67.400 | 66.100 | 59.300 | 59.100 | 67.900 | 71.800 | 77.000 | 70.400 | 758.900 |
TOTAL | 288.700 | 305.100 | 379.400 | 424.300 | 421.400 | 403.400 | 428.600 | 444.500 | 414.900 | 417.300 | 391.400 | 340.600 | 4.659.600 |
Change compared with total comparison year | -8.300 | 1.100 | 24.400 | 43.300 | 20.400 | 1.400 | 6.600 | 4.500 | 23.900 | 5.300 | 6.400 | 13.600 | 11.883,3 |
Percentage change | -2,8% | 0,4% | 6,9% | 11,4% | 5,1% | 0,3% | 1,6% | 1,0% | 6,1% | 1,3% | 1,7% | 4,2% | 3,2% |
Let op: Vanaf 2006 trendbreuk!
Met ingang van 2006 wordt er gebruik gemaakt van de bezoekcijfers van Amsterdam, gasten en overnachtingen, van het CBS.
Voor 2006 werd er gebruikt gemaakt van de cijfers van de Dienst Onderzoek en Statistiek van Amsterdam. Omdat de cijfers afkomstig zijn van twee verschillende bronnen, zijn deze niet één op één met elkaar te vergelijken.
Met ingang van 2006 wordt er gebruik gemaakt van de bezoekcijfers van Amsterdam, gasten en overnachtingen, van het CBS.
Voor 2006 werd er gebruikt gemaakt van de cijfers van de Dienst Onderzoek en Statistiek van Amsterdam. Omdat de cijfers afkomstig zijn van twee verschillende bronnen, zijn deze niet één op één met elkaar te vergelijken.
Let op: Vanaf 2006 trendbreuk!
Met ingang van 2006 wordt er gebruik gemaakt van de bezoekcijfers van Amsterdam, gasten en overnachtingen, van het CBS.
Voor 2006 werd er gebruikt gemaakt van de cijfers van de Dienst Onderzoek en Statistiek van Amsterdam. Omdat de cijfers afkomstig zijn van twee verschillende bronnen, zijn deze niet één op één met elkaar te vergelijken.
Met ingang van 2006 wordt er gebruik gemaakt van de bezoekcijfers van Amsterdam, gasten en overnachtingen, van het CBS.
Voor 2006 werd er gebruikt gemaakt van de cijfers van de Dienst Onderzoek en Statistiek van Amsterdam. Omdat de cijfers afkomstig zijn van twee verschillende bronnen, zijn deze niet één op één met elkaar te vergelijken.
Loading...