Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2026

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2026

+ Meer tonen
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 4.000 4.000 7.000 11.000 11.000 7.000 9.000 8.000 61.000
België 28.000 36.000 29.000 33.000 35.000 30.000 42.334 34.333 267.667
Bulgarije 667 667 1.666 1.666 1.667 1.667 2.000 1.000 11.000
Kroatië 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 12.000
Cyprus 1.334 1.333 1.333 1.334 1.333 1.333 2.334 1.333 11.667
Tsjechië 2.000 2.000 3.000 5.000 4.000 3.000 4.000 4.000 27.000
Denemarken 3.333 3.333 5.334 8.000 6.000 5.000 11.000 6.000 48.000
Estland 666 667 667 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000
Finland 2.000 2.000 3.000 5.333 6.334 5.333 6.000 3.000 33.000
Frankrijk 44.000 44.000 38.000 49.000 53.000 33.000 39.000 51.000 351.000
Duitsland 59.333 55.333 77.334 91.333 104.334 75.333 94.000 92.000 649.000
Griekenland 8.334 5.333 5.333 4.000 5.000 4.000 6.000 4.000 42.000
Hongarije 1.000 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 2.334 2.333 17.667
IJsland 666 667 667 1.000 1.000 1.000 666 667 6.333
Ierland 14.000 16.000 15.000 11.000 11.000 12.000 14.000 13.000 106.000
Italië 31.000 25.000 38.000 40.000 35.000 28.000 26.000 44.000 267.000
Letland 666 667 667 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000
Litouwen 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.666 1.667 13.333
Luxemburg 1.666 1.667 1.667 2.666 2.667 1.667 2.000 2.000 16.000
Malta 0 1.000 1.000 666 667 667 1.000 0 5.000
Nederland 194.333 177.333 209.334 192.666 175.667 186.667 201.666 176.667 1.514.333
Noorwegen 4.000 3.000 6.000 7.000 7.000 5.000 9.000 5.000 46.000
Polen 4.333 6.333 7.334 9.333 10.334 8.333 8.000 8.000 62.000
Portugal 6.000 6.000 6.000 9.000 7.000 7.000 5.000 6.000 52.000
Roemenië 3.000 4.000 4.000 4.000 5.000 4.000 4.666 2.667 31.333
Rusland 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.334 2.333 14.667
Slowakije 1.000 1.000 1.000 1.334 1.333 1.333 1.000 1.000 9.000
Slovenië 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.000
Spanje 31.000 32.000 37.000 44.000 35.000 59.000 46.000 48.000 332.000
Zweden 5.000 4.000 6.000 10.666 10.667 8.667 12.000 8.000 65.000
Zwitserland 9.000 8.000 10.000 19.000 15.000 10.000 17.000 12.000 100.000
Turkije 16.000 14.000 18.000 13.333 18.334 13.333 20.000 11.000 124.000
Oekraïne 3.000 3.000 4.000 5.000 4.000 4.000 5.000 3.000 31.000
Groot-Brittannië 89.000 106.000 106.000 99.334 88.333 93.333 100.000 99.000 781.000
Overige Europese markten 3.669 4.667 5.664 7.336 7.330 7.334 8.000 9.000 53.000
EUROPA 576.000 575.000 658.000 702.000 675.000 628.000 707.000 664.000 5.185.000
Brazilië 10.000 8.000 7.000 12.000 13.000 12.000 14.000 10.000 86.000
Canada 5.333 5.333 10.334 15.000 20.000 16.000 18.000 17.000 107.000
Verenigde Staten 50.667 43.667 79.666 114.333 103.333 116.334 121.666 108.667 738.333
Overige Amerikaanse markten 17.000 14.000 15.000 18.000 21.000 27.000 26.334 28.333 166.667
AMERIKA 83.000 71.000 112.000 159.333 157.333 171.334 180.000 164.000 1.098.000
China 5.667 7.667 8.666 13.666 8.667 9.667 9.000 10.000 73.000
India 4.667 3.667 5.666 6.667 8.667 9.666 10.000 8.000 57.000
Israël 4.000 4.000 3.000 3.000 7.000 7.000 8.000 8.000 44.000
Japan 3.000 3.000 4.000 3.666 3.667 3.667 4.000 4.000 29.000
Zuid-Korea 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.334 3.333 19.667
Taiwan 1.000 3.000 2.000 2.666 1.667 2.667 2.666 2.667 18.333
Overige Aziatische markten 25.332 17.333 17.335 24.335 24.332 29.333 36.000 37.000 211.000
AZIË 45.666 40.667 42.667 56.000 56.000 65.000 73.000 73.000 452.000
Zuid-Afrika 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 13.000
Overige Afrikaanse markten 6.000 5.000 3.000 6.000 5.000 7.000 6.000 7.000 45.000
AFRIKA 7.000 6.000 4.000 8.000 7.000 9.000 8.000 9.000 58.000
Australië 11.000 4.000 5.000 9.000 13.000 20.000 25.000 20.000 107.000
Nieuw-Zeeland 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 15.000
Overige Oceaanse markten 1.000 0 0 0 0 1.000 1.000 0 3.000
OCEANIË 13.000 5.000 6.000 11.000 15.000 23.000 29.000 23.000 125.000
Totaal buitenlands 530.333 520.334 613.333 743.667 734.666 709.667 795.334 756.333 5.403.667
Totaal binnenlands 194.333 177.333 209.334 192.666 175.667 186.667 201.666 176.667 1.514.333
TOTAAL 724.666 697.667 822.667 936.333 910.333 896.334 997.000 933.000 6.918.000
Gemiddeld aantal gasten 724.666 697.667 822.667 936.333 910.333 896.334 997.000 933.000 864.750
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 78.583 51.584 59.584 100.583 88.583 36.581 95.917 34.917 68.291,5
Procentuele afwijking 12,2% 8,0% 7,8% 12,0% 10,8% 4,3% 10,6% 3,9% 8,6%
Voorlopgie cijfers CBS
Voorlopgie cijfers CBS