Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2024

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2024

+ Meer tonen
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 4.333 4.333 7.334 7.000 8.000 7.000 7.000 7.000 6.000 58.000
België 26.000 29.000 27.000 28.000 31.000 24.000 35.000 29.000 24.000 253.000
Bulgarije 1.000 1.000 1.000 1.334 1.333 1.333 1.000 1.000 1.000 10.000
Kroatië 1.000 2.000 1.000 1.334 1.333 1.333 1.000 1.000 1.000 11.000
Cyprus 666 667 667 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000
Tsjechië 1.000 2.000 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 25.000
Denemarken 2.667 3.667 6.666 6.000 6.000 5.000 11.000 5.000 5.000 51.000
Estland 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000
Finland 2.000 2.000 3.000 4.334 4.333 4.333 5.000 3.000 3.000 31.000
Frankrijk 45.000 42.000 40.000 45.000 55.000 31.000 32.666 46.668 31.666 369.000
Duitsland 61.333 65.333 98.334 75.333 85.334 77.333 80.666 91.668 77.666 713.000
Griekenland 4.000 4.000 5.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 3.000 29.000
Hongarije 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.666 1.667 1.667 16.000
IJsland 666 667 667 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000
Ierland 16.000 18.000 16.000 11.000 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 119.000
Italië 29.000 28.000 35.000 39.000 31.000 25.000 23.000 42.000 28.000 280.000
Letland 0 1.000 1.000 666 667 667 666 667 667 6.000
Litouwen 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 13.000
Luxemburg 1.666 1.667 1.667 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 18.000
Malta 1.000 0 1.000 1.334 333 333 1.000 1.000 0 6.000
Nederland 157.333 133.333 164.334 163.334 161.333 158.333 173.000 161.000 149.000 1.421.000
Noorwegen 2.000 4.000 5.000 6.000 6.000 5.000 7.666 3.667 4.667 44.000
Polen 3.667 4.667 5.666 7.000 8.000 8.000 6.000 8.000 7.000 58.000
Portugal 4.000 7.000 6.000 6.000 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 49.000
Roemenië 2.000 3.000 3.000 3.666 3.667 3.667 3.000 3.000 4.000 29.000
Rusland 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 14.000
Slowakije 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000
Slovenië 0 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.000
Spanje 29.333 29.333 37.334 32.000 29.000 36.000 42.000 41.000 35.000 311.000
Zweden 3.333 3.333 5.334 8.000 8.000 8.000 11.000 6.000 6.000 59.000
Zwitserland 9.667 8.667 11.666 18.000 16.000 13.000 14.000 12.000 12.000 115.000
Turkije 11.000 11.000 11.000 11.000 8.000 14.000 10.000 7.000 10.000 93.000
Oekraïne 3.000 2.000 3.000 4.000 4.000 3.000 4.334 3.333 3.333 30.000
Groot-Brittannië 77.000 97.000 109.000 90.000 81.000 85.000 80.666 83.666 85.668 789.000
Overige Europese markten 5.669 3.666 6.665 4.665 4.667 3.668 4.003 4.998 5.999 44.000
Europa 508.333 518.333 624.334 595.000 589.000 552.000 587.333 595.334 534.333 5.104.000
Brazilië 9.000 7.000 7.000 10.000 11.000 10.000 12.000 9.000 9.000 84.000
Canada 4.000 5.000 7.000 12.000 18.000 15.000 17.000 15.000 15.000 108.000
Verenigde Staten 37.000 39.000 64.000 96.000 98.000 107.000 135.000 95.000 100.000 771.000
Overige Amerikaanse markten 14.000 13.000 13.000 14.000 18.000 22.000 27.000 21.000 21.000 163.000
Amerika 64.000 64.000 91.000 132.000 145.000 154.000 191.000 140.000 145.000 1.126.000
China 5.000 6.000 9.000 10.000 10.000 12.000 13.000 10.000 9.000 84.000
India 4.000 3.000 5.000 6.000 8.000 11.000 9.000 6.000 9.000 61.000
Israël 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 7.000 9.666 7.667 7.667 57.000
Japan 2.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 3.000 4.000 4.000 30.000
Zuid-Korea 2.000 2.000 1.000 1.000 2.000 3.000 3.000 3.000 2.000 19.000
Taiwan 1.333 2.334 1.333 4.000 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 20.000
Overige Aziatische markten 19.334 17.333 18.333 30.333 24.333 35.334 34.000 30.000 29.000 238.000
Azië 36.667 37.667 42.666 60.333 57.333 74.334 74.666 62.667 62.667 509.000
Zuid-Afrika 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 15.000
Overige Afrikaanse markten 5.000 4.000 3.000 10.000 5.000 6.000 6.000 5.000 6.000 50.000
Afrika 7.000 5.000 4.000 11.000 7.000 8.000 8.000 7.000 8.000 65.000
Australië 10.000 4.000 5.000 7.667 12.667 20.666 24.666 19.667 16.667 121.000
Nieuw-Zeeland 666 667 667 2.000 2.000 3.000 3.666 2.667 2.667 18.000
Overige Oceaanse markten 334 333 333 0 1.000 1.000 1.334 333 1.333 6.000
Oceanië 11.000 5.000 6.000 9.667 15.667 24.666 29.666 22.667 20.667 145.000
Totaal buitenlands 469.667 496.667 603.666 644.666 652.667 654.667 717.665 666.668 621.667 5.528.000
Totaal binnenlands 157.333 133.333 164.334 163.334 161.333 158.333 173.000 161.000 149.000 1.421.000
TOTAAL 627.000 630.000 768.000 808.000 814.000 813.000 890.665 827.668 770.667 6.949.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 558.669 549.110 688.166 721.444 660.833 630.833 560.164 422.111 382.197 574.836,3
Procentuele afwijking 817,6% 678,8% 862,0% 833,5% 431,4% 346,3% 169,5% 104,1% 98,4% 291,4%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS