Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2026

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2026

+ Meer tonen
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 4.000 4.000 8.000
België 28.000 36.000 64.000
Bulgarije 667 667 1.334
Kroatië 1.000 1.000 2.000
Cyprus 1.334 1.333 2.667
Tsjechië 2.000 2.000 4.000
Denemarken 3.333 3.333 6.666
Estland 666 667 1.333
Finland 2.000 2.000 4.000
Frankrijk 44.000 44.000 88.000
Duitsland 59.333 55.333 114.666
Griekenland 8.334 5.333 13.667
Hongarije 1.000 2.000 3.000
IJsland 666 667 1.333
Ierland 13.667 15.666 29.333
Italië 31.000 25.000 56.000
Letland 666 667 1.333
Litouwen 1.000 1.000 2.000
Luxemburg 1.666 1.667 3.333
Malta 0 1.000 1.000
Nederland 194.333 177.333 371.666
Noorwegen 4.000 3.000 7.000
Polen 4.333 6.333 10.666
Portugal 6.334 6.333 12.667
Roemenië 3.000 4.000 7.000
Rusland 1.000 1.000 2.000
Slowakije 1.000 1.000 2.000
Slovenië 1.000 1.000 2.000
Spanje 31.000 32.000 63.000
Zweden 5.000 4.000 9.000
Zwitserland 9.000 8.000 17.000
Turkije 16.000 14.000 30.000
Oekraïne 2.667 2.667 5.334
Groot-Brittannië 89.000 106.000 195.000
Overige Europese markten 4.667 5.667 10.334
EUROPA 576.666 575.666 1.152.332
Brazilië 10.000 8.000 18.000
Canada 5.333 5.333 10.666
Verenigde Staten 50.667 43.667 94.334
Overige Amerikaanse markten 17.000 14.000 31.000
AMERIKA 83.000 71.000 154.000
China 5.667 7.667 13.334
India 4.667 3.667 8.334
Israël 4.334 4.333 8.667
Japan 3.000 3.000 6.000
Zuid-Korea 2.000 2.000 4.000
Taiwan 1.000 3.000 4.000
Overige Aziatische markten 24.998 17.000 41.998
AZIË 45.666 40.667 86.333
Zuid-Afrika 1.000 1.000 2.000
Overige Afrikaanse markten 6.000 5.000 11.000
AFRIKA 7.000 6.000 13.000
Australië 11.000 4.000 15.000
Nieuw-Zeeland 1.000 1.000 2.000
Overige Oceaanse markten 1.000 0 1.000
OCEANIË 13.000 5.000 18.000
Totaal buitenlands 530.999 521.000 1.051.999
Totaal binnenlands 194.333 177.333 371.666
TOTAAL 725.332 698.333 1.423.665
Gemiddeld aantal gasten 725.332 698.333 711.832,5
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 0 0 0
Procentuele afwijking 0,0% 0,0% 0,0%