Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2026

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2026

+ Meer tonen
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 4.000 4.000 8.000
België 28.000 36.000 64.000
Bulgarije 1.000 1.000 2.000
Kroatië 1.000 1.000 2.000
Cyprus 1.000 1.000 2.000
Tsjechië 2.000 2.000 4.000
Denemarken 3.000 3.000 6.000
Estland 1.000 1.000 2.000
Finland 2.000 2.000 4.000
Frankrijk 44.000 44.000 88.000
Duitsland 59.000 55.000 114.000
Griekenland 8.000 5.000 13.000
Hongarije 1.000 2.000 3.000
IJsland 1.000 1.000 2.000
Ierland 14.000 16.000 30.000
Italië 31.000 25.000 56.000
Letland 1.000 1.000 2.000
Litouwen 1.000 1.000 2.000
Luxemburg 2.000 2.000 4.000
Malta 0 1.000 1.000
Nederland 194.000 177.000 371.000
Noorwegen 4.000 3.000 7.000
Polen 4.000 6.000 10.000
Portugal 6.000 6.000 12.000
Roemenië 3.000 4.000 7.000
Rusland 1.000 1.000 2.000
Slowakije 1.000 1.000 2.000
Slovenië 1.000 1.000 2.000
Spanje 31.000 32.000 63.000
Zweden 5.000 4.000 9.000
Zwitserland 9.000 8.000 17.000
Turkije 16.000 14.000 30.000
Oekraïne 3.000 3.000 6.000
Groot-Brittannië 89.000 106.000 195.000
Overige Europese markten 4.000 5.000 9.000
EUROPA 576.000 575.000 1.151.000
Brazilië 10.000 8.000 18.000
Canada 5.000 5.000 10.000
Verenigde Staten 51.000 44.000 95.000
Overige Amerikaanse markten 17.000 14.000 31.000
AMERIKA 83.000 71.000 154.000
China 6.000 8.000 14.000
India 5.000 4.000 9.000
Israël 4.000 4.000 8.000
Japan 3.000 3.000 6.000
Zuid-Korea 2.000 2.000 4.000
Taiwan 1.000 3.000 4.000
Overige Aziatische markten 25.000 17.000 42.000
AZIË 46.000 41.000 87.000
Zuid-Afrika 1.000 1.000 2.000
Overige Afrikaanse markten 6.000 5.000 11.000
AFRIKA 7.000 6.000 13.000
Australië 11.000 4.000 15.000
Nieuw-Zeeland 1.000 1.000 2.000
Overige Oceaanse markten 1.000 0 1.000
OCEANIË 13.000 5.000 18.000
Totaal buitenlands 531.000 521.000 1.052.000
Totaal binnenlands 194.000 177.000 371.000
TOTAAL 725.000 698.000 1.423.000
Gemiddeld aantal gasten 725.000 698.000 711.500
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 656.669 617.110 636.889,5
Procentuele afwijking 961,0% 762,9% 853,6%