Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2026

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2026

+ Meer tonen
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 4.000 4.000 7.000 11.000 26.000
België 28.000 36.000 29.000 33.000 126.000
Bulgarije 667 667 1.666 2.000 5.000
Kroatië 1.000 1.000 2.000 2.000 6.000
Cyprus 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Tsjechië 2.000 2.000 3.000 5.000 12.000
Denemarken 3.333 3.333 5.334 8.000 20.000
Estland 666 667 667 2.000 4.000
Finland 2.000 2.000 3.000 5.000 12.000
Frankrijk 44.000 44.000 38.000 49.000 175.000
Duitsland 59.333 55.333 77.334 91.000 283.000
Griekenland 8.334 5.333 5.333 4.000 23.000
Hongarije 1.000 2.000 2.000 3.000 8.000
IJsland 666 667 667 1.000 3.000
Ierland 13.667 15.666 14.667 11.000 55.000
Italië 31.000 25.000 38.000 40.000 134.000
Letland 666 667 667 2.000 4.000
Litouwen 1.000 1.000 2.000 2.000 6.000
Luxemburg 1.666 1.667 1.667 3.000 8.000
Malta 0 1.000 1.000 1.000 3.000
Nederland 194.333 177.333 209.334 193.000 774.000
Noorwegen 4.000 3.000 6.000 7.000 20.000
Polen 4.333 6.333 7.334 9.000 27.000
Portugal 6.334 6.333 6.333 9.000 28.000
Roemenië 3.000 4.000 4.000 4.000 15.000
Rusland 1.000 1.000 2.000 2.000 6.000
Slowakije 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Slovenië 1.000 1.000 1.000 2.000 5.000
Spanje 31.000 32.000 37.000 44.000 144.000
Zweden 5.000 4.000 6.000 11.000 26.000
Zwitserland 9.000 8.000 10.000 19.000 46.000
Turkije 16.000 14.000 18.000 13.000 61.000
Oekraïne 2.667 2.667 3.666 5.000 14.000
Groot-Brittannië 89.000 106.000 106.000 99.000 400.000
Overige Europese markten 5.001 6.000 6.999 8.000 26.000
EUROPA 576.666 575.666 658.668 702.000 2.513.000
Brazilië 10.000 8.000 7.000 12.000 37.000
Canada 5.333 5.333 10.334 15.000 36.000
Verenigde Staten 50.667 43.667 79.666 114.000 288.000
Overige Amerikaanse markten 17.000 14.000 15.000 18.000 64.000
AMERIKA 83.000 71.000 112.000 159.000 425.000
China 5.667 7.667 8.666 14.000 36.000
India 4.667 3.667 5.666 7.000 21.000
Israël 4.334 4.333 3.333 3.000 15.000
Japan 3.000 3.000 4.000 4.000 14.000
Zuid-Korea 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000
Taiwan 1.000 3.000 2.000 3.000 9.000
Overige Aziatische markten 24.998 17.000 17.002 23.000 82.000
AZIË 45.666 40.667 42.667 56.000 185.000
Zuid-Afrika 1.000 1.000 1.000 2.000 5.000
Overige Afrikaanse markten 6.000 5.000 3.000 6.000 20.000
AFRIKA 7.000 6.000 4.000 8.000 25.000
Australië 11.000 4.000 5.000 9.000 29.000
Nieuw-Zeeland 1.000 1.000 1.000 2.000 5.000
Overige Oceaanse markten 1.000 0 0 0 1.000
OCEANIË 13.000 5.000 6.000 11.000 35.000
Totaal buitenlands 530.999 521.000 614.001 743.000 2.409.000
Totaal binnenlands 194.333 177.333 209.334 193.000 774.000
TOTAAL 725.332 698.333 823.335 936.000 3.183.000
Gemiddeld aantal gasten 725.332 698.333 823.335 936.000 795.750
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 0 0 0 0 0
Procentuele afwijking 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Voorlopgie cijfers CBS
Voorlopgie cijfers CBS