Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2025

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2025

+ Meer tonen
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 3.667 4.667 5.667 8.999 7.000 7.000 8.000 8.000 6.000 6.000 5.000 5.000 75.000
België 26.000 29.000 31.000 29.000 31.000 27.000 33.000 31.000 23.000 31.000 34.000 32.000 357.000
Bulgarije 917 917 917 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 917 1.915 917 14.000
Kroatië 1.083 1.083 1.083 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.755 1.750 750 16.000
Cyprus 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.335 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 14.000
Tsjechië 1.000 2.000 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000 2.000 32.000
Denemarken 3.000 3.000 4.000 7.000 4.000 4.000 10.000 5.000 5.000 7.000 4.000 3.000 59.000
Estland 667 667 667 1.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000
Finland 1.333 2.333 3.333 5.001 4.000 4.000 5.000 3.000 3.000 4.000 3.000 2.000 40.000
Frankrijk 43.000 44.000 37.000 50.000 45.000 35.000 37.000 50.000 28.000 46.000 49.000 49.000 513.000
Duitsland 56.333 51.333 73.333 89.000 76.000 85.000 83.000 94.001 64.000 92.000 63.000 65.000 892.000
Griekenland 4.000 5.000 6.000 3.000 3.000 3.000 2.000 3.000 2.000 4.000 6.000 6.000 47.000
Hongarije 1.000 1.000 2.000 2.666 1.667 1.667 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 21.000
IJsland 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000
Ierland 16.917 18.913 18.917 10.917 10.917 11.917 12.917 12.917 11.917 11.917 15.917 12.917 167.000
Italië 30.000 27.000 38.000 37.000 33.000 24.000 25.000 44.000 25.000 28.000 34.000 34.000 379.000
Letland 0 999 1.000 1.000 1.000 1.000 667 667 667 1.000 1.000 1.000 10.000
Liechtenstein 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Litouwen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.001 1.333 1.333 1.333 1.000 2.000 1.000 15.000
Luxemburg 1.667 1.667 1.667 2.999 2.000 2.000 1.667 2.667 1.667 2.333 2.333 2.333 25.000
Malta 250 250 1.080 917 0 917 917 0 917 584 584 584 7.000
Nederland 149.000 147.000 153.000 136.000 156.000 150.000 149.000 155.000 137.000 174.000 167.000 172.000 1.845.000
Noorwegen 2.000 3.000 4.000 5.333 5.333 5.333 7.335 4.333 5.333 5.000 5.000 3.000 55.000
Polen 4.000 6.000 7.000 7.000 8.000 8.000 7.000 8.000 7.000 7.000 7.000 4.000 80.000
Portugal 5.000 6.000 7.000 6.000 5.000 5.000 4.000 5.000 5.000 5.000 8.000 7.000 68.000
Roemenië 2.250 3.250 4.248 3.917 3.917 2.917 3.250 3.250 3.250 3.917 3.917 2.917 41.000
Rusland 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.001 2.000 2.000 2.333 2.333 1.333 23.000
Slowakije 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000
Slovenië 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000
Spanje 27.000 29.000 36.000 36.000 33.000 36.000 46.333 49.334 36.333 21.000 38.000 41.000 429.000
Zweden 3.000 4.000 5.000 9.000 8.000 8.000 12.666 6.667 6.667 7.000 6.000 4.000 80.000
Zwitserland 9.000 8.000 10.000 17.000 13.000 12.000 14.000 12.000 10.000 16.000 10.000 10.000 141.000
Turkije 17.001 14.000 13.000 12.000 11.000 15.000 15.000 10.000 11.000 11.333 16.333 13.333 159.000
Oekraïne 3.000 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.001 3.000 3.000 3.333 3.333 3.333 42.000
Groot-Brittannië 86.083 104.083 108.087 86.750 85.750 86.750 90.416 93.416 91.416 103.083 103.083 98.083 1.137.000
Overige Europese markten 5.658 3.672 8.835 6.670 9.584 1.666 3.330 5.250 7.335 6.996 7.003 2.001 68.000
EUROPA 508.000 530.000 596.000 593.000 575.000 556.000 594.000 626.000 510.000 614.000 611.000 586.000 6.899.000
Brazilië 10.000 6.000 8.000 10.000 10.000 11.000 10.000 8.000 9.000 12.000 9.000 7.000 110.000
Canada 4.000 5.000 8.000 14.000 19.000 21.000 17.000 19.000 19.000 17.000 11.000 6.000 160.000
Verenigde Staten 46.333 42.333 77.333 114.333 107.333 139.335 137.000 118.000 120.000 98.000 73.000 62.000 1.135.000
Overige Amerikaanse markten 14.750 11.750 15.750 18.417 22.417 22.416 27.750 22.750 22.750 20.750 14.750 13.750 228.000
AMERIKA 75.083 65.083 109.083 156.750 158.750 193.751 191.750 167.750 170.750 147.750 107.750 88.750 1.633.000
China 6.000 6.000 8.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 10.000 9.000 7.000 5.000 106.000
India 4.000 4.000 7.000 8.000 10.000 13.000 10.000 8.000 10.000 9.000 7.000 6.000 96.000
Israël 3.667 2.667 4.667 4.000 5.000 6.000 6.999 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 59.000
Japan 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 5.000 5.000 3.000 3.000 3.000 41.000
Zuid-Korea 1.917 1.917 1.917 1.917 2.917 2.917 3.579 3.584 2.584 2.917 1.917 1.917 30.000
Taiwan 2.083 2.083 2.083 3.421 2.416 3.416 3.083 3.083 3.083 3.083 2.083 1.083 31.000
Overige Aziatische markten 24.333 20.333 20.333 37.662 29.667 34.668 35.672 37.666 32.666 33.000 29.000 29.000 364.000
AZIË 44.000 40.000 47.000 69.000 64.000 75.001 74.333 73.333 69.333 65.000 55.000 51.000 727.000
Zuid-Afrika 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 20.000
Overige Afrikaanse markten 5.000 5.000 3.000 5.000 5.000 7.001 6.000 5.000 7.000 6.333 7.333 7.333 69.000
AFRIKA 6.000 6.000 4.000 6.000 7.000 10.001 9.000 7.000 9.000 8.333 8.333 8.333 89.000
Australië 11.333 4.333 5.333 9.333 14.333 20.333 26.668 19.667 18.667 14.000 9.000 12.000 165.000
Nieuw-Zeeland 1.000 0 1.000 1.333 2.333 3.333 4.002 3.000 3.000 2.333 1.333 1.333 24.000
Overige Oceaanse markten 667 667 667 334 334 1.334 1.330 1.333 1.333 667 667 667 10.000
OCEANIË 13.000 5.000 7.000 11.000 17.000 25.000 32.000 24.000 23.000 17.000 11.000 14.000 199.000
Totaal buitenlands 497.083 499.083 610.083 699.750 665.750 709.753 752.083 743.083 645.083 678.083 626.083 576.083 7.702.000
Totaal binnenlands 149.000 147.000 153.000 136.000 156.000 150.000 149.000 155.000 137.000 174.000 167.000 172.000 1.845.000
TOTAAL 646.083 646.083 763.083 835.750 821.750 859.753 901.083 898.083 782.083 852.083 793.083 748.083 9.547.000
Gemiddeld aantal gasten 646.083 646.083 763.083 835.750 821.750 859.753 901.083 898.083 782.083 852.083 793.083 748.083 795.583,3
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 12.252 13.252 -18.754 17.584 -10.083 55.920 1.577 52.583 3.583 46.251 46.251 20.251 20.055,6
Procentuele afwijking 1,9% 2,1% -2,4% 2,1% -1,2% 7,0% 0,2% 6,2% 0,5% 5,7% 6,2% 2,8% 2,6%
Voorlopgie cijfers CBS
Voorlopgie cijfers CBS