Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2025

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2025

+ Meer tonen
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 3.667 4.667 5.667 8.999 7.000 7.000 8.000 8.000 6.000 6.000 5.000 5.000 75.000
België 26.250 29.250 31.250 28.584 30.584 26.584 32.917 30.917 22.917 31.584 33.579 31.584 356.000
Bulgarije 917 917 917 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 917 1.915 917 14.000
Kroatië 1.083 1.083 1.083 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.755 1.750 750 16.000
Cyprus 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.335 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 14.000
Tsjechië 1.000 2.000 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000 2.000 32.000
Denemarken 2.834 2.834 3.834 6.834 3.834 3.834 10.160 5.167 5.167 6.834 3.834 2.834 58.000
Estland 667 667 667 1.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000
Finland 1.333 2.333 3.333 5.001 4.000 4.000 5.000 3.000 3.000 4.000 3.000 2.000 40.000
Frankrijk 42.250 44.250 37.250 49.584 44.584 34.584 36.917 49.913 27.917 45.917 48.917 49.917 512.000
Duitsland 56.000 51.000 73.000 88.334 75.334 84.334 81.667 92.664 62.667 92.000 63.000 65.000 885.000
Griekenland 4.000 5.000 6.000 3.000 3.000 3.000 2.000 3.000 2.000 4.000 6.000 6.000 47.000
Hongarije 1.000 1.000 2.000 2.666 1.667 1.667 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 21.000
IJsland 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000
Ierland 16.917 18.913 18.917 10.917 10.917 11.917 12.917 12.917 11.917 11.917 15.917 12.917 167.000
Italië 28.917 26.917 37.917 36.917 32.917 23.917 24.917 43.913 24.917 28.917 33.917 33.917 378.000
Letland 0 999 1.000 1.000 1.000 1.000 667 667 667 1.000 1.000 1.000 10.000
Liechtenstein 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Litouwen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.001 1.333 1.333 1.333 1.000 2.000 1.000 15.000
Luxemburg 1.667 1.667 1.667 2.999 2.000 2.000 1.667 2.667 1.667 2.333 2.333 2.333 25.000
Malta 250 250 1.080 917 0 917 917 0 917 584 584 584 7.000
Nederland 148.167 146.167 152.167 135.167 155.167 149.167 147.500 153.500 135.500 173.498 167.500 171.500 1.835.000
Noorwegen 2.000 3.000 4.000 5.333 5.333 5.333 7.335 4.333 5.333 5.000 5.000 3.000 55.000
Polen 4.000 6.000 7.000 7.000 8.000 8.000 7.000 8.000 7.000 7.000 7.000 4.000 80.000
Portugal 5.000 6.000 7.000 6.000 5.000 5.000 4.000 5.000 5.000 5.000 8.000 7.000 68.000
Roemenië 2.250 3.250 4.248 3.917 3.917 2.917 3.250 3.250 3.250 3.917 3.917 2.917 41.000
Rusland 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.001 2.000 2.000 2.333 2.333 1.333 23.000
Slowakije 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000
Slovenië 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000
Spanje 27.000 29.000 36.000 36.000 33.000 36.000 46.333 49.334 36.333 21.000 38.000 41.000 429.000
Zweden 3.083 4.083 5.083 8.750 7.750 7.750 12.752 6.750 6.750 7.083 6.083 4.083 80.000
Zwitserland 9.000 8.000 10.000 17.000 13.000 12.000 14.000 12.000 10.000 16.000 10.000 10.000 141.000
Turkije 17.000 14.000 13.000 12.000 11.000 15.000 15.000 10.000 11.000 11.000 17.000 13.000 159.000
Oekraïne 3.000 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.001 3.000 3.000 3.333 3.333 3.333 42.000
Groot-Brittannië 84.917 103.917 107.913 86.917 85.917 86.917 89.917 92.917 90.917 102.917 102.917 97.917 1.134.000
Overige Europese markten 5.991 3.004 8.175 7.667 10.581 2.663 1.666 3.586 5.667 6.329 7.339 3.332 66.000
EUROPA 504.334 528.334 594.334 591.334 573.334 554.334 589.001 620.993 505.001 613.667 611.667 586.667 6.873.000
Brazilië 9.250 6.250 8.250 9.917 9.917 10.917 10.250 8.250 9.250 11.915 8.917 6.917 110.000
Canada 4.000 5.000 8.000 14.000 19.000 21.000 17.000 19.000 19.000 17.000 11.000 6.000 160.000
Verenigde Staten 46.167 42.167 77.167 114.167 107.167 139.159 136.168 117.168 119.168 97.834 72.834 61.834 1.131.000
Overige Amerikaanse markten 15.500 11.500 15.500 18.833 22.833 22.837 27.499 22.499 22.499 21.168 15.166 13.166 229.000
AMERIKA 74.917 64.917 108.917 156.917 158.917 193.913 190.917 166.917 169.917 147.917 107.917 87.917 1.630.000
China 6.000 6.000 8.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 10.000 9.000 7.000 5.000 106.000
India 4.000 4.000 7.000 8.000 10.000 13.000 10.000 8.000 10.000 9.000 7.000 6.000 96.000
Israël 3.667 2.667 4.667 4.000 5.000 6.000 6.999 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 59.000
Japan 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 5.000 5.000 3.000 3.000 3.000 41.000
Zuid-Korea 1.917 1.917 1.917 1.917 2.917 2.917 3.579 3.584 2.584 2.917 1.917 1.917 30.000
Taiwan 2.000 2.000 2.000 3.334 2.333 3.333 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 1.000 30.000
Overige Aziatische markten 24.416 20.416 20.416 37.749 29.750 34.750 35.422 37.416 32.416 33.083 29.083 29.083 364.000
AZIË 44.000 40.000 47.000 69.000 64.000 75.000 74.000 73.000 69.000 65.000 55.000 51.000 726.000
Zuid-Afrika 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 20.000
Overige Afrikaanse markten 5.000 5.000 3.000 5.000 5.000 7.001 6.000 5.000 7.000 6.333 7.333 7.333 69.000
AFRIKA 6.000 6.000 4.000 6.000 7.000 10.001 9.000 7.000 9.000 8.333 8.333 8.333 89.000
Australië 11.333 4.333 5.333 9.333 14.333 20.333 26.668 19.667 18.667 14.000 9.000 12.000 165.000
Nieuw-Zeeland 1.000 0 1.000 1.333 2.333 3.333 4.002 3.000 3.000 2.333 1.333 1.333 24.000
Overige Oceaanse markten 667 667 667 334 334 1.334 1.330 1.333 1.333 667 667 667 10.000
OCEANIË 13.000 5.000 7.000 11.000 17.000 25.000 32.000 24.000 23.000 17.000 11.000 14.000 199.000
Totaal buitenlands 494.084 498.084 609.084 699.084 665.084 709.081 747.418 738.410 640.418 678.419 626.417 576.417 7.682.000
Totaal binnenlands 148.167 146.167 152.167 135.167 155.167 149.167 147.500 153.500 135.500 173.498 167.500 171.500 1.835.000
TOTAAL 642.251 644.251 761.251 834.251 820.251 858.248 894.918 891.910 775.918 851.917 793.917 747.917 9.517.000
Gemiddeld aantal gasten 642.251 644.251 761.251 834.251 820.251 858.248 894.918 891.910 775.918 851.917 793.917 747.917 793.083,3
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 8.420 11.420 -20.586 16.085 -11.582 54.415 -4.588 46.410 -2.582 46.085 47.085 20.085 17.555,6
Procentuele afwijking 1,3% 1,8% -2,6% 2,0% -1,4% 6,8% -0,5% 5,5% -0,3% 5,7% 6,3% 2,8% 2,3%
Voorlopgie cijfers CBS
Voorlopgie cijfers CBS