Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2025

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2025

+ Meer tonen
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 9.917 11.917 13.917 25.913 18.917 16.917 20.917 25.917 14.917 16.917 11.917 188.083
België 41.000 48.000 52.000 53.000 52.000 43.000 53.000 52.000 39.000 52.000 52.000 537.000
Bulgarije 2.083 3.083 3.083 3.750 2.750 2.750 2.416 3.416 3.416 4.087 4.083 34.917
Kroatië 2.917 3.917 3.917 4.250 4.250 3.250 3.917 3.917 3.917 4.250 5.248 43.750
Cyprus 3.000 3.000 5.000 3.000 3.000 4.000 5.000 4.000 4.000 3.000 3.000 40.000
Tsjechië 2.833 4.833 6.833 9.838 7.833 5.833 9.166 9.166 6.166 6.833 6.833 76.167
Denemarken 5.166 8.166 10.166 17.166 9.166 10.166 25.174 14.166 15.166 17.166 9.166 140.834
Estland 917 1.917 1.917 3.913 2.917 2.917 2.917 2.917 1.917 2.917 1.917 27.083
Finland 3.917 4.917 6.917 13.912 9.917 9.917 12.917 6.917 7.917 10.584 6.584 94.416
Frankrijk 90.916 97.916 83.916 126.588 102.583 75.583 82.583 124.583 62.583 104.583 107.583 1.059.417
Duitsland 112.999 108.999 150.999 211.999 169.999 177.999 172.999 223.010 141.999 198.666 118.666 1.788.334
Griekenland 12.834 14.834 18.826 8.834 9.834 5.834 6.834 8.834 5.834 10.834 16.834 120.166
Hongarije 2.000 4.000 5.000 7.000 4.000 4.000 5.000 6.000 5.000 5.000 4.000 51.000
IJsland 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 32.000
Ierland 43.834 47.826 44.834 31.167 24.167 26.167 30.501 32.501 28.501 29.834 35.834 375.166
Italië 84.250 69.250 96.250 108.250 87.250 58.250 66.250 143.250 66.250 72.250 86.250 937.750
Letland 0 1.000 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 21.000
Liechtenstein 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2.750
Litouwen 2.000 3.000 3.000 3.333 3.333 3.333 3.000 3.000 3.000 3.000 4.001 34.000
Luxemburg 3.000 4.000 3.000 12.000 4.000 4.000 3.000 5.000 3.000 4.000 4.000 49.000
Malta 749 749 2.756 2.416 416 1.416 2.416 416 2.416 1.750 1.750 17.250
Nederland 263.083 265.083 284.083 281.083 301.083 261.083 243.083 300.083 247.083 311.421 272.416 3.029.584
Noorwegen 5.917 7.917 8.917 14.250 12.250 12.250 17.915 11.917 11.917 13.250 11.250 127.750
Polen 9.000 16.000 15.000 15.000 18.000 16.000 17.000 20.000 17.000 17.000 16.000 176.000
Portugal 12.667 14.667 18.667 17.000 13.000 12.000 11.000 14.000 13.000 13.000 19.999 159.000
Roemenië 6.000 8.000 10.000 9.000 11.000 8.000 8.000 9.000 8.000 10.000 9.000 96.000
Rusland 3.000 3.000 5.000 5.000 6.000 5.000 7.000 7.000 5.000 5.000 5.000 56.000
Slowakije 666 2.666 2.666 3.001 3.000 2.000 3.000 3.000 2.000 2.667 1.667 26.333
Slovenië 0 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 28.000
Spanje 64.000 69.000 86.000 88.000 76.000 76.000 108.333 137.334 87.333 53.000 90.000 935.000
Zweden 8.083 8.083 12.083 26.750 18.750 18.750 27.085 20.083 16.083 16.750 13.750 186.250
Zwitserland 23.000 21.000 25.000 46.000 31.000 29.000 37.000 32.000 27.000 43.000 25.000 339.000
Turkije 42.911 33.917 32.917 27.584 26.584 36.584 37.584 24.584 26.584 27.917 38.917 356.083
Oekraïne 5.000 5.000 8.000 19.667 19.667 18.667 20.999 9.000 7.000 8.000 7.000 128.000
Groot-Brittannië 219.584 265.576 258.584 224.584 212.584 198.584 215.584 221.584 213.584 245.584 236.584 2.512.416
Overige Europese markten 16.174 11.184 20.169 17.169 21.167 9.167 7.494 9.485 4.501 14.490 22.501 153.501
EUROPA 1.105.667 1.176.667 1.306.667 1.449.667 1.294.667 1.165.667 1.278.334 1.496.330 1.109.334 1.337.000 1.259.000 13.979.000
Brazilië 26.000 17.000 21.000 28.667 30.667 29.667 30.000 25.000 24.000 32.999 24.000 289.000
Canada 11.334 12.334 22.334 38.667 56.662 50.667 46.667 48.667 52.667 43.667 25.667 409.333
Verenigde Staten 120.001 100.001 204.001 311.001 284.001 340.001 358.323 274.334 282.334 242.001 154.001 2.669.999
Overige Amerikaanse markten 35.249 30.249 34.249 46.249 53.254 53.249 65.586 61.583 53.583 50.917 34.916 519.084
AMERIKA 192.584 159.584 281.584 424.584 424.584 473.584 500.576 409.584 412.584 369.584 238.584 3.887.416
China 13.501 12.501 19.501 27.825 24.834 23.834 24.834 23.834 21.834 19.834 14.834 227.166
India 10.584 10.584 15.584 20.917 26.917 30.911 25.917 19.917 23.917 22.584 15.584 223.416
Israël 12.000 10.000 16.000 12.000 17.000 17.000 18.999 14.000 18.000 14.667 15.667 165.333
Japan 5.167 6.167 7.167 7.834 7.834 8.834 8.834 11.827 10.834 7.834 6.834 89.166
Zuid-Korea 5.000 4.000 4.000 4.667 7.667 7.667 8.999 9.000 8.000 8.000 4.000 71.000
Taiwan 4.917 3.917 5.917 8.917 5.917 8.917 9.913 9.917 6.917 7.917 4.917 78.083
Overige Aziatische markten 67.331 54.331 51.331 102.340 80.331 101.337 106.004 117.005 95.998 87.664 86.664 950.336
AZIË 118.500 101.500 119.500 184.500 170.500 198.500 203.500 205.500 185.500 168.500 148.500 1.804.500
Zuid-Afrika 2.917 1.917 2.917 3.917 4.917 5.917 7.912 4.917 4.917 5.584 3.584 49.416
Overige Afrikaanse markten 13.917 12.917 7.917 12.917 12.917 16.917 15.580 13.584 13.584 16.250 16.250 152.750
AFRIKA 16.834 14.834 10.834 16.834 17.834 22.834 23.492 18.501 18.501 21.834 19.834 202.166
Australië 30.333 11.333 14.333 25.333 38.333 52.333 71.002 59.000 50.000 39.000 23.000 414.000
Nieuw-Zeeland 3.333 1.333 2.333 3.333 5.333 8.333 10.002 8.000 8.000 5.000 4.000 59.000
Overige Oceaanse markten 1.334 2.334 2.334 1.334 1.334 2.334 2.996 2.000 1.000 2.000 1.000 20.000
OCEANIË 35.000 15.000 19.000 30.000 45.000 63.000 84.000 69.000 59.000 46.000 28.000 493.000
Totaal buitenlands 1.205.502 1.202.502 1.453.502 1.824.502 1.651.502 1.662.502 1.846.819 1.898.832 1.537.836 1.631.497 1.421.502 17.336.498
Totaal binnenlands 263.083 265.083 284.083 281.083 301.083 261.083 243.083 300.083 247.083 311.421 272.416 3.029.584
TOTAAL 1.468.585 1.467.585 1.737.585 2.105.585 1.952.585 1.923.585 2.089.902 2.198.915 1.784.919 1.942.918 1.693.918 20.366.082
Gemiddeld aantal overnachtingen 1.468.585 1.467.585 1.737.585 2.105.585 1.952.585 1.923.585 2.089.902 2.198.915 1.784.919 1.942.918 1.693.918 1.851.462
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 1.231.335 857.335 665.335 506.002 357.002 311.002 241.653 318.664 193.669 202.001 172.001 459.636,3
Procentuele afwijking 519,0% 140,5% 62,1% 31,6% 22,4% 19,3% 13,1% 16,9% 12,2% 11,6% 11,3% 33,0%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS