Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2025

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2025

+ Meer tonen
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 10.000 12.000 14.000 25.999 19.000 19.000 21.000 26.000 15.000 16.667 11.667 11.667 202.000
België 41.584 48.584 52.584 54.244 52.250 44.250 53.251 53.251 38.251 51.917 52.917 52.917 596.000
Bulgarije 2.000 3.000 3.000 3.667 2.667 2.667 2.000 3.999 3.000 4.000 4.000 2.000 36.000
Kroatië 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.667 3.667 4.667 4.999 5.000 3.000 48.000
Cyprus 3.333 3.333 4.335 3.000 3.000 4.000 4.333 4.333 3.333 3.000 4.000 4.000 44.000
Tsjechië 3.000 5.000 7.000 9.666 7.667 5.667 9.000 9.000 6.000 7.000 7.000 4.000 80.000
Denemarken 5.667 7.667 9.667 17.000 9.000 10.000 26.665 13.667 14.667 17.000 10.000 7.000 148.000
Estland 1.000 2.000 2.000 3.666 2.667 2.667 3.000 3.000 2.000 3.000 2.000 2.000 29.000
Finland 3.333 5.333 7.333 13.999 10.000 10.000 12.667 6.667 7.667 10.667 6.667 4.667 99.000
Frankrijk 96.917 97.917 84.917 126.578 101.584 76.584 82.584 124.584 60.584 102.917 105.917 108.917 1.170.000
Duitsland 117.334 110.334 163.334 214.334 172.334 183.334 179.334 223.327 150.334 210.667 128.667 133.667 1.987.000
Griekenland 12.000 14.000 19.999 9.000 10.000 6.000 6.667 8.667 5.667 10.000 17.000 17.000 136.000
Hongarije 2.000 4.000 5.000 7.000 4.000 4.000 5.000 6.000 5.000 5.000 4.000 2.000 53.000
IJsland 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 34.000
Ierland 43.000 48.000 45.000 32.000 24.000 27.000 30.000 33.000 28.000 30.000 36.000 29.000 405.000
Italië 84.917 68.917 98.917 105.917 88.917 56.917 66.584 141.579 65.584 72.917 86.917 94.917 1.033.000
Letland 0 1.000 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000 23.000
Liechtenstein 337 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 4.000
Litouwen 2.000 3.000 3.000 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 2.333 3.000 4.002 2.000 36.000
Luxemburg 3.000 4.000 3.000 12.000 4.000 4.000 3.000 6.000 3.000 4.000 5.000 4.000 55.000
Malta 749 749 2.756 2.416 416 1.416 2.416 416 2.416 1.750 1.750 1.750 19.000
Nederland 257.834 276.834 298.834 280.501 300.501 261.501 257.834 300.834 252.834 323.159 280.167 279.167 3.370.000
Noorwegen 6.000 8.000 9.000 14.000 12.000 12.000 18.000 12.000 11.000 13.000 11.000 7.000 133.000
Polen 9.000 15.000 16.000 15.000 18.000 16.000 18.000 20.000 17.000 16.000 16.000 9.000 185.000
Portugal 13.000 16.000 20.000 17.000 13.000 12.000 10.000 14.000 13.000 12.000 19.000 18.000 177.000
Roemenië 6.000 8.000 9.000 9.000 11.000 8.000 8.000 9.000 9.000 10.000 9.000 6.000 102.000
Rusland 3.000 3.000 5.000 5.000 6.000 5.000 7.000 7.000 5.000 5.000 5.000 3.000 59.000
Slowakije 416 2.416 2.416 3.420 2.416 2.416 2.750 2.750 2.750 2.750 1.750 1.750 28.000
Slovenië 0 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 29.000
Spanje 62.917 67.917 84.917 86.917 75.917 75.917 109.584 135.579 84.584 52.917 85.917 102.917 1.026.000
Zweden 7.917 7.917 10.917 26.917 18.917 17.917 28.246 20.250 16.250 16.584 13.584 8.584 194.000
Zwitserland 23.000 21.000 25.000 45.998 32.000 30.000 35.667 31.667 26.667 42.667 23.667 25.667 363.000
Turkije 40.912 34.917 31.917 27.917 26.917 35.917 36.917 24.917 26.917 27.584 38.584 30.584 384.000
Oekraïne 5.000 5.000 8.000 19.667 19.667 18.667 20.999 9.000 7.000 8.000 7.000 7.000 135.000
Groot-Brittannië 209.251 264.241 259.251 228.584 211.584 200.584 210.251 226.251 214.251 249.584 244.584 238.584 2.757.000
Overige Europese markten 13.416 12.425 17.407 16.761 21.747 10.747 4.419 8.422 7.412 13.088 20.077 11.079 157.000
EUROPA 1.095.834 1.189.834 1.334.834 1.453.834 1.296.834 1.177.834 1.291.501 1.500.493 1.119.501 1.359.167 1.277.167 1.239.167 15.336.000
Brazilië 27.000 16.000 21.000 29.000 30.000 29.000 28.000 25.000 24.000 33.000 22.000 19.000 303.000
Canada 12.000 12.000 21.000 39.000 56.001 51.000 44.000 49.000 51.000 43.333 25.333 14.333 418.000
Verenigde Staten 114.751 101.751 194.751 308.751 280.751 338.740 337.751 281.751 284.751 247.084 168.084 151.084 2.810.000
Overige Amerikaanse markten 35.916 30.916 33.916 43.916 52.915 51.927 62.911 60.916 52.916 49.917 35.917 29.917 542.000
AMERIKA 189.667 160.667 270.667 420.667 419.667 470.667 472.662 416.667 412.667 373.334 251.334 214.334 4.073.000
China 12.834 11.834 18.834 27.160 25.167 23.167 23.834 23.834 21.834 19.834 13.834 10.834 233.000
India 10.000 11.000 17.000 21.000 26.000 31.000 24.000 20.000 24.000 22.000 17.000 14.000 237.000
Israël 12.000 10.000 15.000 13.000 17.000 16.000 17.333 14.333 18.334 16.000 15.000 15.000 179.000
Japan 5.000 6.000 7.000 8.000 8.000 9.000 8.000 11.000 11.000 8.000 7.000 6.000 94.000
Zuid-Korea 5.000 4.000 4.000 5.000 8.000 7.000 9.000 9.000 7.000 8.000 4.000 4.000 74.000
Taiwan 4.667 3.667 5.667 9.000 6.000 9.000 9.000 9.999 7.000 8.000 4.000 4.000 80.000
Overige Aziatische markten 63.249 53.249 49.249 101.257 80.250 98.250 101.250 116.249 94.249 87.916 83.916 82.916 1.012.000
AZIË 112.750 99.750 116.750 184.417 170.417 193.417 192.417 204.415 183.417 169.750 144.750 136.750 1.909.000
Zuid-Afrika 3.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 6.999 5.000 5.000 5.667 2.667 3.667 52.000
Overige Afrikaanse markten 14.000 13.000 7.000 13.000 13.000 15.999 14.668 13.667 14.667 16.333 16.333 17.333 169.000
AFRIKA 17.000 15.000 10.000 17.000 18.000 21.999 21.667 18.667 19.667 22.000 19.000 21.000 221.000
Australië 32.333 11.333 14.333 25.000 38.000 52.000 67.668 58.667 49.667 38.333 22.333 32.333 442.000
Nieuw-Zeeland 3.583 583 2.583 3.250 5.250 8.250 9.917 7.917 6.917 5.250 3.250 3.250 60.000
Overige Oceaanse markten 1.084 3.084 1.084 1.750 750 2.750 2.415 2.416 2.416 1.417 1.417 1.417 22.000
OCEANIË 37.000 15.000 18.000 30.000 44.000 63.000 80.000 69.000 59.000 45.000 27.000 37.000 524.000
Totaal buitenlands 1.194.417 1.203.417 1.451.417 1.825.417 1.648.417 1.665.416 1.800.413 1.908.408 1.541.418 1.646.092 1.439.084 1.369.084 18.693.000
Totaal binnenlands 257.834 276.834 298.834 280.501 300.501 261.501 257.834 300.834 252.834 323.159 280.167 279.167 3.370.000
TOTAAL 1.452.251 1.480.251 1.750.251 2.105.918 1.948.918 1.926.917 2.058.247 2.209.242 1.794.252 1.969.251 1.719.251 1.648.251 22.063.000
Gemiddeld aantal overnachtingen 1.452.251 1.480.251 1.750.251 2.105.918 1.948.918 1.926.917 2.058.247 2.209.242 1.794.252 1.969.251 1.719.251 1.648.251 1.838.583,3
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procentuele afwijking 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS