Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2026

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2026

+ Meer tonen
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 10.000 11.000 17.000 30.000 27.000 18.000 23.333 24.334 160.667
België 47.000 61.000 49.000 57.000 58.000 47.000 70.334 62.333 451.667
Bulgarije 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 3.000 29.000
Kroatië 3.666 2.667 3.667 5.000 6.000 4.000 4.000 4.000 33.000
Cyprus 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 6.334 5.333 33.667
Tsjechië 3.000 6.000 6.000 12.000 10.000 7.000 9.000 10.000 63.000
Denemarken 6.333 8.333 13.334 20.000 15.000 10.000 28.334 15.333 116.667
Estland 1.000 2.000 2.000 4.000 3.000 3.000 2.334 2.333 19.667
Finland 4.000 5.000 7.000 14.000 14.000 13.000 14.334 9.333 80.667
Frankrijk 94.000 96.000 83.000 110.000 119.000 72.000 87.000 129.000 790.000
Duitsland 122.000 119.000 161.000 201.000 221.000 160.000 201.000 216.000 1.401.000
Griekenland 24.000 17.000 15.000 12.000 13.000 11.000 15.000 13.000 120.000
Hongarije 3.000 4.000 6.000 9.000 6.000 5.000 6.000 6.000 45.000
IJsland 1.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 19.000
Ierland 32.000 38.000 34.000 28.000 25.000 29.000 33.000 37.000 256.000
Italië 81.000 65.000 95.000 105.000 87.000 69.000 68.000 135.000 705.000
Letland 1.333 1.333 2.334 3.334 3.333 2.333 1.666 1.667 17.333
Litouwen 2.333 3.333 4.334 4.666 4.667 3.667 3.666 3.667 30.333
Luxemburg 3.000 4.000 3.000 5.000 5.000 4.000 4.334 4.333 32.667
Malta 0 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 3.334 333 14.667
Nederland 326.000 295.000 360.000 346.000 316.000 332.000 356.334 341.333 2.672.667
Noorwegen 7.000 8.000 13.000 18.000 18.000 13.000 22.000 12.000 111.000
Polen 9.000 13.000 16.000 21.000 22.000 19.000 18.000 21.000 139.000
Portugal 14.333 16.334 16.333 22.666 16.667 17.667 12.333 15.334 131.667
Roemenië 6.333 9.333 10.334 11.334 10.333 9.333 12.000 10.000 79.000
Rusland 3.000 3.000 4.000 6.000 5.000 5.000 6.000 6.000 38.000
Slowakije 1.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 20.000
Slovenië 2.000 2.000 3.000 4.000 4.000 3.000 2.666 2.667 23.333
Spanje 66.000 70.000 80.000 97.000 71.000 129.000 102.333 129.334 744.667
Zweden 9.667 8.667 14.666 27.000 27.000 19.000 28.000 19.000 153.000
Zwitserland 21.000 20.000 25.000 49.000 36.000 24.000 42.000 32.000 249.000
Turkije 38.000 33.000 41.000 28.000 44.000 31.000 49.000 26.000 290.000
Oekraïne 6.333 5.333 8.334 10.334 10.333 8.333 11.000 8.000 68.000
Groot-Brittannië 204.000 257.000 250.000 236.666 203.667 215.667 234.000 249.000 1.850.000
Overige Europese markten 12.002 11.000 14.998 13.666 17.667 15.667 12.664 13.667 111.331
EUROPA 1.169.333 1.208.333 1.372.334 1.527.666 1.434.667 1.314.667 1.500.333 1.572.334 11.099.667
Brazilië 27.000 19.000 18.000 32.000 35.000 33.000 38.000 28.000 230.000
Canada 12.000 13.000 22.000 41.000 52.000 42.000 45.000 47.000 274.000
Verenigde Staten 117.000 106.000 189.000 294.000 260.000 292.000 297.000 297.000 1.852.000
Overige Amerikaanse markten 37.000 34.000 34.000 40.667 50.667 57.666 63.000 72.000 389.000
AMERIKA 193.000 172.000 263.000 407.667 397.667 424.666 443.000 444.000 2.745.000
China 11.000 15.000 18.000 30.000 19.000 22.000 20.333 22.333 157.666
India 10.333 10.333 12.334 16.333 21.333 26.334 22.667 19.667 139.334
Israël 13.334 13.333 7.333 7.333 19.333 20.334 21.667 21.667 124.334
Japan 6.333 7.333 8.334 8.000 9.000 9.000 8.333 10.333 66.666
Zuid-Korea 4.666 4.667 3.667 4.000 5.000 6.000 7.667 9.666 45.333
Taiwan 3.000 7.000 5.000 8.000 6.000 7.000 9.000 8.000 53.000
Overige Aziatische markten 65.668 43.667 44.665 65.334 66.334 81.332 101.333 113.334 581.667
AZIË 114.334 101.333 99.333 139.000 146.000 172.000 191.000 205.000 1.168.000
Zuid-Afrika 3.000 2.000 3.000 5.333 4.333 6.334 6.334 5.333 35.667
Overige Afrikaanse markten 14.666 11.667 7.667 12.667 11.667 15.666 13.666 17.667 105.333
AFRIKA 17.666 13.667 10.667 18.000 16.000 22.000 20.000 23.000 141.000
Australië 29.000 10.000 13.000 21.667 32.667 50.666 60.000 55.000 272.000
Nieuw-Zeeland 3.000 1.000 2.000 4.000 5.000 6.000 7.000 7.000 35.000
Overige Oceaanse markten 1.000 2.000 0 1.333 333 1.334 1.000 2.000 9.000
OCEANIË 33.000 13.000 15.000 27.000 38.000 58.000 68.000 64.000 316.000
Totaal buitenlands 1.201.333 1.213.333 1.400.334 1.773.333 1.716.334 1.659.333 1.865.999 1.967.001 12.797.000
Totaal binnenlands 326.000 295.000 360.000 346.000 316.000 332.000 356.334 341.333 2.672.667
TOTAAL 1.527.333 1.508.333 1.760.334 2.119.333 2.032.334 1.991.333 2.222.333 2.308.334 15.469.667
Gemiddeld aantal overnachtingen 1.527.333 1.508.333 1.760.334 2.119.333 2.032.334 1.991.333 2.222.333 2.308.334 1.933.708,4
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -7.417 24.583 6.584 8.250 78.251 59.251 152.916 87.916 51.291,8
Procentuele afwijking -0,5% 1,7% 0,4% 0,4% 4,0% 3,1% 7,4% 4,0% 2,7%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS