Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2026

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2026

+ Meer tonen
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 10.000 11.000 17.000 38.000
België 47.000 61.000 49.000 157.000
Bulgarije 2.000 3.000 4.000 9.000
Kroatië 3.666 2.667 3.667 10.000
Cyprus 3.000 4.000 4.000 11.000
Tsjechië 3.000 6.000 6.000 15.000
Denemarken 6.333 8.333 13.334 28.000
Estland 1.000 2.000 2.000 5.000
Finland 4.000 5.000 7.000 16.000
Frankrijk 94.000 96.000 83.000 273.000
Duitsland 122.000 119.000 161.000 402.000
Griekenland 24.000 17.000 15.000 56.000
Hongarije 3.000 4.000 6.000 13.000
IJsland 1.000 2.000 2.000 5.000
Ierland 32.000 38.000 34.000 104.000
Italië 81.000 65.000 95.000 241.000
Letland 1.333 1.333 2.334 5.000
Litouwen 2.333 3.333 4.334 10.000
Luxemburg 3.000 4.000 3.000 10.000
Malta 0 2.000 2.000 4.000
Nederland 326.000 295.000 360.000 981.000
Noorwegen 7.333 8.333 13.334 29.000
Polen 9.000 13.000 16.000 38.000
Portugal 14.333 16.334 16.333 47.000
Roemenië 6.333 9.333 10.334 26.000
Rusland 3.000 3.000 4.000 10.000
Slowakije 1.333 2.334 2.333 6.000
Slovenië 2.000 2.000 3.000 7.000
Spanje 66.000 70.000 80.000 216.000
Zweden 9.667 8.667 14.666 33.000
Zwitserland 21.000 20.000 25.000 66.000
Turkije 38.000 33.000 41.000 112.000
Oekraïne 6.333 5.333 8.334 20.000
Groot-Brittannië 204.000 257.000 250.000 711.000
Overige Europese markten 11.336 10.333 14.331 36.000
EUROPA 1.169.333 1.208.333 1.372.334 3.750.000
Brazilië 27.000 19.000 18.000 64.000
Canada 12.000 13.000 22.000 47.000
Verenigde Staten 117.000 106.000 189.000 412.000
Overige Amerikaanse markten 37.000 34.000 34.000 105.000
AMERIKA 193.000 172.000 263.000 628.000
China 11.000 15.000 18.000 44.000
India 10.333 10.333 12.334 33.000
Israël 13.334 13.333 7.333 34.000
Japan 6.333 7.333 8.334 22.000
Zuid-Korea 4.666 4.667 3.667 13.000
Taiwan 3.000 7.000 5.000 15.000
Overige Aziatische markten 65.668 43.667 44.665 154.000
AZIË 114.334 101.333 99.333 315.000
Zuid-Afrika 3.000 2.000 3.000 8.000
Overige Afrikaanse markten 14.666 11.667 7.667 34.000
AFRIKA 17.666 13.667 10.667 42.000
Australië 29.000 10.000 13.000 52.000
Nieuw-Zeeland 3.000 1.000 2.000 6.000
Overige Oceaanse markten 1.000 2.000 0 3.000
OCEANIË 33.000 13.000 15.000 61.000
Totaal buitenlands 1.201.333 1.213.333 1.400.334 3.815.000
Totaal binnenlands 326.000 295.000 360.000 981.000
TOTAAL 1.527.333 1.508.333 1.760.334 4.796.000
Gemiddeld aantal overnachtingen 1.527.333 1.508.333 1.760.334 1.598.666,7
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 0 0 0 0
Procentuele afwijking 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS