Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2026

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2026

+ Meer tonen
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 10.000 11.000 21.000
België 47.000 61.000 108.000
Bulgarije 2.000 3.000 5.000
Kroatië 3.666 2.667 6.333
Cyprus 3.000 4.000 7.000
Tsjechië 3.000 6.000 9.000
Denemarken 6.333 8.333 14.666
Estland 1.000 2.000 3.000
Finland 4.000 5.000 9.000
Frankrijk 94.000 96.000 190.000
Duitsland 122.000 119.000 241.000
Griekenland 24.000 17.000 41.000
Hongarije 3.000 4.000 7.000
IJsland 1.000 2.000 3.000
Ierland 32.000 38.000 70.000
Italië 81.000 65.000 146.000
Letland 1.333 1.333 2.666
Litouwen 2.333 3.333 5.666
Luxemburg 3.000 4.000 7.000
Malta 0 2.000 2.000
Nederland 326.000 295.000 621.000
Noorwegen 7.333 8.333 15.666
Polen 9.000 13.000 22.000
Portugal 14.333 16.334 30.667
Roemenië 6.333 9.333 15.666
Rusland 3.000 3.000 6.000
Slowakije 1.333 2.334 3.667
Slovenië 2.000 2.000 4.000
Spanje 66.000 70.000 136.000
Zweden 9.667 8.667 18.334
Zwitserland 21.000 20.000 41.000
Turkije 38.000 33.000 71.000
Oekraïne 6.333 5.333 11.666
Groot-Brittannië 204.000 257.000 461.000
Overige Europese markten 11.336 10.333 21.669
EUROPA 1.169.333 1.208.333 2.377.666
Brazilië 27.000 19.000 46.000
Canada 12.000 13.000 25.000
Verenigde Staten 117.000 106.000 223.000
Overige Amerikaanse markten 37.000 34.000 71.000
AMERIKA 193.000 172.000 365.000
China 11.000 15.000 26.000
India 10.333 10.333 20.666
Israël 13.334 13.333 26.667
Japan 6.333 7.333 13.666
Zuid-Korea 4.666 4.667 9.333
Taiwan 3.000 7.000 10.000
Overige Aziatische markten 65.668 43.667 109.335
AZIË 114.334 101.333 215.667
Zuid-Afrika 3.000 2.000 5.000
Overige Afrikaanse markten 14.666 11.667 26.333
AFRIKA 17.666 13.667 31.333
Australië 29.000 10.000 39.000
Nieuw-Zeeland 3.000 1.000 4.000
Overige Oceaanse markten 1.000 2.000 3.000
OCEANIË 33.000 13.000 46.000
Totaal buitenlands 1.201.333 1.213.333 2.414.666
Totaal binnenlands 326.000 295.000 621.000
TOTAAL 1.527.333 1.508.333 3.035.666
Gemiddeld aantal overnachtingen 1.527.333 1.508.333 1.517.833
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 0 0 0
Procentuele afwijking 0,0% 0,0% 0,0%