Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2025

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2025

+ Meer tonen
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 10.000 12.000 14.000 26.000 19.000 19.000 21.000 26.000 15.000 17.000 12.000 11.000 202.000
België 41.917 48.917 52.917 54.246 52.250 44.250 53.584 53.584 38.584 51.917 52.917 52.917 598.000
Bulgarije 2.000 3.000 3.000 3.667 2.667 2.667 2.000 3.999 3.000 4.000 4.000 2.000 36.000
Kroatië 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.667 3.667 4.667 4.999 5.000 3.000 48.000
Cyprus 3.333 3.333 4.335 3.000 3.000 4.000 4.333 4.333 3.333 3.000 4.000 4.000 44.000
Tsjechië 3.000 5.000 7.000 9.666 7.667 5.667 9.000 9.000 6.000 7.000 7.000 4.000 80.000
Denemarken 5.667 7.667 9.667 17.000 9.000 10.000 26.999 14.000 15.000 17.000 10.000 7.000 149.000
Estland 1.000 2.000 2.000 3.666 2.667 2.667 3.000 3.000 2.000 3.000 2.000 2.000 29.000
Finland 3.917 4.917 6.917 13.912 9.917 9.917 12.917 6.917 7.917 10.584 6.584 4.584 99.000
Frankrijk 105.000 98.000 85.000 126.666 101.667 76.667 83.000 125.000 61.000 102.000 106.000 109.000 1.179.000
Duitsland 125.000 111.000 164.000 216.000 174.000 185.000 182.000 226.000 153.000 211.000 129.000 134.000 2.010.000
Griekenland 12.917 13.917 19.913 8.917 9.917 5.917 6.584 8.584 5.584 10.250 16.250 17.250 136.000
Hongarije 2.000 4.000 5.000 7.000 4.000 4.000 5.000 6.000 5.000 5.000 4.000 2.000 53.000
IJsland 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 34.000
Ierland 45.000 48.001 45.000 32.000 24.000 27.000 30.333 33.333 28.333 30.000 36.000 29.000 408.000
Italië 119.000 69.000 99.000 106.000 89.000 57.000 67.000 142.000 66.000 72.000 87.000 94.000 1.067.000
Letland 0 1.000 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000 23.000
Liechtenstein 337 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 4.000
Litouwen 2.000 3.000 3.000 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 2.333 3.000 4.002 2.000 36.000
Luxemburg 3.000 4.000 3.000 12.000 4.000 4.000 3.000 6.000 3.000 4.000 5.000 4.000 55.000
Malta 749 749 2.756 2.416 416 1.416 2.416 416 2.416 1.750 1.750 1.750 19.000
Nederland 262.667 277.667 299.667 282.000 302.000 263.000 260.000 303.000 255.000 323.999 280.000 280.000 3.389.000
Noorwegen 6.000 8.000 9.000 14.000 12.000 12.000 18.000 12.000 11.000 13.000 11.000 7.000 133.000
Polen 9.083 15.083 16.083 15.083 18.083 16.083 18.083 20.087 17.083 16.083 16.083 9.083 186.000
Portugal 15.000 16.000 20.000 17.000 13.000 12.000 10.000 14.000 13.000 12.000 19.000 18.000 179.000
Roemenië 6.000 8.000 9.000 9.000 11.000 8.000 8.000 9.000 9.000 10.000 9.000 6.000 102.000
Rusland 3.000 3.000 5.000 5.000 6.000 5.000 7.000 7.000 5.000 5.000 5.000 3.000 59.000
Slowakije 416 2.416 2.416 3.421 2.416 2.416 2.750 2.750 2.750 3.083 2.083 1.083 28.000
Slovenië 0 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 29.000
Spanje 75.000 68.000 85.000 87.000 76.000 76.000 110.000 135.999 85.000 52.667 84.667 102.667 1.038.000
Zweden 8.000 8.000 11.000 27.000 19.000 18.000 28.000 20.000 16.000 17.000 14.000 9.000 195.000
Zwitserland 25.000 21.000 25.000 45.999 32.000 30.000 36.000 32.000 27.000 42.667 23.667 25.667 366.000
Turkije 42.000 35.000 32.000 28.000 27.000 36.000 37.000 25.000 27.000 27.000 39.000 30.000 385.000
Oekraïne 6.000 5.000 8.000 19.667 19.667 18.667 20.999 9.000 7.000 8.000 7.000 7.000 136.000
Groot-Brittannië 213.917 264.915 259.917 228.917 211.917 200.917 211.250 227.250 215.250 249.250 246.250 238.250 2.768.000
Overige Europese markten 11.830 12.835 17.829 17.174 22.166 11.166 5.169 9.166 8.167 12.168 18.164 12.166 158.000
EUROPA 1.175.750 1.192.750 1.337.750 1.458.083 1.301.083 1.182.083 1.300.750 1.509.751 1.128.750 1.357.750 1.276.750 1.238.750 15.460.000
Brazilië 27.333 16.333 21.333 29.000 30.000 29.000 27.667 24.667 23.667 33.334 22.333 18.333 303.000
Canada 12.000 12.000 21.000 39.000 56.001 51.000 44.000 49.000 51.000 43.333 25.333 14.333 418.000
Verenigde Staten 115.083 102.083 195.083 309.083 281.083 339.087 339.083 283.083 286.083 247.083 169.083 152.083 2.818.000
Overige Amerikaanse markten 35.584 30.584 33.584 43.917 52.916 51.913 63.250 61.250 53.250 49.250 35.251 31.251 542.000
AMERIKA 190.000 161.000 271.000 421.000 420.000 471.000 474.000 418.000 414.000 373.000 252.000 216.000 4.081.000
China 13.000 12.000 19.000 27.000 25.000 23.000 24.000 24.000 22.000 20.000 14.000 11.000 234.000
India 10.000 11.000 17.000 21.000 26.000 31.000 24.000 20.000 24.000 22.000 17.000 14.000 237.000
Israël 12.000 10.000 15.000 13.000 17.000 16.000 17.000 14.000 18.000 16.000 15.000 15.000 178.000
Japan 5.167 6.167 7.167 7.834 7.834 8.834 8.167 11.162 11.167 8.167 6.167 6.167 94.000
Zuid-Korea 5.000 4.000 4.000 5.000 8.000 7.000 9.000 9.000 7.000 8.000 4.000 4.000 74.000
Taiwan 4.667 3.667 5.667 9.000 6.000 9.000 9.000 9.999 7.000 8.000 4.000 4.000 80.000
Overige Aziatische markten 64.166 53.166 49.166 102.166 81.166 99.166 101.833 116.839 94.833 87.833 83.833 81.833 1.016.000
AZIË 114.000 100.000 117.000 185.000 171.000 194.000 193.000 205.000 184.000 170.000 144.000 136.000 1.913.000
Zuid-Afrika 3.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 6.999 5.000 5.000 5.667 2.667 3.667 52.000
Overige Afrikaanse markten 14.000 13.000 7.000 13.000 13.000 15.999 14.668 13.667 14.667 16.333 16.333 17.333 169.000
AFRIKA 17.000 15.000 10.000 17.000 18.000 21.999 21.667 18.667 19.667 22.000 19.000 21.000 221.000
Australië 33.000 11.000 14.000 25.000 38.000 52.000 68.000 59.000 50.000 38.000 22.000 32.000 442.000
Nieuw-Zeeland 3.583 583 2.583 3.250 5.250 8.250 9.917 7.917 6.917 5.250 3.250 3.250 60.000
Overige Oceaanse markten 1.417 3.417 1.417 1.750 750 2.750 2.083 2.083 2.083 1.750 1.750 1.750 23.000
OCEANIË 38.000 15.000 18.000 30.000 44.000 63.000 80.000 69.000 59.000 45.000 27.000 37.000 525.000
Totaal buitenlands 1.272.083 1.206.083 1.454.083 1.829.083 1.652.083 1.669.082 1.809.417 1.917.418 1.550.417 1.643.751 1.438.750 1.368.750 18.811.000
Totaal binnenlands 262.667 277.667 299.667 282.000 302.000 263.000 260.000 303.000 255.000 323.999 280.000 280.000 3.389.000
TOTAAL 1.534.750 1.483.750 1.753.750 2.111.083 1.954.083 1.932.082 2.069.417 2.220.418 1.805.417 1.967.750 1.718.750 1.648.750 22.200.000
Gemiddeld aantal overnachtingen 1.534.750 1.483.750 1.753.750 2.111.083 1.954.083 1.932.082 2.069.417 2.220.418 1.805.417 1.967.750 1.718.750 1.648.750 1.850.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 110.084 45.084 -8.916 190.750 48.750 133.749 7.416 168.416 12.417 118.750 65.750 50.750 78.583,3
Procentuele afwijking 7,7% 3,1% -0,5% 9,9% 2,6% 7,4% 0,4% 8,2% 0,7% 6,4% 4,0% 3,2% 4,4%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS