Gemiddelde verblijfsduur in hotels | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | 2,2 | 1,6 | 2,1 | ||
België | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
Bulgarije | 1 | 1 | 2 | 2,3 | 1,3 | 1,5 | |||||||
Kroatië | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 1,7 | ||
Cyprus | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 1,4 | 2 | ||||||||
Tsjechië | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,4 | 3 | 2,5 | 3 | 1 | 2 |
Denemarken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,9 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 3 | 2,2 | 1,7 | 1,8 |
Estland | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 1,7 | 2 | ||||
Finland | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 2,5 | 2 | 1 | 1,7 | ||||||
Frankrijk | 1,5 | 2,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2 | 2,3 | 2,2 | 2 |
Duitsland | 2,5 | 2,5 | 1,7 | 2 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2 | 2,1 |
Griekenland | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 3,3 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 3,2 | 2,4 |
Hongarije | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,3 | 2,2 |
IJsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 4 | 1 |
Ierland | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 4 | 4 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 1,9 | 2,2 |
Italië | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,5 |
Letland | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 1,3 | 1,6 | ||||||||
Liechtenstein | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||||
Litouwen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 3 | 2,3 | 2,3 | 1,5 | |
Luxemburg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2 | 1,6 | 2,1 | 1,9 | |
Malta | 1,3 | 1,3 | 2 | 2 | 1,7 | ||||||||
Nederland | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
Noorwegen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 1,6 | |
Polen | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 3,1 | 2 | 2,7 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 2,2 |
Portugal | 0 | 0 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 4 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 1,9 |
Roemenië | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 2,5 | |
Rusland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,7 | 1,7 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | 2,2 |
Slowakije | 1 | 2 | 2 | 2,3 | 1,3 | 1,7 | |||||||
Slovenië | 1,4 | 2,4 | 2,1 | 1,1 | 1,8 | ||||||||
Spanje | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,4 |
Zweden | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 1,7 | 2 | ||
Zwitserland | 1,3 | 3,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2 | 2,3 | ||||
Turkije | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,3 | 2,3 | 2,7 | 1,9 | 2,6 | 2,7 | 1,9 |
Oekraïne | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 3 | 2,6 | 2,9 | 2,3 | 2,7 | 2 |
Groot-Brittannië | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 |
Overige Europese markten | 1,3 | 1,1 | 2,7 | 0 | 1,2 | 0,8 | 2,4 | 5,4 | 2,5 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | |
Europa | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | 1,9 |
Brazilië | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 3,6 | 3,6 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 2,3 |
Canada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,3 | 1,7 | 1,7 |
Verenigde Staten | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2 |
Overige Amerikaanse markten | 1.584 | 584 | 1.584 | 1.251 | 251 | 2,3 | 2,9 | 3 | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 2,8 | 439,3 |
Amerika | 2,4 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 2 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 |
China | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1,6 |
India | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,6 | 3,1 | 4,6 | 3,3 | 2,6 | 1,8 | 2,3 |
Israël | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,7 | 2,2 |
Japan | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | |
Zuid-Korea | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 1,3 | 1,6 | ||||
Taiwan | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||||
Overige Aziatische markten | 1,7 | 2,6 | 16,5 | 2,6 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 3,5 |
Azië | 1,3 | 1,7 | 2 | 1,7 | 1,5 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,1 |
Zuid-Afrika | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 1,9 | ||
Overige Afrikaanse markten | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,6 | 2,6 | 1,5 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 3 | 2,1 | |
Afrika | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 3,4 | 2 |
Australië | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2 | 2 | 3,1 | 2 | 1,7 | ||
Nieuw-Zeeland | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||||
Overige Oceaanse markten | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 1,4 | 1 | ||||||
Oceanië | 1,7 | 2,2 | 1,4 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3,4 | 1,8 | 1,4 | 1,6 |
Totaal buitenlands | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,1 |
Totaal binnenlands | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -0,2 | -0,3 | -0,5 | -0,6 | -0,6 | -0,5 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | 0 | -0,2 | -0,3 |
Loading...